Tournament Results →

Community 63

← BackBottom ↓

Total Players: 539

Top 10 Community Venues

ENCORE Sundbyberg
Unknown
Nacka Flipper Fredrik Jahns Gränd, Nacka, 131 36, SE
Möbelgatan 1
Falkenberg Vinbyvägen 2a
Uncle Sam's Pinball 9 Ronnebygatan, Galgamarken-Trossö, 371 32, SE
C4 Bowling Stridsvagnsvägen 5, Kristianstad
Slapsave Pinball Lyckans väg 45, 291 43 Kristianstad, Sverige
Flipperklubben Magnetslingan
Redstone Pinball GBG Sockerbruket 22, Göteborg

Ratings data from matchplay.events (2026-01-21)

# Player Name Class Rating +/- RD Rank Home Location
1 Viggo Löwgren Master 1861.2 - 22.1 99.9 NH Conf Centre Koningshof
2 Henrik Johansson Expert 1740.2 - 30.2 98.4 ENCORE
3 Marcus Hugosson Expert 1737.3 - 27.9 98.3 ENCORE
4 Patrik Lindberg Expert 1725.4 +12.9 22.8 97.9 Nacka Flipper
5 Mats Runsten Expert 1719.0 - 31.2 97.7 ENCORE
6 Mats Sahlberg Expert 1718.7 - 30.2 97.7 ENCORE
7 Johnny Mårtensson Expert 1714.5 - 20.6 97.5 FlipperGaraget
8 Jörgen Holm Expert 1712.5 - 31.9 97.3 ENCORE
9 Jorian Engelbrektsson Expert 1708.9 - 35.3 97.1 ENCORE
10 Johan Bernhardtson Expert 1707.7 - 36.5 97.0 Umeå Pincade
11 Fredrik Malmqvist Expert 1707.1 - 30.5 97.0 ENCORE
12 Andreas Frid Expert 1706.1 - 28.0 96.9 ENCORE
13 Kristoffer Pålsson Expert 1705.8 - 27.6 96.9 ENCORE
14 Oscar Gorajewski Expert 1705.1 - 30.3 96.8 ENCORE
15 Tim Klaesson A 1700.0 - 26.0 96.6 ENCORE
16 Jonas Valström A 1699.0 - 32.4 96.5 ENCORE
17 Johan Wadelius A 1694.9 - 35.5 96.2 ENCORE
18 Reidar Spets A 1693.4 - 22.8 96.1 ENCORE
19 Thomas Mästerman A 1693.4 - 26.3 96.1 ENCORE
20 Peter Franck A 1692.1 - 27.7 96.0 ENCORE
21 Joakim Sundkvist A 1685.4 - 37.3 95.3 ENCORE
22 Johan Genberg A 1685.2 - 30.4 95.3 N/A
23 Tobias Kummel A 1681.5 - 24.4 95.0 Uncle Sam's Pinball
24 Christian Holmsten A 1681.5 - 22.2 95.0 ENCORE
25 Andreas Borgström [TD] A 1680.1 - 22.6 94.8 Falkenberg
26 Daniel Bengtsson A 1679.8 - 32.1 94.8 Nacka Flipper
27 Mattias Borgström A 1677.8 - 20.5 94.7 Falkenberg
28 Jonas Johansson A 1677.7 - 28.8 94.6 Nacka Flipper
29 Sadik Kreso A 1674.8 - 25.1 94.4 ENCORE
30 Per Gunnarsson A 1673.2 -0.8 19.1 94.2 Falkenberg
31 Jimmie Johansson [JCJ] A 1672.3 - 32.9 94.1 N/A
32 Roger Karlsson A 1671.5 -5.0 23.8 93.9 Nacka Flipper
33 Mats Barkestam A 1670.8 - 27.0 93.9 ENCORE
34 Luc Kreucher A 1668.2 - 27.0 93.7 Nacka Flipper
35 Mikael Stockhaus A 1666.8 - 27.0 93.5 Möbelgatan 1
36 Edvard Kummel A 1664.8 - 25.5 93.3 ENCORE
37 Mattias Jeppsson A 1662.5 - 27.3 93.1 NH Conf Centre Koningshof
38 Mattias Nilsson A 1660.6 - 29.8 92.9 ENCORE
39 Krister Skoglund A 1658.5 +3.4 21.7 92.7 Falkenberg
40 Iván Håkansson A 1656.2 - 38.1 92.4 ENCORE
41 Kim Green A 1654.3 - 22.9 92.1 ENCORE
42 David Dahl-Hansson A 1653.6 - 24.9 92.0 ENCORE
43 Jonas Molander A 1652.3 +14.5 20.9 91.7 Nacka Flipper
44 Adam Lundquist A 1651.3 - 37.7 91.6 ENCORE
45 Martin Arenlind A 1650.8 - 27.4 91.5 ENCORE
46 Anders Carlsson A 1649.4 - 27.5 91.4 ENCORE
47 Linus Jorenbo A 1649.0 - 34.2 91.3 ENCORE
48 Helena Walter Higgins A 1649.0 - 22.3 91.3 ENCORE
49 Stefan Cederlöf A 1646.9 - 43.3 91.0 ENCORE
50 Karl Broström A 1646.2 - 30.4 90.9 N/A
51 Linus Persson A 1644.4 +1.4 22.9 90.6 ENCORE
52 Pelle Wållberg A 1643.9 - 37.2 90.5 Umeå Pincade
53 Fredrik Bäckman (Umea) A 1643.5 - 38.9 90.5 ENCORE
54 Jonas Lindholm A 1642.4 - 39.3 90.3 ENCORE
55 Per Holknekt A 1642.1 - 34.2 90.2 ENCORE
56 Tomas Maz A 1640.0 - 30.8 89.9 N/A
57 Izabelle Hugosson A 1636.6 - 24.8 89.4 ENCORE
58 Thomas Näslund A 1636.1 -3.0 22.3 89.3 C4 Flipper
59 Andreas Hedström A 1635.2 - 34.0 89.2 ENCORE
60 Nicklas L A 1634.5 - 36.4 89.1 ENCORE
61 John Sagerholm A 1634.1 - 31.5 89.0 ENCORE
62 Patrik Nilsson A 1634.0 - 30.0 89.0 ENCORE
63 Elias Persson A 1630.6 +10.6 20.3 88.4 ENCORE
64 Joakim Sjöblom A 1629.7 - 21.4 88.2 FlipperGaraget
65 Robban Petersson A 1629.6 - 36.2 88.2 ENCORE
66 Fredrik Kaloinen A 1629.4 - 24.3 88.2 ENCORE
67 Stefan Granberg A 1629.4 - 36.5 88.1 ENCORE
68 Mikael Lindström A 1628.3 - 27.1 87.9 ENCORE
69 Henrik Hedberg A 1626.9 - 26.4 87.7 ENCORE
70 Henrik Hjalmarsson A 1626.8 - 30.4 87.6 ENCORE
71 Jimmy Mitra A 1626.7 +9.8 28.8 87.6 ENCORE
72 Marcus Byström A 1626.0 - 36.3 87.4 Redstone Pinball GBG
73 Daniel Gustafsson SWE A 1625.2 - 21.4 87.3 Nacka Flipper
74 Henrik Hultin A 1625.2 - 27.2 87.3 ENCORE
75 Andreas Thorsen A 1623.9 - 31.3 87.0 Nacka Flipper
76 Mats Holmqvist A 1623.8 - 33.3 87.0 ENCORE
77 Martin Abelsson A 1623.3 - 25.0 86.9 ENCORE
78 Claes Wikner A 1622.2 -4.5 19.6 86.7 Falkenberg
79 Johan Lööv A 1621.5 - 32.5 86.6 ENCORE
80 David Kjellberg A 1620.1 - 38.7 86.3 ENCORE
81 Niclas Eklund A 1618.7 - 43.4 86.2 ENCORE
82 Michael Nilsson A 1618.5 -1.9 22.2 86.1 Falkenberg
83 Henrik Lagercrantz A 1618.3 - 44.5 86.1 ENCORE
84 Filip Snell A 1617.6 - 31.3 86.0 ENCORE
85 Mika Nojonen A 1617.3 - 24.6 85.9 ENCORE
86 Tim Johansson A 1615.6 - 26.2 85.4 ENCORE
87 Magnus Bohman A 1614.5 - 37.4 85.2 ENCORE
88 Karyn Kiser A 1613.1 +6.2 19.5 84.9 ENCORE
89 Grimur Magnusson A 1612.9 - 24.9 84.8 ENCORE
90 Niklas Jansson A 1612.4 - 28.4 84.7 N/A
91 Mattias Häggström Gerdt A 1612.2 - 26.2 84.6 ENCORE
92 Wincent Papousek A 1612.0 +8.7 25.6 84.6 ENCORE
93 Gabriel Jeppsson A 1611.3 - 49.0 84.5 Möbelgatan 1
94 Harald Jönsson A 1610.4 +0.5 20.9 84.4 Nacka Flipper
95 Björn Pilefelt A 1610.3 - 41.3 84.4 ENCORE
96 Alexander Österström A 1609.7 - 30.1 84.2 ENCORE
97 Simon Grönberg A 1608.4 - 32.8 83.8 N/A
98 Magnus Bech A 1605.6 -12.2 20.3 83.1 ENCORE
99 Mats Grehn A 1605.3 - 29.6 83.0 ENCORE
100 Fredrik Abrahamsson A 1604.9 - 26.9 82.9 ENCORE
101 Marcus Jeppsson A 1604.8 - 24.5 82.9 ENCORE
102 Carl Borgentun A 1604.4 - 37.4 82.8 Falkenberg
103 Jonas Henriksson A 1604.1 - 27.3 82.7 ENCORE
104 Andreas Nirven A 1603.8 - 46.5 82.6 Möbelgatan 1
105 Jocke TheYEAman Sundberg A 1603.8 - 26.6 82.6 Nacka Flipper
106 Urban Magnusson A 1603.4 - 37.5 82.5 ENCORE
107 Jerker Ottosson A 1603.1 - 28.4 82.4 ENCORE
108 Stefan Hjalmarsson A 1602.9 - 36.7 82.4 ENCORE
109 Per Barkestam A 1602.8 - 32.6 82.3 Möbelgatan 1
110 Jonas Arvidsson A 1602.8 - 33.7 82.3 ENCORE
111 Daniel Björs A 1601.8 - 35.2 82.1 N/A
112 Jan Anders Nilsson A 1601.5 - 30.5 82.0 ENCORE
113 Ted Ögren A 1601.4 -4.8 19.3 82.0 ENCORE
114 Anders Birgersson A 1601.2 - 42.0 81.9 ENCORE
115 Robin Kullberg A 1601.1 - 25.1 81.9 Uncle Sam's Pinball
116 Stefan Bååth A 1600.8 - 46.5 81.8 ENCORE
117 Hugo Kullberg A 1600.5 - 36.2 81.7 Uncle Sam's Pinball
118 Gustaf Hoff A 1600.3 - 34.4 81.6 N/A
119 Pär Gredeus A 1600.2 - 31.0 81.6 Flipperklubben
120 Fredrik Cedman B 1599.4 - 26.5 81.4 ENCORE
121 Mikael Juusola B 1598.8 - 26.2 81.3 ENCORE
122 Kim Sulocki B 1597.8 - 29.5 81.0 ENCORE
123 Martin Larsson B 1597.7 - 27.0 81.0 ENCORE
124 Johan Karlsson B 1597.4 - 26.4 80.9 ENCORE
125 max jonasson B 1595.5 - 25.4 80.5 Nacka Flipper
126 Jonas Pettersson B 1595.3 - 32.0 80.5 ENCORE
127 Richard Bomgren B 1595.2 - 34.8 80.4 ENCORE
128 Johan Lundin B 1595.2 - 36.3 80.4 ENCORE
129 Thomas Svensson B 1594.8 - 30.0 80.3 ENCORE
130 Rikard Tjärnström B 1593.8 - 32.2 80.0 ENCORE
131 Michael Larsson B 1593.4 - 33.4 79.9 Möbelgatan 1
132 Anders Kronström B 1592.5 -12.8 22.6 79.6 Nacka Flipper
133 Klas Hellström B 1592.5 +1.4 25.5 79.6 ENCORE
134 Jakob Wikner B 1592.4 - 31.9 79.6 Falkenberg
135 Urban Bergh B 1591.6 - 27.5 79.4 ENCORE
136 Axel Fritz B 1590.8 - 38.5 79.1 ENCORE
137 Joakim Malm B 1590.6 - 43.3 79.0 ENCORE
138 Rune Andersson B 1590.1 - 27.6 78.9 ENCORE
139 Andreas Wesik B 1588.9 - 35.5 78.5 N/A
140 Andreas Stenberg B 1588.1 - 34.4 78.3 FlipperGaraget
141 Mulle Livsgnist B 1587.8 +5.6 22.0 78.2 Nacka Flipper
142 Kim Larsson B 1587.5 - 28.1 78.1 ENCORE
143 Fredrik Löwgren B 1587.2 +0.0 21.2 78.0 ENCORE
144 Adrian Anderstedt B 1586.9 +3.3 23.5 78.0 ENCORE
145 Axel Ludvigsson B 1586.4 - 31.9 77.8 East Coast Pinball
146 Anton Aggerborg B 1586.0 - 49.1 77.7 ENCORE
147 Peter Johansson B 1584.4 - 23.9 77.2 Nacka Flipper
148 Samuel Hozjan B 1582.8 - 31.2 76.7 ENCORE
149 Martin Pilström B 1581.5 +11.2 19.1 76.3 Falkenberg
150 Jonas Henriksson J B 1580.9 - 43.2 76.2 ENCORE
151 Christian Almberg B 1579.7 - 30.6 75.8 N/A
152 Michael Carlsson B 1579.6 - 21.4 75.8 Falkenberg
153 Peter Dahlman B 1578.9 - 36.8 75.5 ENCORE
154 Björn Tillenius B 1578.6 - 25.8 75.5 Uncle Sam's Pinball
155 Håkan Bengtsson B 1578.1 -2.4 19.5 75.2 Falkenberg
156 Tomas Dahlman B 1577.7 - 27.9 75.1 ENCORE
157 Eskil Österberg B 1577.5 -9.5 23.8 75.1 ENCORE
158 Jonas Blixt B 1577.3 - 37.3 75.0 N/A
159 Thor Englund B 1575.8 - 45.8 74.6 ENCORE
160 Hans Andersson B 1575.8 - 35.1 74.6 N/A
161 Roger Hansson B 1575.0 - 41.9 74.3 ENCORE
162 Lars Djerf B 1575.0 -6.5 20.5 74.3 Nacka Flipper
163 Johan Gehlin B 1574.1 - 33.7 74.0 ENCORE
164 Agaton Eriksson B 1573.8 - 42.6 73.9 ENCORE
165 Henrik Persson B 1573.3 - 28.6 73.7 ENCORE
166 Wilhelm Karlsson B 1573.1 - 33.2 73.7 ENCORE
167 Rolph Ericson B 1572.7 - 46.8 73.5 ENCORE
168 Viktor Eld B 1572.6 - 29.9 73.4 Slapsave Pinball
169 Matias Carlsson B 1572.5 - 43.6 73.4 ENCORE
170 Christer Holm B 1571.1 - 43.4 73.0 Möbelgatan 1
171 Patrik Johansson B 1570.2 - 38.4 72.7 ENCORE
172 Thomas Lundgren B 1569.7 - 40.1 72.6 ENCORE
173 Johan Wallin B 1568.8 - 33.2 72.3 ENCORE
174 Hans Rohdin B 1568.6 +9.2 24.5 72.2 Nacka Flipper
175 Rickard Hall B 1568.1 - 47.1 72.1 N/A
176 Martin von Svensson B 1568.1 - 30.7 72.1 ENCORE
177 Joakim Stork B 1567.9 - 46.4 72.0 ENCORE
178 Magnus Lorentzon B 1567.8 - 29.8 71.9 ENCORE
179 Erik Bengtsson B 1567.7 - 40.2 71.9 N/A
180 Nicklas Lidström B 1567.4 - 31.9 71.8 N/A
181 Alex Bökmark B 1567.2 - 59.3 71.8 N/A
182 Tony Möllerström B 1566.7 - 38.7 71.6 ENCORE
183 Denny Källberg B 1566.0 - 29.1 71.4 ENCORE
184 Sebbe Juusola B 1565.9 - 28.4 71.3 ENCORE
185 Anders Andrén B 1565.6 - 33.0 71.2 ENCORE
186 Didrik Palmqvist B 1564.2 - 62.1 70.7 N/A
187 Fanny Hellgren B 1563.8 - 57.5 70.6 LPA
188 Jan-Olof Bengtsson B 1563.6 - 22.5 70.5 Falkenberg
189 Philip Hill B 1563.3 - 28.2 70.4 Uncle Sam's Pinball
190 Adam Higgins B 1561.8 - 27.7 70.0 ENCORE
191 Andreas Adamsson B 1561.5 +16.5 27.3 69.9 Pappis Pinball
192 Andreas Ekelund B 1561.1 +3.5 30.4 69.7 Pappis Pinball
193 Sebastian Carlberg B 1560.6 +5.6 23.5 69.5 ENCORE
194 Veronica Mazurkiewicz B 1560.4 - 25.8 69.4 ENCORE
195 Peter Roos B 1559.9 - 35.3 69.2 Möbelgatan 1
196 Jörgen Sandström B 1559.6 - 41.2 69.1 ENCORE
197 Fredric Karlsson B 1558.9 - 21.1 68.9 ENCORE
198 Mattias Söderberg B 1558.2 - 59.1 68.6 Umeå Pincade
199 Mikael Hellström B 1557.3 +0.4 43.4 68.3 N/A
200 Niklas Gyllenstierna B 1557.1 - 31.2 68.2 ENCORE
201 Vide Eriksson B 1557.0 - 43.6 68.2 ENCORE
202 Linda Eriksson B 1556.2 - 26.6 67.9 ENCORE
203 Andreas Säisä B 1556.2 - 24.4 67.9 ENCORE
204 Pär Israelsson B 1555.1 - 42.0 67.6 ENCORE
205 Henrik Björk B 1555.0 - 40.4 67.6 ENCORE
206 Johan Enblom B 1555.0 - 49.3 67.6 ENCORE
207 Joakim Lund B 1555.0 - 35.8 67.6 ENCORE
208 Jan Bjernler B 1554.9 - 43.9 67.5 C4 Flipper
209 Signe Henriksson B 1554.8 - 32.0 67.5 Örebro Pinball
210 David Jarlestedt B 1554.8 -0.5 24.4 67.5 N/A
211 Patrik Johnsson B 1554.0 - 24.1 67.2 Nacka Flipper
212 Hans Obertscheider B 1553.9 - 23.9 67.2 Falkenberg
213 Johan Småros B 1553.9 - 37.5 67.2 ENCORE
214 Marcus Pettersson B 1553.8 - 49.0 67.1 ENCORE
215 Alexander Båth B 1553.5 - 28.8 67.0 ENCORE
216 Eken Ek B 1553.2 - 32.8 66.9 Flipperklubben
217 Fredrik Hall B 1553.0 - 40.4 66.8 N/A
218 Ronnie Rönnestig B 1552.4 - 46.3 66.6 ENCORE
219 Anders Bengtsson B 1552.3 - 25.6 66.5 FlipperGaraget
220 Måns Jonasson B 1551.6 - 38.8 66.2 ENCORE
221 Pia Nokkanen B 1551.4 - 23.1 66.1 ENCORE
222 Johannes Falk Renström B 1551.3 - 35.7 66.1 ENCORE
223 Johan Wennerdal B 1551.3 +12.4 23.8 66.1 ENCORE
224 Tomas Olsson B 1550.6 -0.6 24.2 65.8 C4 Flipper
225 Jimmy Lundkvist B 1549.9 - 29.3 65.6 ENCORE
226 Peter Berggren B 1548.9 - 21.8 65.1 Falkenberg
227 Carl Persson B 1548.0 - 46.9 64.8 N/A
228 Adam Adam SWE B 1547.3 +14.9 21.1 64.5 Nacka Flipper
229 Edvin Thungren B 1547.2 - 31.0 64.5 ENCORE
230 Mats Waltersson B 1546.1 - 30.3 64.1 FlipperGaraget
231 Peter Karlsson (ELL) B 1545.8 - 26.4 63.9 ENCORE
232 Johannes Hallman B 1545.8 - 49.0 63.9 ENCORE
233 Peo Zetterberg B 1545.0 - 48.7 63.6 ENCORE
234 Albin Dahlén B 1545.0 - 75.0 63.6 Möbelgatan 1
235 Ulf Glemme B 1544.3 - 21.2 63.4 Falkenberg
236 Andreas Lovén B 1543.6 - 44.2 63.0 ENCORE
237 Erik Englund B 1543.1 - 45.6 62.8 ENCORE
238 Torbjörn Molander B 1542.7 - 31.7 62.7 ENCORE
239 Axel Gunnarsson B 1542.3 - 27.5 62.5 Falkenberg
240 Magnus Skeppstedt B 1541.8 - 41.0 62.3 C4 Bowling
241 Jörgen Åkerberg B 1541.6 - 25.5 62.2 Nacka Flipper
242 Robert Blomgren B 1541.6 - 36.1 62.2 Uncle Sam's Pinball
243 Pelle Carlson B 1540.8 - 24.0 62.1 N/A
244 Juha Vierola B 1540.5 - 32.1 61.9 FlipperGaraget
245 Mark Arwedsson B 1540.5 - 44.1 61.9 ENCORE
246 Elin Björnsson B 1539.9 - 33.4 61.7 N/A
247 Jon Klarström B 1539.9 - 31.4 61.7 ENCORE
248 Christian Fredriksson B 1539.4 - 30.7 61.5 ENCORE
249 Lars Mattsson B 1539.2 - 37.2 61.4 ENCORE
250 Thomas Wibring B 1539.1 - 31.2 61.3 N/A
251 Tiina Rytky B 1538.7 - 58.2 61.2 Umeå Pincade
252 Olle Strandh B 1538.0 - 29.4 60.9 ENCORE
253 Carl Nyström B 1537.7 - 46.0 60.8 ENCORE
254 Andreas Östemar B 1537.6 - 34.3 60.7 N/A
255 Per Johnsson B 1537.2 - 42.0 60.6 ENCORE
256 Julia Abrahamsson B 1537.1 - 38.4 60.5 Uncle Sam's Pinball
257 Håkan Andersson II B 1537.0 - 32.5 60.5 N/A
258 Jonathan Lomar B 1536.6 - 44.8 60.4 ENCORE
259 Ola Rodenkirchen B 1535.6 - 45.1 60.0 ENCORE
260 Leif Spångberg B 1535.5 - 30.9 60.0 ENCORE
261 Calle Nyberg B 1535.0 -10.7 27.2 59.7 Redstone Pinball GBG
262 Adam Carlsson B 1534.3 +2.9 20.7 59.5 ENCORE
263 Fredrik Lekander B 1534.2 - 40.1 59.4 ENCORE
264 Fredrik Mellberg B 1533.9 - 59.7 59.3 Möbelgatan 1
265 Maartje Romijn B 1533.9 - 34.3 59.3 N/A
266 Mattias Stendahl B 1532.3 - 32.3 58.6 N/A
267 Erik Hallen B 1531.7 - 27.9 58.3 Uncle Sam's Pinball
268 Daniel Schwitzky B 1531.2 - 36.6 58.2 ENCORE
269 Jimmy Persson B 1531.0 - 61.5 58.1 N/A
270 Magnus Lundberg B 1530.8 - 47.8 58.0 ENCORE
271 Ronnie Svensson B 1529.9 -2.5 18.1 57.7 Falkenberg
272 Niklas Lepa B 1529.4 - 75.0 57.5 Möbelgatan 1
273 Jonas Elofsson B 1529.0 - 31.2 57.3 Uncle Sam's Pinball
274 Henrik Samuelsson B 1528.9 - 26.6 57.3 ENCORE
275 Torgny Svensson B 1528.9 - 27.2 57.3 ENCORE
276 Stefan Jönsson B 1528.7 - 34.8 57.2 ENCORE
277 Hans Göthberg B 1528.5 -0.9 21.1 57.1 Nacka Flipper
278 Niklas Pinzke B 1528.1 -6.6 21.2 57.0 Nacka Flipper
279 Sverker Nordqvist B 1527.9 - 48.9 56.9 ENCORE
280 Conny Adenholm B 1525.9 - 28.3 56.2 Uncle Sam's Pinball
281 Patrik Öijer B 1525.1 - 33.4 55.9 ENCORE
282 Stefan Hindesjö B 1525.1 - 75.0 55.9 Möbelgatan 1
283 Johan Flygare B 1525.0 - 32.1 55.9 ENCORE
284 Hans Eriksson B 1524.7 - 32.1 55.7 Flipperklubben
285 Urban Dahlberg B 1524.0 - 48.9 55.5 ENCORE
286 Anders Gustavsson B 1523.2 - 37.4 55.3 ENCORE
287 Elvis Hallen B 1523.2 - 28.2 55.3 ENCORE
288 Linus Helgesson B 1522.7 - 57.5 55.1 Uncle Sam's Pinball
289 Jesper Johansson B 1522.1 - 30.7 54.8 ENCORE
290 Erik Blücher B 1522.0 - 28.0 54.7 ENCORE
291 Ingemar Kemi B 1520.7 - 44.3 54.1 ENCORE
292 Magnus Olsson B 1520.5 +1.5 22.2 54.1 Uncle Sam's Pinball
293 Sandra Eliasson B 1520.4 - 41.9 54.0 ENCORE
294 Mikael Hallgren B 1520.0 - 69.9 53.9 N/A
295 Martin Nilsson B 1519.8 - 28.3 53.9 ENCORE
296 Hans Persson B 1519.8 - 22.0 53.8 Falkenberg
297 Niclas Wallin B 1519.0 - 34.3 53.5 ENCORE
298 Mikael Wadh B 1518.3 -12.0 30.8 53.2 N/A
299 Niklas Sparr B 1517.5 - 39.4 52.9 ENCORE
300 Daniel Jägerskog B 1517.0 - 38.9 52.7 ENCORE
301 David Sagesen B 1515.1 - 49.0 51.9 ENCORE
302 Johan Nilsson JHN B 1515.0 - 38.5 51.8 C4 Bowling
303 Fredrik Lundberg B 1514.3 - 42.4 51.5 ENCORE
304 Fredrik Halvarsson B 1514.3 - 41.8 51.5 Flipperklubben
305 Andrew Lord B 1513.9 -0.0 25.3 51.3 N/A
306 Jonas Glad B 1513.7 - 49.2 51.3 ENCORE
307 Lars Ovinder B 1513.3 - 38.1 51.1 ENCORE
308 Stellan Wyrén B 1512.9 - 43.9 51.0 ENCORE
309 Bengt Bengtsson B 1512.4 - 58.6 50.8 Möbelgatan 1
310 Patrik Jönsson B 1512.1 - 33.6 50.7 N/A
311 Tony Millberg B 1512.0 - 64.2 50.6 N/A
312 Jörgen Thornberg B 1511.8 - 35.6 50.5 ENCORE
313 Erik Johansson B 1510.8 +1.3 23.8 50.2 N/A
314 Peter Andersson I B 1510.4 - 22.3 50.0 Falkenberg
315 Amanda Örnelid B 1510.4 - 57.5 50.0 LPA
316 Jesper Agerheim B 1510.2 - 32.7 49.9 ENCORE
317 Angeline Jarlen B 1510.0 - 21.9 49.9 ENCORE
318 Joakim Beijar B 1509.1 - 34.0 49.5 ENCORE
319 Jonas Persson B 1508.9 - 29.5 49.4 ENCORE
320 Fredrik Dahlén B 1508.8 - 75.0 49.4 Möbelgatan 1
321 Calle Dahlström B 1508.8 - 46.0 49.4 ENCORE
322 Martin Ceder B 1508.3 - 44.6 49.2 ENCORE
323 Nicklas Nilsson B 1508.3 - 32.3 49.1 ENCORE
324 Ulf Svanström B 1506.7 - 31.8 48.5 C4 Flipper
325 Christer Kytömäki B 1506.1 - 36.8 48.3 Flipperklubben
326 Stefan Sjögren B 1505.4 - 29.3 48.1 Slapsave Pinball
327 Sebastian Hugosson B 1505.0 - 30.2 47.9 ENCORE
328 Thomas Sjöberg B 1503.9 - 36.2 47.5 ENCORE
329 Magnus Hilding MHG B 1503.0 - 45.4 47.2 ENCORE
330 Tommi Scharin B 1502.9 - 43.6 47.2 ENCORE
331 Anders Ardemark B 1502.1 - 32.7 46.8 Falkenberg
332 Marcus Stenvall B 1502.0 - 49.5 46.7 ENCORE
333 Krisstofer Nennestam B 1501.7 - 23.9 46.6 Falkenberg
334 Mats Rydberg B 1501.3 - 31.9 46.4 ENCORE
335 Steven Mattisson B 1501.2 -5.6 33.9 46.4 Nacka Flipper
336 Göran Carlsson B 1500.3 - 38.1 46.0 ENCORE
337 Michal De Villiers B 1500.2 +1.1 22.6 46.0 Nacka Flipper
338 Jonas Högberg C 1499.8 - 40.5 45.8 ENCORE
339 Morgan Cedman C 1499.7 - 57.3 45.8 ENCORE
340 Claes-Michael Bartholdsson C 1499.0 - 35.7 45.6 ENCORE
341 Christian ”Krull” Ahlberg C 1498.9 - 30.7 45.5 ENCORE
342 Amanda Adenholm C 1498.5 - 34.5 45.3 Slapsave Pinball
343 Daniel Rinander C 1497.8 - 38.6 45.1 ENCORE
344 Leif Viklund C 1497.3 -15.9 22.7 44.9 Nacka Flipper
345 Johan Persson C 1497.3 - 31.6 44.9 ENCORE
346 Stefan Klingstedt C 1495.8 - 28.1 44.3 Möbelgatan 1
347 Anders Holmgren C 1495.5 - 23.4 44.2 Nacka Flipper
348 Jacob Johansson Strand C 1494.7 - 29.1 43.9 Falkenberg
349 Stefan Olsson C 1494.5 - 28.1 43.8 ENCORE
350 Jens Körnell C 1494.3 - 40.6 43.6 C4 Bowling
351 Hamid Hosseini C 1494.2 - 24.6 43.6 Möbelgatan 1
352 Björn Blomberg C 1493.9 - 45.1 43.5 ENCORE
353 Gustav Tilleby C 1493.1 - 46.1 43.2 ENCORE
354 Svante Ericsson C 1492.7 - 46.5 43.0 ENCORE
355 Magnus Lindwall C 1492.5 - 40.4 42.9 ENCORE
356 Tom Alpsten C 1491.7 - 39.6 42.6 ENCORE
357 Martin Rydberg C 1491.5 - 32.8 42.5 ENCORE
358 Fia Niklasson C 1491.5 - 21.7 42.5 ENCORE
359 Liv Vedseberg C 1491.0 - 23.7 42.3 Möbelgatan 1
360 Lasse Carlsson C 1490.6 - 38.9 42.1 ENCORE
361 Ulrika Telerud C 1489.4 - 44.8 41.6 ENCORE
362 Jonas Gulliksson C 1488.0 - 32.6 41.0 ENCORE
363 Kristina Flygare C 1487.2 - 34.0 40.6 ENCORE
364 Miika Raatikainen C 1486.1 - 31.1 40.1 Nacka Flipper
365 patrik Blomdahl C 1485.9 46.9 40.0 Nacka Flipper
366 Henrik Andersson HAN C 1485.5 - 61.3 39.9 N/A
367 Ulf Roberts-Jones C 1484.9 - 33.8 39.6 ENCORE
368 Leif Madsen C 1484.6 - 24.0 39.6 Nacka Flipper
369 Tina Klaesson C 1483.7 - 27.2 39.2 ENCORE
370 Tore Strand C 1482.7 - 48.1 38.8 ENCORE
371 Stefan Pulls C 1482.5 - 33.3 38.7 Slapsave Pinball
372 Kristian Gustafsson C 1482.1 - 43.7 38.5 Nacka Flipper
373 Henrik Pettersson C 1481.6 - 36.4 38.3 Flipperklubben
374 Thomas Niklasson C 1481.6 - 31.9 38.3 N/A
375 Janne Malinen C 1481.2 - 33.5 38.1 ENCORE
376 Frank Hugosson C 1481.1 - 37.7 38.1 Pinball inn
377 Gustav Silander C 1480.7 - 59.1 37.9 Umeå Pincade
378 Rickard Lindahl C 1480.2 - 48.9 37.7 ENCORE
379 Kasper Hjalte C 1480.1 - 49.4 37.7 C4 Flipper
380 Calle Vesterdahl C 1479.7 - 30.7 37.5 Nacka Flipper
381 Magnus Carlberg C 1479.5 +9.4 22.2 37.4 N/A
382 Mathias Bohman C 1479.4 - 45.1 37.4 ENCORE
383 Bianca Andreasson C 1479.2 - 28.1 37.3 FlipperGaraget
384 Robin Gustavsson C 1478.2 - 33.8 36.9 ENCORE
385 David Jacoby C 1477.8 - 60.3 36.8 N/A
386 Jenny Henricsson C 1477.5 - 52.1 36.7 ENCORE
387 Johan Simonsson C 1476.2 - 57.7 36.1 N/A
388 Malin Granberg C 1475.9 - 32.8 36.0 ENCORE
