Tournament Results →

Community 27

← BackBottom ↓

Total Players: 145

Top 10 Community Venues

Oldi Aleksanterinkatu 9, Lahti, 15110, FI
Flipperikellari Pohjolankatu 43, Helsinki, 00610, FI
Ravintola Hanhenpoika Rautatienkatu 7
Pinball Union Väinölänkatu 2, Tampere, 33100, FI
Flipperiparkki Hämeenkatu 9, Lahti, 15110, FI
Kurikan pelihalli Keskuspuistikko 17, 61300 Kurikka, Suomi
Flipperiparkki Hämeenkatu 9,Lahti, Finland
Unknown
Bar Chaplin Vuorikatu 14, 00100 Helsinki
Hanhenpoika Rautatienkatu 7, Lahti, 15100, FI

Ratings data from matchplay.events (2026-07-18)

# Player Name Class Rating +/- RD Rank Home Location
1 Jussi Rantala Expert 1723.0 - 36.9 97.9 Flipperikellari
2 Wim Zilliacus A 1696.5 - 24.9 96.4 Flipperikellari
3 Jussi Kahola A 1691.5 - 26.3 96.0 Pinball Union
4 Joonas Haverinen A 1678.8 - 40.0 95.0 Flipperikellari
5 Jarkko Kuoppamäki A 1653.5 - 46.8 92.3 Loosister
6 Panu Oksala A 1642.8 - 33.5 90.8 Black Raven Brewing - Woodinville
7 Valtteri Kärkäs A 1642.8 - 25.2 90.8 Flipperikellari
8 Paavo Pesä A 1638.4 - 26.2 90.2 Pinball Union
9 Tomi Elo A 1637.4 - 29.2 90.0 Flipperiparkki
10 Verneri Miettinen A 1630.9 - 25.0 88.8 Flipperikellari
11 Mika Mäkelä A 1630.7 - 28.4 88.8 Oldi
12 Joonas Kangasvieri A 1627.3 +3.0 23.6 88.2 Pinball Union
13 Kristian Salonen A 1620.1 - 45.3 86.8 Kurikan pelihalli
14 Thomas Storgård A 1616.9 - 51.8 86.2 Kurikan pelihalli
15 Harri Berglund A 1613.8 - 27.6 85.5 Pinball Union
16 Antti Mattila A 1609.7 - 30.4 84.7 Oldi
17 Tero Malinen A 1609.6 +6.8 33.9 84.7 Pelihelvetti
18 Tomi Ahtiainen A 1609.0 - 29.7 84.5 Flipperiparkki
19 Erno Lahdenperä A 1606.7 - 30.4 83.9 Flipperikellari
20 Juuso Seppälä A 1605.1 - 23.6 83.5 Oldi
21 Kai Mononen B 1599.0 - 28.6 82.1 Pinball Union
22 Jarko Manninen B 1589.5 - 24.3 79.6 Oldi
23 Timo Parkki B 1588.7 - 23.1 79.3 Oldi
24 Timo Finsk B 1586.3 - 29.0 78.7 Ravintola Hanhenpoika
25 Sulevi Ylä-Soininmäki B 1585.8 - 27.0 78.5 Oldi
26 Santtu Hopeavirta B 1578.7 -6.9 30.6 76.6 Oldi
27 Jani Valtonen B 1576.6 - 28.6 75.9 Viiskulma
28 Mikko Nurmi B 1571.4 -0.5 22.0 74.3 Oldi
29 Joni Raatikainen B 1569.3 +1.8 35.3 73.6 Oldi
30 Lassi Vapaakallio B 1566.2 - 39.4 72.7 Flipperikellari
31 Janne Sandelin B 1563.6 - 27.2 71.8 Bar Chaplin
32 Henri Lartama B 1561.3 +18.4 41.7 71.0 Pelihelvetti
33 Joonas Tuhkanen B 1560.3 - 31.2 70.6 Flipperikellari
34 Vili Siikakoski B 1559.8 - 26.2 70.4 Pinball Union
35 Veikko Pakkala B 1557.9 - 23.7 69.8 Flipperikellari
36 Antti Seroff B 1551.7 -2.1 25.0 67.6 Oldi
37 Sampo Simonen B 1548.6 - 28.7 66.6 Flipperiparkki
38 Jarmo Hietikko-Kaukola B 1547.3 - 46.4 66.1 Kurikan pelihalli
39 Aleksi Matsi B 1545.0 - 35.2 65.3 Flipperikellari
40 Pasi Rantanen B 1544.6 -6.3 32.7 65.2 Oldi
41 Jouni Lehti B 1543.6 - 26.8 64.8 Oldi
42 Daniel Westman B 1543.6 - 49.1 64.8 Kurikan pelihalli
43 Sebastian Hirsimäki B 1543.3 - 55.3 64.7 Kurikan pelihalli
44 Vanessa Sohn B 1542.7 - 26.7 64.5 Oldi
45 Aki Seuranen B 1540.2 - 32.6 63.5 Seurahuone
46 Pauli Lindholm B 1538.2 - 32.4 62.6 Seurahuone
47 Riku Mäkelä B 1534.1 - 28.9 61.0 Pinball Union
48 Jaska Kangasvieri B 1533.8 +13.1 26.7 60.9 Pinball Union
49 Teemu Lohioja B 1532.2 - 29.7 60.3 Flipperiparkki
50 Tuomas Taurula B 1530.0 - 28.7 59.4 Kurikan pelihalli
51 Viljami Myrttinen B 1527.9 - 30.6 58.5 Bar Chaplin
52 Ilkka Sjöstedt B 1527.5 - 31.0 58.3 Flipperiparkki
53 Kimmo Aaltonen B 1526.5 - 28.1 58.0 Flipperikellari
54 Shaun Cunningham B 1526.2 - 31.7 57.9 Oldi
55 Petri Lappalainen B 1526.1 - 26.0 57.9 Pinball Union
56 Tommi Virtanen B 1525.3 - 34.8 57.6 Flipperiparkki
57 Milla Veirto B 1522.8 - 43.9 56.6 Flipperikellari
58 Aleksi Pulkkanen B 1521.7 - 42.8 56.1 Flipperikellari
59 Oskar Fagerström B 1521.2 - 42.3 55.9 Viiskulma
60 Tuukka Jääskeläinen B 1520.4 - 33.9 55.5 Flipperikellari
61 Eveliina Saastamoinen B 1518.5 - 33.0 54.8 Ravintola Hanhenpoika
62 Kai Hahl B 1515.8 - 38.3 53.6 Flipperiparkki
63 Leo Naukkarinen B 1512.1 - 46.5 52.1 Flipperikellari
64 Kirsi Karppinen B 1510.0 - 31.8 51.4 Oldi
65 Markus Lehtinen B 1509.9 - 33.5 51.3 Pinball Union
66 Mika Tuupola B 1509.2 - 57.7 51.0 Kurikan pelihalli
67 Johnny Sundholm B 1503.8 - 39.2 49.0 Viiskulma
68 Jarno Jokinen B 1502.4 -0.1 28.2 48.3 Oldi
69 Janne Heikkinen B 1501.7 - 26.5 48.1 Pinball Union
70 Teemu Sundström B 1501.1 - 55.7 47.8 Kurikan pelihalli
71 Sanna Salokoski B 1501.0 - 30.4 47.8 Oldi
72 Juhani Lindfors C 1497.6 - 23.6 46.3 Pinball Union
73 Janne Ignatius C 1494.8 - 64.1 45.2 Seurahuone
74 Sami Setälä C 1493.6 -19.5 27.1 44.8 Kurikan pelihalli
75 Juuso Haffuer C 1492.3 - 39.1 44.2 Oldi
76 Matti Salervo C 1490.6 - 40.0 43.5 Flipperikellari
77 Tommi Lahtinen-Corin C 1487.7 - 50.8 42.3 Flipperikellari
78 Jukka Uusi-Pohjola C 1481.9 - 49.0 39.8 Kurikan pelihalli
79 Ville Nurmela C 1481.5 - 33.0 39.7 Kurikan pelihalli
80 Henri Piittinen C 1476.7 - 35.8 37.7 Pinball Union
81 Kim Granlund C 1474.3 - 31.0 36.7 Flipperikellari
82 Westman Ben C 1474.0 - 58.9 36.5 Kurikan pelihalli
83 Ilmari Viro C 1472.7 - 46.6 36.0 Loosister
84 Katja Karhu C 1472.1 - 52.1 35.8 Ravintola Hanhenpoika
85 Joel Kärkäs C 1470.5 - 32.2 35.1 Oldi
86 Jussi Vienonen C 1468.5 - 35.4 34.3 Viiskulma
87 Tuomas Mälkönen C 1463.8 - 40.0 32.5 Oldi
88 Juho Kangasvieri C 1463.6 - 33.2 32.5 Pinball Union
89 Eino Ansio C 1463.0 - 38.0 32.3 Pinball Union
90 Veli-Matti Kyllönen C 1462.9 +10.1 34.0 32.2 Oldi
91 Aleksanteri Lehtola C 1461.3 - 43.3 31.6 Kurikan pelihalli
92 Kimmo Asikainen C 1460.1 - 28.7 31.2 Flipperikellari
93 Heikki Tammisalo C 1457.2 - 31.0 29.9 Pinball Union
94 Johan Jarho C 1456.3 -46.0 53.0 29.6 Pelihelvetti
95 Juha Lehmuskorpi C 1453.3 - 50.6 28.6 Oldi
96 Sami Moisio C 1452.5 - 32.3 28.3 Oldi
97 Niklas Elo C 1451.8 - 35.1 28.1 Flipperiparkki
98 Marko Hyvönen C 1451.6 - 44.8 28.0 Oldi
99 Arttu Pentikäinen C 1449.7 - 32.4 27.3 Pinball Union
100 Jukka Leinonen C 1448.9 - 30.0 27.0 Oldi
101 Joonas Mäyrä C 1448.3 - 29.6 26.7 Ravintola Hanhenpoika
102 Lari Lehmusvuori C 1445.4 - 47.6 25.7 Flipperikellari
103 Niko Pylkkänen C 1441.4 - 37.9 24.2 Pinball Union
104 Hugo Rauhamaa C 1441.0 - 39.0 24.1 Bar Chaplin
105 Hartsi Saldaev C 1440.8 -11.5 53.7 24.1 Pelihelvetti
106 Sami Nieminen C 1437.9 - 31.1 23.1 Pinball Union
107 Tuomas Heikkinen C 1433.7 - 56.6 21.7 Pinball Union
108 Paavo Blåberg C 1431.3 +4.2 40.1 21.0 Oldi
109 Joel Jaakkola C 1430.6 - 48.1 20.8 N/A
110 Joni Roponen C 1429.5 - 33.4 20.4 Seurahuone
111 Janne Hirvonen C 1425.7 - 44.9 19.2 Oldi
112 Sirpa Kokkinen C 1422.5 - 31.9 18.3 Flipperikellari
113 Tomi Toiviainen C 1420.6 - 53.2 17.8 Flipperikellari
114 Henry Kohonen C 1415.5 +16.3 51.0 16.5 Oldi
115 Olli Ripatti C 1414.8 - 42.6 16.4 Oldi
116 Jarkko Lehtola C 1411.7 - 43.0 15.5 Kurikan pelihalli
117 Rob Moncrief C 1410.0 - 38.8 15.1 Bar Chaplin
118 Antti Miettinen C 1408.1 - 45.8 14.6 Kurikan pelihalli
119 Lauri Rajamäki D 1397.2 - 38.3 11.9 Ravintola Hanhenpoika
120 Westman Anton D 1391.2 - 59.1 10.5 Kurikan pelihalli
121 Antti Saarelainen D 1388.1 - 55.0 9.9 Oldi
122 Davin Bateman D 1386.8 - 58.0 9.7 Seurahuone
123 Miika Hovi D 1382.0 - 48.7 8.7 N/A
124 Mirko Honkavaara D 1381.4 - 44.6 8.6 Pinball Union
125 Jesse Julenius D 1381.4 - 46.5 8.6 Loosister
126 Eetu Kilpinen D 1380.2 -1.2 33.3 8.3 Oldi
127 Leila Shahem D 1379.9 - 50.2 8.3 Seurahuone
128 Jan Viksten D 1365.7 - 49.8 6.1 Viiskulma
129 Janne Lämsä D 1359.5 -9.8 48.4 5.4 Oldi
130 Jukka Hiltunen D 1358.5 - 63.9 5.2 Oldi
131 Alex Lussmann D 1358.5 - 50.0 5.2 Oldi
132 Ranssi Toiviainen D 1354.7 - 37.2 4.8 Oldi
133 Tomi Karila D 1353.1 - 57.2 4.6 Oldi
134 Veera-Maria Mäkelä D 1347.1 - 46.6 3.9 Bar Chaplin
135 Heikki Lohtander D 1344.4 - 38.1 3.6 Ravintola Hanhenpoika
136 Anni Toiviainen E 1299.3 - 57.2 1.0 Oldi
137 Laura Sipiläinen E 1294.8 - 30.4 0.8 Oldi
138 Oxana Tarasova E 1284.5 -70.8 51.9 0.7 Pelihelvetti
139 Lassi Tiukkanen E 1227.0 -8.3 63.3 0.1 Oldi
140 Kalle Mattila N/A N/A - N/A Oldi
141 Verneri Miettinen N/A N/A - N/A Flipperiparkki
142 Minna Pehkonen N/A N/A - N/A Kurikan pelihalli
143 Janne Leppiniemi N/A N/A - N/A Kurikan pelihalli
144 Petra Lehtola N/A N/A - N/A Kurikan pelihalli
145 Jussi Torppa N/A N/A - N/A Flipperikellari

Top ↑


Copyright 2025 John Garnett
Data sourced from Matchplay.Events API.