Tournament Results →

Community 27

← BackBottom ↓

Total Players: 228

Top 10 Community Venues

Pinball Union Väinölänkatu 2, Tampere, 33100, FI
Flipperikellari Pohjolankatu 43, Helsinki, 00610, FI
Oldi Aleksanterinkatu 9, Lahti, 15110, FI
Flipperiparkki Hämeenkatu 9,Lahti, Finland
Ravintola Hanhenpoika Rautatienkatu 7
Bar Chaplin Vuorikatu 14, 00100 Helsinki
Viiskulma
Flipperiparkki Hämeenkatu 9, Lahti, 15110, FI
Hanhenpoika
Pelihelvetti Aihtiantie 4, Orivesi, 35300, FI

Ratings data from matchplay.events (2026-01-21)

# Player Name Class Rating +/- RD Rank Home Location
1 Markus Virtanen Expert 1769.2 - 26.6 99.1 Pinball Union
2 Luukas Marttinen Expert 1767.8 - 25.4 99.1 Pinball Union
3 Topi Ahonen Expert 1745.2 - 22.0 98.6 Pinball Union
4 Jussi Rantala Expert 1735.0 - 31.0 98.3 Pinball Union
5 Olli-Mikko Ojamies Expert 1705.8 - 34.0 96.9 Flipperikellari
6 Jussi Kahola A 1681.2 +5.3 25.9 94.9 Pinball Union
7 Joonas Haverinen A 1678.8 - 29.9 94.7 Pinball Union
8 Jiro Suvanto A 1671.3 -2.6 22.4 93.9 Flipperikellari
9 Mika Marttinen A 1662.9 - 24.8 93.1 Pinball Union
10 Wim Zilliacus A 1660.2 - 23.8 92.8 Flipperikellari
11 Mika Mäkelä A 1658.2 - 31.9 92.6 Pinball Union
12 Jarkko Kuoppamäki A 1652.2 - 46.5 91.7 Pinball Union
13 Jani Saari A 1642.0 - 34.2 90.2 Pinball Union
14 Juha Iijalainen A 1641.0 -5.3 26.3 90.0 Pinball Union
15 Marco Suvanto A 1629.2 - 23.8 88.1 Pinball Union
16 Tomi Elo A 1629.2 - 28.8 88.1 Pinball Union
17 Paavo Pesä A 1628.7 +7.0 22.2 88.0 Pinball Union
18 Tomi Ahtiainen A 1625.3 - 26.3 87.3 Flipperikellari
19 Panu Oksala A 1621.6 - 27.3 86.7 Flipperikellari
20 Roni Valkonen A 1617.8 - 31.7 86.0 Pinball Union
21 Jasu Koskivirta A 1617.5 - 32.3 86.0 Pinball Union
22 Valtteri Kärkäs A 1615.3 - 24.2 85.3 Flipperikellari
23 Santtu Hopeavirta A 1610.6 - 30.7 84.4 Oldi
24 Mikko Kulmala A 1608.9 +1.5 24.2 83.9 Pinball Union
25 Harri Berglund A 1607.3 - 23.8 83.5 Pinball Union
26 Antti Mattila A 1604.2 -8.4 21.5 82.7 Oldi
27 Esa Ahtiainen A 1603.6 - 33.4 82.5 Pinball Union
28 Tuukka Suontama A 1603.3 - 31.1 82.5 Pinball Union
29 Joonas Kangasvieri A 1602.6 +7.7 23.8 82.2 Pinball Union
30 Juho Suontama A 1600.2 - 31.6 81.6 Pinball Union
31 Juha Viitanen B 1596.3 - 24.0 80.7 Pinball Union
32 Juuso Seppälä B 1595.5 -0.0 20.4 80.5 Flipperiparkki
33 Toni Ahonen B 1594.9 - 26.4 80.3 Viiskulma
34 Antero Liukkonen B 1591.0 - 32.7 79.1 Flipperikellari
35 Perttu Pesä B 1589.6 - 26.2 78.7 Pinball Union
36 Joonas Tuhkanen B 1582.7 - 27.3 76.7 Flipperikellari
37 Kari Löllö B 1582.3 - 64.3 76.6 Pinball Union
38 Kai Mononen B 1582.1 -3.5 25.6 76.5 Pinball Union
39 Pasi Poikonen B 1578.3 +50.7 44.1 75.4 Pinball Union
40 Timo Parkki B 1576.2 -0.3 24.0 74.7 Oldi
41 Jani Valtonen B 1575.7 +10.1 23.2 74.5 Pinball Union
42 Thomas Storgård B 1574.0 - 51.6 73.9 Pinball Union
43 Timo Finsk B 1573.9 -1.6 25.1 73.9 Flipperikellari
44 Hannu Polso B 1573.8 - 39.6 73.9 Pinball Union
45 Jarko Manninen B 1572.9 +9.3 19.9 73.6 Oldi
46 Joni Raatikainen B 1570.8 - 33.6 73.0 Oldi
47 Antti Antikainen B 1570.8 - 30.9 72.9 Pinball Union
48 Atte Porkola B 1568.9 - 34.1 72.3 Flipperikellari
49 Arsi Rosengren B 1567.6 - 22.6 71.9 Flipperikellari
50 Janne Sandelin B 1566.4 - 23.8 71.5 Flipperikellari
51 Lassi Vapaakallio B 1566.2 - 29.1 71.5 Flipperikellari
52 Shaun Cunningham B 1563.9 - 32.5 70.6 Flipperiparkki
53 Toivo Suontama B 1563.0 - 32.6 70.3 Pinball Union
54 Viljami Myrttinen B 1562.8 - 22.7 70.2 Flipperikellari
55 Timo Jerkku B 1562.4 - 47.6 70.1 Pinball Union
56 Eetu Puustinen B 1560.5 - 58.4 69.5 Pinball Union
57 Ville Pietarinen B 1560.0 - 37.5 69.3 Pinball Union
58 Veikko Pakkala B 1559.6 -0.6 21.8 69.1 Flipperikellari
59 Vili Siikakoski B 1559.6 -4.2 24.4 69.1 Pinball Union
60 Tero Malinen B 1559.4 - 43.8 69.0 Pelihelvetti
61 Verneri Miettinen B 1558.8 +3.0 23.6 68.9 Flipperikellari
62 Juha Rosenberg B 1558.7 - 53.5 68.8 Flipperikellari
63 Mikko Piironen B 1558.6 - 34.2 68.8 Flipperikellari
64 Tuomas Saarenketo B 1558.0 - 32.9 68.6 Pinball Union
65 Erno Lahdenperä B 1557.5 - 27.5 68.4 Flipperikellari
66 Pauli Lindholm B 1556.6 - 23.8 68.0 Pinball Union
67 Juuso Mäkinen B 1554.6 - 43.8 67.4 Flipperikellari
68 Antti Seroff B 1554.1 +6.6 23.8 67.2 Oldi
69 Antti Kiiskinen B 1553.8 - 51.2 67.1 Pinball Union
70 Riku Mäkelä B 1552.6 -1.7 25.9 66.7 Pinball Union
71 Marko Nyby B 1552.5 -21.4 41.8 66.6 Pinball Union
72 Aapo Rista B 1552.0 - 36.7 66.4 Pinball Union
73 Aleksi Ahtila B 1550.2 - 65.7 65.6 Flipperikellari
74 Petri Lappalainen B 1547.6 +10.4 23.7 64.6 Pinball Union
75 Ilmari aropaltio B 1547.4 +53.1 39.5 64.5 TILT flipperihalli
76 Vanessa Sohn B 1545.9 +2.7 26.1 64.0 Oldi
77 Simo Rimmi B 1545.4 - 44.0 63.7 Flipperikellari
78 Heikki Tammisalo B 1544.1 +4.0 29.9 63.3 Pinball Union
79 Henri Lartama B 1542.8 - 41.0 62.7 Pelihelvetti
80 Ilkka Sjöstedt B 1540.6 +6.7 27.4 61.9 Pinball Union
81 Jari Perätalo B 1534.8 - 75.0 59.7 Pinball Union
82 Jussi Torppa B 1533.8 - 44.0 59.3 Pinball Union
83 Tommi Virtanen B 1533.6 -15.8 34.1 59.2 Hanhenpoika
84 Hannu Kumpula B 1533.5 - 37.7 59.1 Pinball Union
85 Jouni Lehti B 1532.9 +1.6 24.9 58.8 Ravintola Hanhenpoika
86 Aki Seuranen B 1532.1 - 32.2 58.5 Pinball Union
87 Markku Laitinen B 1528.8 - 75.0 57.3 Pinball Union
88 Matti MTK Kinnunen B 1528.3 - 25.6 57.1 Pinball Union
89 Arto Jormakka B 1526.8 - 44.2 56.6 Flipperikellari
90 Timo Valkonen B 1526.1 - 43.3 56.3 Pinball Union
91 Mikael Långström B 1525.9 - 41.0 56.2 Flipperikellari
92 Teemu Lohioja B 1525.8 -4.6 24.8 56.2 Flipperiparkki
93 Jaska Kangasvieri B 1525.7 +8.5 26.0 56.1 Pinball Union
94 Antti Peltonen B 1525.5 - 31.5 56.1 Flipperikellari
95 Sulevi Ylä-Soininmäki B 1525.1 -8.8 39.6 55.9 Flipperiparkki
96 Tuukka Jääskeläinen B 1523.5 +2.3 25.5 55.4 Flipperikellari
97 Marko Sarjanoja B 1522.9 - 36.1 55.2 Pinball Union
98 Teemu Vinnikka B 1522.4 - 75.0 54.9 Pinball Union
99 Jesse Jaakkola B 1522.1 - 45.5 54.8 Flipperikellari
100 Tuomas Taurula B 1521.8 - 28.8 54.6 Pinball Union
101 Aleksi Pulkkanen B 1521.7 - 33.4 54.6 Flipperikellari
102 Ville Heinonen B 1520.7 - 56.5 54.1 Flipperikellari
103 Markus Lehtinen B 1519.5 - 25.1 53.7 Pinball Union
104 Sampo Simonen B 1519.2 - 29.1 53.6 Pinball Union
105 Hannu Juhola B 1518.0 - 75.0 53.1 Pinball Union
106 Janne Toivonen B 1515.3 - 25.9 52.0 Pinball Union
107 Mikko Nurmi B 1515.3 -11.9 20.3 51.9 Oldi
108 Tomi Toiviainen B 1514.8 - 57.8 51.7 Flipperikellari
109 Kimmo Aaltonen B 1513.9 - 26.7 51.3 Flipperikellari
110 Jalo Suontama B 1513.1 - 43.3 51.0 Pinball Union
111 Leo Naukkarinen B 1512.1 - 38.1 50.6 Flipperikellari
112 Eveliina Saastamoinen B 1510.6 - 24.4 50.1 Pinball Union
113 Sami Setälä B 1509.3 - 25.3 49.6 Pinball Union
114 Onni Pakkala B 1509.0 - 40.7 49.5 Flipperikellari
115 Sanna Salokoski B 1508.8 +11.3 27.7 49.4 Oldi
116 Tapio Järvinen B 1507.9 - 58.5 49.0 Pinball Union
117 Samuli Aaltonen B 1507.4 - 75.0 48.7 Flipperikellari
118 Urho Polso B 1507.3 - 40.6 48.7 Pinball Union
119 Pasi Rantanen B 1507.3 - 34.7 48.7 Flipperiparkki
120 Kirsi Karppinen B 1506.9 -6.5 29.7 48.6 Flipperiparkki
121 Jari Heikkinen B 1506.7 - 56.7 48.5 Oldi
122 Ville Toivonen B 1505.0 - 26.5 47.9 Pinball Union
123 Jukka Uusi-Pohjola B 1504.2 - 47.2 47.6 Pinball Union
124 Milla Veirto B 1502.7 - 40.6 47.0 Flipperikellari
125 Johan Jarho B 1502.3 - 67.5 46.9 Pelihelvetti
126 Sami Leivo C 1499.5 - 49.5 45.7 Viiskulma
127 Jussi Kenttämaa C 1498.9 - 24.6 45.5 Pinball Union
128 Matti Salervo C 1497.4 - 33.1 44.9 Flipperikellari
129 Matti Kunttu C 1497.4 - 48.4 44.9 Flipperikellari
130 Risto Bergman C 1497.0 - 49.9 44.8 Pinball Union
131 Juhani Lindfors C 1496.1 -1.6 22.8 44.5 Pinball Union
132 Jarno Jokinen C 1492.6 +1.5 24.5 43.0 Oldi
133 Eino Ansio C 1486.2 - 33.9 40.2 Pinball Union
134 Preeti Pesä C 1484.9 - 39.6 39.6 Pinball Union
135 Arttu Pentikäinen C 1481.7 - 31.7 38.4 Pinball Union
136 Tommi Lahtinen-Corin C 1479.4 - 43.8 37.4 Flipperikellari
137 Tomi Virtanen C 1477.5 -19.0 34.6 36.7 Pinball Union
138 Ville Nurmela C 1473.5 - 28.8 35.0 Pinball Union
139 Veli-Matti Kyllönen C 1471.4 - 39.2 34.2 Oldi
140 Jaro Ruohonen C 1470.9 - 54.4 34.0 Pelihelvetti
141 Tuomas Colliander C 1469.3 - 69.6 33.4 Pelihelvetti
142 Juuso Haffuer C 1469.1 - 38.8 33.3 Oldi
143 Marko Hyvönen C 1467.3 - 41.3 32.7 Oldi
144 Henri Ristinen C 1465.0 - 41.2 31.7 Flipperikellari
145 Kimmo Asikainen C 1464.5 - 27.0 31.6 Flipperikellari
146 Kim Granlund C 1463.4 -2.5 29.0 31.0 Flipperikellari
147 Joni Roponen C 1462.5 -7.3 29.9 30.7 Flipperikellari
148 Annaliina Skyttä C 1462.3 - 32.0 30.6 Pinball Union
149 Janne Heikkinen C 1462.3 -4.1 28.1 30.6 Pinball Union
150 Philip Kalkstein C 1459.3 - 50.0 29.5 Flipperikellari
151 Jussi-Pekka Martikainen C 1457.7 - 35.3 28.9 Flipperikellari
152 Hannu inkinen C 1457.4 - 36.3 28.8 Pinball Union
153 Henri Piittinen C 1456.6 +9.2 30.4 28.5 Pinball Union
154 Aleksanteri Lehtola C 1453.4 - 37.8 27.4 Pinball Union
155 Teemu Kuivamäki C 1453.1 - 41.5 27.3 Flipperikellari
156 Hartsi Saldaev C 1452.3 - 67.5 26.9 Pelihelvetti
157 Ben Roimola C 1451.5 - 67.2 26.6 Pelihelvetti
158 Niko Pylkkänen C 1449.8 - 33.4 26.0 Pinball Union
159 Eeva Hakala C 1449.0 - 42.2 25.8 Flipperikellari
160 Olavi Louhivuori C 1446.2 - 50.1 24.8 Flipperikellari
161 Hugo Rauhamaa C 1444.9 - 34.0 24.4 Flipperikellari
162 Joel Jaakkola C 1444.8 - 43.7 24.4 Flipperikellari
163 Jarmo Annunen C 1444.6 - 60.6 24.3 Pinball Union
164 Janne Hirvonen C 1444.2 - 40.3 24.1 Flipperiparkki
165 Henry Isokoski C 1443.7 +17.7 47.5 24.0 Ravintola Hanhenpoika
166 Arttu Talvitie C 1443.7 - 48.7 24.0 Flipperikellari
167 Jussi Vienonen C 1442.7 - 34.7 23.7 Viiskulma
168 Lari Lehmusvuori C 1439.3 - 42.5 22.6 Flipperikellari
169 Tuomas Mälkönen C 1437.9 - 38.5 22.2 Oldi
170 Joel Kärkäs C 1437.5 - 30.8 22.0 Pinball Union
171 Lumi Polso C 1437.2 - 46.1 21.9 Pinball Union
172 Alex Lussmann C 1435.7 - 52.4 21.5 Oldi
173 Martta Jämsä C 1435.6 - 48.6 21.5 Pinball Union
174 Lauri Rajamäki C 1434.2 +11.8 35.7 21.0 Pinball Union
175 Tuomas Heikkinen C 1433.7 +20.4 49.5 20.8 Pinball Union
176 Jesse Lehtola C 1433.4 -26.3 56.6 20.7 TILT flipperihalli
177 Sami Nieminen C 1431.5 +0.8 30.2 20.1 Pinball Union
178 Elmo Tetri C 1431.1 - 42.0 19.9 Flipperikellari
179 Eeli Salminen C 1430.1 -0.5 42.1 19.6 Pakilan Mela
180 Jaakko Niska C 1430.1 - 38.8 19.6 Flipperikellari
181 Joonas Mäyrä C 1426.9 +4.3 28.3 18.6 Oldi
182 Gabriel Koivu C 1422.5 - 41.5 17.4 Flipperikellari
183 Niklas Elo C 1422.0 - 34.7 17.3 Pinball Union
184 Tomo Suvanto C 1421.9 - 45.3 17.3 Pinball Union
185 Olli Ripatti C 1419.4 - 39.7 16.7 Oldi
186 Davin Bateman C 1417.2 - 59.1 16.1 Pinball Union
187 Laura Kulmala C 1412.9 - 44.4 15.0 Pinball Union
188 Paavo Blåberg C 1412.1 - 39.6 14.7 Oldi
189 Eetu Kilpinen C 1410.3 - 32.4 14.3 Oldi
190 Pony Hurlbert C 1407.2 - 45.0 13.5 Pinball Union
191 Jarkko Lehtola C 1403.0 - 37.2 12.5 Pinball Union
192 Jenni Palo-Oja D 1397.8 - 46.4 11.3 Flipperiparkki
193 Sirpa Kokkinen D 1392.8 - 27.1 10.3 Flipperikellari
194 Sami Moisio D 1389.7 -5.0 37.7 9.7 Oldi
195 Joonas Koski D 1387.2 - 26.8 9.3 Pinball Union
196 Keijo Tikkanen D 1387.0 - 47.4 9.2 Pelihelvetti
197 Jesse Julenius D 1384.5 - 41.6 8.7 Flipperikellari
198 Outi Mikkonen D 1383.6 - 39.0 8.6 Pinball Union
199 Tom Reijo D 1381.0 - 55.8 8.1 Flipperikellari
200 Kalle Pakkala D 1379.6 - 50.1 7.8 Flipperikellari
201 Joona OutaKivi D 1373.2 - 58.4 6.8 Flipperiparkki
202 Tero Tanskanen D 1370.0 - 51.0 6.3 Oldi
203 Ranssi Toiviainen D 1368.4 +5.2 33.3 6.2 Flipperiparkki
204 Janne Lämsä D 1365.9 -10.7 58.3 5.8 Oldi
205 Niko Mäenrinne D 1365.0 - 48.9 5.7 Oldi
206 Niklas Saarela D 1358.8 - 52.9 4.9 Ravintola Hanhenpoika
207 Juha Karvonen D 1350.9 - 44.6 4.1 Oldi
208 Miika Hovi D 1347.7 -6.2 47.0 3.8 Hanhenpoika
209 Jasmin Hyvärinen D 1347.3 - 30.6 3.8 Pinball Union
210 Tomi Karila D 1345.5 - 56.0 3.6 Oldi
211 Heikki Lohtander D 1340.3 +14.1 46.2 3.3 Ravintola Hanhenpoika
212 Laura Sipiläinen D 1322.7 -9.9 28.9 2.0 Oldi
213 Veera-Maria Mäkelä D 1313.7 - 41.2 1.5 Bar Chaplin
214 Jyrki Kekkonen D 1312.9 - 45.5 1.5 Flipperikellari
215 Outa Koski D 1312.8 - 34.4 1.5 Pinball Union
216 Anni Kolehmainen D 1306.9 - 56.0 1.3 N/A
217 Lassi Tiukkanen E 1241.6 - 59.6 0.2 Oldi
218 Heikki Lohtander N/A N/A - N/A Flipperiparkki
219 Kalle Mattila N/A N/A - N/A Oldi
220 Marko Kyyrönen N/A N/A - N/A Flipperikellari
221 Kai Mononen N/A N/A - N/A Pinball Union
222 Verneri Miettinen N/A N/A - N/A Flipperiparkki
223 Emil Suontama N/A N/A - N/A Pinball Union
224 Ilkka Hieta N/A N/A - N/A Pinball Union
225 Elle-Roosa Valkonen N/A N/A - N/A Pinball Union
226 Tomi Luimula N/A N/A - N/A Pinball Union
227 Paula Pihnala N/A N/A - N/A Pinball Union
228 Luis De Mendonca N/A N/A - N/A Pinball Union

Top ↑


Copyright 2025 John Garnett
Data sourced from Matchplay.Events API.