Tournament Results →

Community 63

← BackBottom ↓

Total Players: 541

Top 10 Community Venues

ENCORE Sundbyberg
Unknown
Nacka Flipper Fredrik Jahns Gränd, Nacka, 131 36, SE
Möbelgatan 1
Falkenberg Vinbyvägen 2a
Uncle Sam's Pinball 9 Ronnebygatan, Galgamarken-Trossö, 371 32, SE
C4 Bowling Stridsvagnsvägen 5, Kristianstad
Slapsave Pinball Lyckans väg 45, 291 43 Kristianstad, Sverige
Flipperklubben Magnetslingan
Redstone Pinball GBG Sockerbruket 22, Göteborg

Ratings data from matchplay.events (2026-01-22)

# Player Name Class Rating +/- RD Rank Home Location
1 Viggo Löwgren Master 1861.2 - 22.1 99.9 NH Conf Centre Koningshof
2 Henrik Johansson Expert 1740.2 - 30.3 98.4 ENCORE
3 Marcus Hugosson Expert 1737.3 - 27.9 98.3 ENCORE
4 Mats Runsten Expert 1719.0 - 31.2 97.7 ENCORE
5 Mats Sahlberg Expert 1718.7 - 30.3 97.7 ENCORE
6 Patrik Lindberg Expert 1715.1 -10.2 22.4 97.5 Nacka Flipper
7 Johnny Mårtensson Expert 1714.5 - 20.7 97.5 FlipperGaraget
8 Jörgen Holm Expert 1712.5 - 32.0 97.3 ENCORE
9 Jorian Engelbrektsson Expert 1708.9 - 35.4 97.1 ENCORE
10 Johan Bernhardtson Expert 1707.7 - 36.5 97.1 Umeå Pincade
11 Fredrik Malmqvist Expert 1707.1 - 30.6 97.0 ENCORE
12 Andreas Frid Expert 1706.1 - 28.1 96.9 ENCORE
13 Kristoffer Pålsson Expert 1705.8 - 27.7 96.9 ENCORE
14 Oscar Gorajewski Expert 1705.1 - 30.4 96.9 ENCORE
15 Tim Klaesson A 1700.0 - 26.0 96.6 ENCORE
16 Jonas Valström A 1699.0 - 32.4 96.5 ENCORE
17 Johan Wadelius A 1694.9 - 35.5 96.2 ENCORE
18 Thomas Mästerman A 1693.4 - 26.3 96.1 ENCORE
19 Peter Franck A 1692.1 - 27.8 96.0 ENCORE
20 Joakim Sundkvist A 1685.4 - 37.4 95.4 ENCORE
21 Tobias Kummel A 1681.5 - 24.5 95.0 Uncle Sam's Pinball
22 Christian Holmsten A 1681.5 - 22.3 95.0 ENCORE
23 Andreas Borgström [TD] A 1680.1 - 22.6 94.8 Falkenberg
24 Daniel Bengtsson A 1679.8 - 32.2 94.8 Nacka Flipper
25 Mattias Borgström A 1677.8 - 20.6 94.6 Falkenberg
26 Jonas Johansson A 1677.7 - 28.9 94.6 Nacka Flipper
27 Sadik Kreso A 1674.8 - 25.2 94.4 ENCORE
28 Per Gunnarsson A 1673.2 -0.8 19.2 94.1 Falkenberg
29 Jimmie Johansson [JCJ] A 1672.3 - 32.9 94.0 N/A
30 Roger Karlsson A 1671.5 - 23.9 93.9 Nacka Flipper
31 Mats Barkestam A 1670.8 - 27.1 93.8 ENCORE
32 Luc Kreucher A 1668.2 - 27.1 93.6 Nacka Flipper
33 Mikael Stockhaus A 1666.8 - 27.1 93.5 Möbelgatan 1
34 Edvard Kummel A 1664.8 - 25.6 93.3 ENCORE
35 Mattias Jeppsson A 1662.5 - 27.3 93.0 NH Conf Centre Koningshof
36 Mattias Nilsson A 1660.6 - 29.9 92.9 ENCORE
37 Krister Skoglund A 1658.5 +3.4 21.8 92.7 Falkenberg
38 Iván Håkansson A 1656.2 - 38.2 92.4 ENCORE
39 Kim Green A 1654.3 - 22.9 92.1 ENCORE
40 David Dahl-Hansson A 1653.6 - 25.0 92.0 ENCORE
41 Jonas Molander A 1652.3 - 21.0 91.8 Nacka Flipper
42 Adam Lundquist A 1651.3 - 37.8 91.6 ENCORE
43 Martin Arenlind A 1650.8 - 27.5 91.5 ENCORE
44 Anders Carlsson A 1649.4 - 27.5 91.4 ENCORE
45 Linus Jorenbo A 1649.0 - 34.3 91.3 ENCORE
46 Helena Walter Higgins A 1649.0 - 22.4 91.3 ENCORE
47 Stefan Cederlöf A 1646.9 - 43.4 91.0 ENCORE
48 Karl Broström A 1646.2 - 30.5 90.9 N/A
49 Linus Persson A 1644.4 +1.4 23.0 90.6 ENCORE
50 Pelle Wållberg A 1643.9 - 37.2 90.5 Umeå Pincade
51 Fredrik Bäckman (Umea) A 1643.5 - 38.9 90.5 ENCORE
52 Jonas Lindholm A 1642.4 - 39.4 90.3 ENCORE
53 Per Holknekt A 1642.1 - 34.3 90.2 ENCORE
54 Tomas Maz A 1640.0 - 30.9 89.9 N/A
55 Izabelle Hugosson A 1636.6 - 24.9 89.4 ENCORE
56 Thomas Näslund A 1636.1 -3.0 22.4 89.3 C4 Flipper
57 Andreas Hedström A 1635.2 - 34.0 89.2 ENCORE
58 Nicklas L A 1634.5 - 36.5 89.1 ENCORE
59 John Sagerholm A 1634.1 - 31.5 89.0 ENCORE
60 Patrik Nilsson A 1634.0 - 30.0 89.0 ENCORE
61 Daniel Gustafsson SWE A 1631.9 +6.7 20.6 88.6 Nacka Flipper
62 Elias Persson A 1630.6 +10.6 20.4 88.4 ENCORE
63 Joakim Sjöblom A 1629.7 - 21.5 88.3 FlipperGaraget
64 Robban Petersson A 1629.6 - 36.3 88.2 ENCORE
65 Fredrik Kaloinen A 1629.4 - 24.3 88.2 ENCORE
66 Stefan Granberg A 1629.4 - 36.6 88.2 ENCORE
67 Mikael Lindström A 1628.3 - 27.2 87.9 ENCORE
68 Henrik Hedberg A 1626.9 - 26.5 87.7 ENCORE
69 Henrik Hjalmarsson A 1626.8 - 30.5 87.7 ENCORE
70 Jimmy Mitra A 1626.7 - 28.9 87.6 ENCORE
71 Marcus Byström A 1626.0 - 36.4 87.4 Redstone Pinball GBG
72 Henrik Hultin A 1625.2 - 27.3 87.3 ENCORE
73 Andreas Thorsen A 1623.9 - 31.4 87.0 Nacka Flipper
74 Mats Holmqvist A 1623.8 - 33.3 87.0 ENCORE
75 Martin Abelsson A 1623.3 - 25.1 86.9 ENCORE
76 Claes Wikner A 1622.2 -4.5 19.8 86.8 Falkenberg
77 Kjell Ömmersjö A 1622.1 - 36.7 86.7 N/A
78 Johan Lööv A 1621.5 - 32.6 86.7 ENCORE
79 David Kjellberg A 1620.1 - 38.7 86.4 ENCORE
80 Niclas Eklund A 1618.7 - 43.4 86.2 ENCORE
81 Harald Jönsson A 1618.6 +8.3 20.2 86.2 Nacka Flipper
82 Michael Nilsson A 1618.5 -1.9 22.3 86.1 Falkenberg
83 Henrik Lagercrantz A 1618.3 - 44.5 86.1 ENCORE
84 Filip Snell A 1617.6 - 31.3 86.0 ENCORE
85 Mika Nojonen A 1617.3 - 24.7 85.9 ENCORE
86 Tim Johansson A 1615.6 - 26.3 85.4 ENCORE
87 Magnus Bohman A 1614.5 - 37.4 85.2 ENCORE
88 Karyn Kiser A 1613.1 +6.2 19.6 84.9 ENCORE
89 Grimur Magnusson A 1612.9 - 25.0 84.8 ENCORE
90 Niklas Jansson A 1612.4 - 28.5 84.7 N/A
91 Mattias Häggström Gerdt A 1612.2 - 26.3 84.7 ENCORE
92 Wincent Papousek A 1612.0 +8.7 25.7 84.6 ENCORE
93 Gabriel Jeppsson A 1611.3 - 49.0 84.5 Möbelgatan 1
94 Tommy Andersson A 1610.4 - 42.5 84.4 N/A
95 Björn Pilefelt A 1610.3 - 41.4 84.4 ENCORE
96 Alexander Österström A 1609.7 - 30.1 84.3 ENCORE
97 Simon Grönberg A 1608.4 - 32.8 83.8 N/A
98 Mirko Lundén A 1608.2 - 55.8 83.8 N/A
99 Magnus Bech A 1605.6 -12.2 20.4 83.1 ENCORE
100 Mats Grehn A 1605.3 - 29.7 83.1 ENCORE
101 Fredrik Abrahamsson A 1604.9 - 26.9 83.0 ENCORE
102 Marcus Jeppsson A 1604.8 - 24.6 82.9 ENCORE
103 Carl Borgentun A 1604.4 - 37.5 82.9 Falkenberg
104 Jonas Henriksson A 1604.1 - 27.3 82.7 ENCORE
105 Andreas Nirven A 1603.8 - 46.6 82.6 Möbelgatan 1
106 Jocke TheYEAman Sundberg A 1603.8 - 26.7 82.6 Nacka Flipper
107 Urban Magnusson A 1603.4 - 37.6 82.5 ENCORE
108 Jerker Ottosson A 1603.1 - 28.4 82.5 ENCORE
109 Stefan Hjalmarsson A 1602.9 - 36.8 82.4 ENCORE
110 Per Barkestam A 1602.8 - 32.6 82.4 Möbelgatan 1
111 Jonas Arvidsson A 1602.8 - 33.8 82.4 ENCORE
112 Daniel Björs A 1601.8 - 35.2 82.2 N/A
113 Jan Anders Nilsson A 1601.5 - 30.5 82.1 ENCORE
114 Ted Ögren A 1601.4 -4.8 19.4 82.1 ENCORE
115 Anders Birgersson A 1601.2 - 42.1 82.0 ENCORE
116 Robin Kullberg A 1601.1 - 25.1 82.0 Uncle Sam's Pinball
117 Stefan Bååth A 1600.8 - 46.5 81.9 ENCORE
118 Hugo Kullberg A 1600.5 - 36.3 81.8 Uncle Sam's Pinball
119 Gustaf Hoff A 1600.3 - 34.4 81.7 N/A
120 Pär Gredeus A 1600.2 - 31.1 81.7 Flipperklubben
121 Fredrik Cedman B 1599.4 - 26.6 81.5 ENCORE
122 Mikael Juusola B 1598.8 - 26.3 81.3 ENCORE
123 Kim Sulocki B 1597.8 - 29.6 81.1 ENCORE
124 Martin Larsson B 1597.7 - 27.1 81.0 ENCORE
125 Johan Karlsson B 1597.4 - 26.5 81.0 ENCORE
126 max jonasson B 1595.5 - 25.4 80.5 Nacka Flipper
127 Jonas Pettersson B 1595.3 - 32.1 80.5 ENCORE
128 Richard Bomgren B 1595.2 - 34.8 80.4 ENCORE
129 Johan Lundin B 1595.2 - 36.3 80.4 ENCORE
130 Thomas Svensson B 1594.8 - 30.1 80.3 ENCORE
131 Rikard Tjärnström B 1593.8 - 32.3 80.1 ENCORE
132 Michael Larsson B 1593.4 - 33.5 80.0 Möbelgatan 1
133 Anders Kronström B 1592.5 - 22.7 79.7 Nacka Flipper
134 Klas Hellström B 1592.5 - 25.6 79.7 ENCORE
135 Jakob Wikner B 1592.4 - 31.9 79.6 Falkenberg
136 Urban Bergh B 1591.6 - 27.5 79.4 ENCORE
137 Axel Fritz B 1590.8 - 38.5 79.1 ENCORE
138 Joakim Malm B 1590.6 - 43.3 79.0 ENCORE
139 Rune Andersson B 1590.1 - 27.6 78.9 ENCORE
140 Andreas Wesik B 1588.9 - 35.5 78.6 N/A
141 Andreas Stenberg B 1588.1 - 34.4 78.3 FlipperGaraget
142 Mulle Livsgnist B 1587.8 - 22.1 78.2 Nacka Flipper
143 Kim Larsson B 1587.5 - 28.2 78.2 ENCORE
144 Fredrik Löwgren B 1587.2 +0.0 21.3 78.1 ENCORE
145 Adrian Anderstedt B 1586.9 +3.3 23.6 78.0 ENCORE
146 Axel Ludvigsson B 1586.4 - 32.0 77.9 East Coast Pinball
147 Anton Aggerborg B 1586.0 - 49.1 77.8 ENCORE
148 Peter Johansson B 1584.4 - 23.9 77.3 Nacka Flipper
149 Samuel Hozjan B 1582.8 - 31.3 76.8 ENCORE
150 Martin Pilström B 1581.5 +11.2 19.2 76.4 Falkenberg
151 Jonas Henriksson J B 1580.9 - 43.2 76.2 ENCORE
152 Christian Almberg B 1579.7 - 30.7 75.9 N/A
153 Michael Carlsson B 1579.6 - 21.5 75.8 Falkenberg
154 Peter Dahlman B 1578.9 - 36.9 75.6 ENCORE
155 Björn Tillenius B 1578.6 - 25.9 75.5 Uncle Sam's Pinball
156 Håkan Bengtsson B 1578.1 -2.4 19.6 75.3 Falkenberg
157 Lars Djerf B 1577.9 +2.9 20.0 75.2 Nacka Flipper
158 Tomas Dahlman B 1577.7 - 28.0 75.2 ENCORE
159 Eskil Österberg B 1577.5 - 23.8 75.1 ENCORE
160 Jonas Blixt B 1577.3 - 37.4 75.0 N/A
161 Thor Englund B 1575.8 - 45.8 74.6 ENCORE
162 Hans Andersson B 1575.8 - 35.2 74.6 N/A
163 Roger Hansson B 1575.0 - 41.9 74.3 ENCORE
164 Johan Gehlin B 1574.1 - 33.8 74.1 ENCORE
165 Agaton Eriksson B 1573.8 - 42.7 73.9 ENCORE
166 Henrik Persson B 1573.3 - 28.6 73.8 ENCORE
167 Wilhelm Karlsson B 1573.1 - 33.3 73.7 ENCORE
168 Rolph Ericson B 1572.7 - 46.8 73.6 ENCORE
169 Viktor Eld B 1572.6 - 29.9 73.5 Slapsave Pinball
170 Matias Carlsson B 1572.5 - 43.7 73.5 ENCORE
171 Christer Holm B 1571.1 - 43.4 73.1 Möbelgatan 1
172 Patrik Johansson B 1570.2 - 38.5 72.8 ENCORE
173 Thomas Lundgren B 1569.7 - 40.1 72.6 ENCORE
174 Johan Wallin B 1568.8 - 33.3 72.3 ENCORE
175 Hans Rohdin B 1568.6 - 24.6 72.3 Nacka Flipper
176 Rickard Hall B 1568.1 - 47.1 72.1 N/A
177 Martin von Svensson B 1568.1 - 30.8 72.1 ENCORE
178 Joakim Stork B 1567.9 - 46.4 72.0 ENCORE
179 Magnus Lorentzon B 1567.8 - 29.9 72.0 ENCORE
180 Erik Bengtsson B 1567.7 - 40.3 72.0 N/A
181 Nicklas Lidström B 1567.4 - 31.9 71.9 N/A
182 Alex Bökmark B 1567.2 - 59.4 71.8 N/A
183 Tony Möllerström B 1566.7 - 38.8 71.6 ENCORE
184 Denny Källberg B 1566.0 - 29.2 71.4 ENCORE
185 Sebbe Juusola B 1565.9 - 28.5 71.3 ENCORE
186 Anders Andrén B 1565.6 - 33.0 71.3 ENCORE
187 Didrik Palmqvist B 1564.2 - 62.1 70.8 N/A
188 Fanny Hellgren B 1563.8 - 57.5 70.6 LPA
189 Jan-Olof Bengtsson B 1563.6 - 22.6 70.5 Falkenberg
190 Philip Hill B 1563.3 - 28.3 70.4 Uncle Sam's Pinball
191 Adam Higgins B 1561.8 - 27.8 70.0 ENCORE
192 Andreas Adamsson B 1561.5 +16.5 27.4 69.9 Pappis Pinball
193 Andreas Ekelund B 1561.1 +3.5 30.5 69.7 Pappis Pinball
194 Sebastian Carlberg B 1560.6 +5.6 23.6 69.5 ENCORE
195 Veronica Mazurkiewicz B 1560.4 - 25.9 69.4 ENCORE
196 Peter Roos B 1559.9 - 35.4 69.2 Möbelgatan 1
197 Jörgen Sandström B 1559.6 - 41.2 69.1 ENCORE
198 Fredric Karlsson B 1558.9 - 21.2 68.9 ENCORE
199 Mattias Söderberg B 1558.2 - 59.1 68.6 Umeå Pincade
200 Mikael Hellström B 1557.3 +0.4 43.5 68.3 N/A
201 Niklas Gyllenstierna B 1557.1 - 31.2 68.2 ENCORE
202 Vide Eriksson B 1557.0 - 43.6 68.1 ENCORE
203 Linda Eriksson B 1556.2 - 26.7 67.9 ENCORE
204 Andreas Säisä B 1556.2 - 24.4 67.9 ENCORE
205 Pär Israelsson B 1555.1 - 42.0 67.6 ENCORE
206 Henrik Björk B 1555.0 - 40.4 67.6 ENCORE
207 Johan Enblom B 1555.0 - 49.4 67.6 ENCORE
208 Joakim Lund B 1555.0 - 35.9 67.5 ENCORE
209 Jan Bjernler B 1554.9 - 43.9 67.5 C4 Flipper
210 Signe Henriksson B 1554.8 - 32.1 67.5 Örebro Pinball
211 David Jarlestedt B 1554.8 -0.5 24.5 67.4 N/A
212 Hans Obertscheider B 1553.9 - 24.0 67.2 Falkenberg
213 Johan Småros B 1553.9 - 37.6 67.1 ENCORE
214 Marcus Pettersson B 1553.8 - 49.0 67.1 ENCORE
215 Alexander Båth B 1553.5 - 28.9 67.0 ENCORE
216 Eken Ek B 1553.2 - 32.8 66.9 Flipperklubben
217 Fredrik Hall B 1553.0 - 40.4 66.8 N/A
218 Ronnie Rönnestig B 1552.4 - 46.3 66.6 ENCORE
219 Anders Bengtsson B 1552.3 - 25.6 66.6 FlipperGaraget
220 Måns Jonasson B 1551.6 - 38.8 66.2 ENCORE
221 Pia Nokkanen B 1551.4 - 23.1 66.2 ENCORE
222 Johannes Falk Renström B 1551.3 - 35.8 66.2 ENCORE
223 Johan Wennerdal B 1551.3 +12.4 23.9 66.1 ENCORE
224 Tomas Olsson B 1550.6 -0.6 24.2 65.8 C4 Flipper
225 Jimmy Lundkvist B 1549.9 - 29.4 65.6 ENCORE
226 Adam Adam SWE B 1549.5 +2.1 20.5 65.4 Nacka Flipper
227 Peter Berggren B 1548.9 - 21.8 65.2 Falkenberg
228 Carl Persson B 1548.0 - 46.9 64.8 N/A
229 Edvin Thungren B 1547.2 - 31.1 64.5 ENCORE
230 Patrik Johnsson B 1546.2 -7.9 23.6 64.1 Nacka Flipper
231 Mats Waltersson B 1546.1 - 30.4 64.1 FlipperGaraget
232 Peter Karlsson (ELL) B 1545.8 - 26.5 64.0 ENCORE
233 Johannes Hallman B 1545.8 - 49.0 63.9 ENCORE
234 Peo Zetterberg B 1545.0 - 48.8 63.6 ENCORE
235 Albin Dahlén B 1545.0 - 75.0 63.6 Möbelgatan 1
236 Ulf Glemme B 1544.3 - 21.3 63.4 Falkenberg
237 Erik Englund B 1543.1 - 45.7 62.8 ENCORE
238 Torbjörn Molander B 1542.7 - 31.7 62.7 ENCORE
239 Axel Gunnarsson B 1542.3 - 27.6 62.6 Falkenberg
240 Magnus Skeppstedt B 1541.8 - 41.1 62.3 C4 Bowling
241 Jörgen Åkerberg B 1541.6 - 25.6 62.2 Nacka Flipper
242 Robert Blomgren B 1541.6 - 36.1 62.2 Uncle Sam's Pinball
243 Pelle Carlson B 1540.8 - 24.1 62.1 N/A
244 Juha Vierola B 1540.5 - 32.2 61.9 FlipperGaraget
245 Mark Arwedsson B 1540.5 - 44.1 61.9 ENCORE
246 Andreas Lovén B 1540.0 -3.6 40.0 61.7 ENCORE
247 Elin Björnsson B 1539.9 - 33.4 61.7 N/A
248 Jon Klarström B 1539.9 - 31.4 61.7 ENCORE
249 Christian Fredriksson B 1539.4 - 30.7 61.6 ENCORE
250 Lars Mattsson B 1539.2 - 37.3 61.4 ENCORE
251 Thomas Wibring B 1539.1 - 31.3 61.4 N/A
252 Tiina Rytky B 1538.7 - 58.3 61.2 Umeå Pincade
253 Olle Strandh B 1538.0 - 29.5 61.0 ENCORE
254 Carl Nyström B 1537.7 - 46.0 60.8 ENCORE
255 Andreas Östemar B 1537.6 - 34.4 60.7 N/A
256 Per Johnsson B 1537.2 - 42.1 60.6 ENCORE
257 Julia Abrahamsson B 1537.1 - 38.4 60.6 Uncle Sam's Pinball
258 Håkan Andersson II B 1537.0 - 32.5 60.5 N/A
259 Jonathan Lomar B 1536.6 - 44.8 60.4 ENCORE
260 Ola Rodenkirchen B 1535.6 - 45.1 60.0 ENCORE
261 Leif Spångberg B 1535.5 - 30.9 60.0 ENCORE
262 Calle Nyberg B 1535.0 -10.7 27.3 59.7 Redstone Pinball GBG
263 Adam Carlsson B 1534.3 +6.9 20.8 59.5 ENCORE
264 Fredrik Lekander B 1534.2 - 40.2 59.5 ENCORE
265 Fredrik Mellberg B 1533.9 - 59.7 59.3 Möbelgatan 1
266 Maartje Romijn B 1533.9 - 34.4 59.3 N/A
267 Mattias Stendahl B 1532.3 - 32.3 58.6 N/A
268 Erik Hallen B 1531.7 - 28.0 58.4 Uncle Sam's Pinball
269 Daniel Schwitzky B 1531.2 - 36.7 58.2 ENCORE
270 Jimmy Persson B 1531.0 - 61.5 58.1 N/A
271 Magnus Lundberg B 1530.8 - 47.8 58.0 ENCORE
272 Ronnie Svensson B 1529.9 -2.5 18.2 57.7 Falkenberg
273 Niklas Lepa B 1529.4 - 75.0 57.5 Möbelgatan 1
274 Jonas Elofsson B 1529.0 - 31.3 57.4 Uncle Sam's Pinball
275 Henrik Samuelsson B 1528.9 - 26.7 57.3 ENCORE
276 Torgny Svensson B 1528.9 - 27.3 57.3 ENCORE
277 Stefan Jönsson B 1528.7 - 34.9 57.3 ENCORE
278 Niklas Pinzke B 1528.1 - 21.3 57.1 Nacka Flipper
279 Sverker Nordqvist B 1527.9 - 48.9 57.0 ENCORE
280 Conny Adenholm B 1525.9 - 28.4 56.3 Uncle Sam's Pinball
281 Patrik Öijer B 1525.1 - 33.5 55.9 ENCORE
282 Stefan Hindesjö B 1525.1 - 75.0 55.9 Möbelgatan 1
283 Johan Flygare B 1525.0 - 32.2 55.9 ENCORE
284 Hans Eriksson B 1524.7 - 32.1 55.7 Flipperklubben
285 Urban Dahlberg B 1524.0 - 49.0 55.5 ENCORE
286 Hans Göthberg B 1523.7 -4.7 20.8 55.5 Nacka Flipper
287 Anders Gustavsson B 1523.2 - 37.4 55.3 ENCORE
288 Elvis Hallen B 1523.2 - 28.2 55.3 ENCORE
289 Linus Helgesson B 1522.7 - 57.5 55.1 Uncle Sam's Pinball
290 Jesper Johansson B 1522.1 - 30.8 54.8 ENCORE
291 Erik Blücher B 1522.0 - 28.0 54.7 ENCORE
292 Ingemar Kemi B 1520.7 - 44.4 54.1 ENCORE
293 Magnus Olsson B 1520.5 +1.5 22.3 54.1 Uncle Sam's Pinball
294 Sandra Eliasson B 1520.4 - 41.9 54.0 ENCORE
295 Mikael Hallgren B 1520.0 - 69.9 53.9 N/A
296 Martin Nilsson B 1519.8 - 28.4 53.8 ENCORE
297 Hans Persson B 1519.8 - 22.1 53.8 Falkenberg
298 Niclas Wallin B 1519.0 - 34.4 53.5 ENCORE
299 Mikael Wadh B 1518.3 -12.0 30.9 53.2 N/A
300 Niklas Sparr B 1517.5 - 39.5 52.9 ENCORE
301 Daniel Jägerskog B 1517.0 - 39.0 52.7 ENCORE
302 Christer Henricsson B 1516.4 - 42.5 52.5 Örebro Pinball
303 David Sagesen B 1515.1 - 49.0 51.9 ENCORE
304 Johan Nilsson JHN B 1515.0 - 38.6 51.8 C4 Bowling
305 Fredrik Lundberg B 1514.3 - 42.4 51.5 ENCORE
306 Fredrik Halvarsson B 1514.3 - 41.9 51.5 Flipperklubben
307 Andrew Lord B 1513.9 -0.0 25.3 51.3 N/A
308 Jonas Glad B 1513.7 - 49.3 51.2 ENCORE
309 Lars Ovinder B 1513.3 - 38.1 51.1 ENCORE
310 Stellan Wyrén B 1512.9 - 43.9 51.0 ENCORE
311 Bengt Bengtsson B 1512.4 - 58.6 50.8 Möbelgatan 1
312 Patrik Jönsson B 1512.1 - 33.6 50.7 N/A
313 Tony Millberg B 1512.0 - 64.3 50.6 N/A
314 Jörgen Thornberg B 1511.8 - 35.7 50.5 ENCORE
315 Erik Johansson B 1510.8 +1.3 23.9 50.2 N/A
316 Peter Andersson I B 1510.4 - 22.4 50.0 Falkenberg
317 Amanda Örnelid B 1510.4 - 57.5 50.0 LPA
318 Jesper Agerheim B 1510.2 - 32.7 49.9 ENCORE
319 Angeline Jarlen B 1510.0 - 22.0 49.9 ENCORE
320 Joakim Beijar B 1509.1 - 34.1 49.6 ENCORE
321 Jonas Persson B 1508.9 - 29.6 49.5 ENCORE
322 Fredrik Dahlén B 1508.8 - 75.0 49.4 Möbelgatan 1
323 Calle Dahlström B 1508.8 - 46.0 49.4 ENCORE
324 Martin Ceder B 1508.3 - 44.7 49.2 ENCORE
325 Nicklas Nilsson B 1508.3 - 32.3 49.2 ENCORE
326 Ulf Svanström B 1506.7 - 31.9 48.6 C4 Flipper
327 Christer Kytömäki B 1506.1 - 36.9 48.4 Flipperklubben
328 Stefan Sjögren B 1505.4 - 29.4 48.1 Slapsave Pinball
329 Sebastian Hugosson B 1505.0 - 30.3 48.0 ENCORE
330 Thomas Sjöberg B 1503.9 - 36.3 47.6 ENCORE
331 Magnus Hilding MHG B 1503.0 - 45.5 47.3 ENCORE
332 Tommi Scharin B 1502.9 - 43.6 47.2 ENCORE
333 Anders Holmgren B 1502.4 +6.9 22.8 47.0 Nacka Flipper
334 Anders Ardemark B 1502.1 - 32.7 46.8 Falkenberg
335 Marcus Stenvall B 1502.0 - 49.6 46.8 ENCORE
336 Krisstofer Nennestam B 1501.7 - 24.0 46.7 Falkenberg
337 Mats Rydberg B 1501.3 - 31.9 46.5 ENCORE
338 Steven Mattisson B 1501.2 - 34.0 46.5 Nacka Flipper
339 Göran Carlsson B 1500.3 - 38.2 46.1 ENCORE
340 Jonas Högberg C 1499.8 - 40.6 45.9 ENCORE
341 Morgan Cedman C 1499.7 - 57.4 45.8 ENCORE
342 Claes-Michael Bartholdsson C 1499.0 - 35.8 45.6 ENCORE
343 Christian ”Krull” Ahlberg C 1498.9 - 30.8 45.5 ENCORE
344 Amanda Adenholm C 1498.5 - 34.5 45.4 Slapsave Pinball
345 Daniel Rinander C 1497.8 - 38.7 45.1 ENCORE
346 Leif Viklund C 1497.3 - 22.8 44.9 Nacka Flipper
347 Johan Persson C 1497.3 - 31.7 44.9 ENCORE
348 Stefan Klingstedt C 1495.8 - 28.2 44.3 Möbelgatan 1
349 Jacob Johansson Strand C 1494.7 - 29.1 43.9 Falkenberg
350 Stefan Olsson C 1494.5 - 28.2 43.8 ENCORE
351 Jens Körnell C 1494.3 - 40.7 43.7 C4 Bowling
352 Hamid Hosseini C 1494.2 - 24.6 43.6 Möbelgatan 1
353 Björn Blomberg C 1493.9 - 45.1 43.5 ENCORE
354 Gustav Tilleby C 1493.1 - 46.1 43.1 ENCORE
355 Michal De Villiers C 1492.8 -7.4 22.3 43.0 Nacka Flipper
356 Svante Ericsson C 1492.7 - 46.5 43.0 ENCORE
357 Magnus Lindwall C 1492.5 - 40.5 42.9 ENCORE
358 Tom Alpsten C 1491.7 - 39.6 42.5 ENCORE
359 Martin Rydberg C 1491.5 - 32.9 42.5 ENCORE
360 Fia Niklasson C 1491.5 - 21.8 42.4 ENCORE
361 Liv Vedseberg C 1491.0 - 23.8 42.2 Möbelgatan 1
362 Lasse Carlsson C 1490.6 - 38.9 42.0 ENCORE
363 Leif Madsen C 1490.0 +5.4 23.4 41.9 Nacka Flipper
364 Ulrika Telerud C 1489.4 - 44.8 41.6 ENCORE
365 Jonas Gulliksson C 1488.0 - 32.7 41.0 ENCORE
366 Kristina Flygare C 1487.2 - 34.0 40.6 ENCORE
367 Miika Raatikainen C 1486.1 - 31.2 40.1 Nacka Flipper
368 patrik Blomdahl C 1485.9 - 46.9 40.0 Nacka Flipper
369 Henrik Andersson HAN C 1485.5 - 61.3 39.9 N/A
370 Ulf Roberts-Jones C 1484.9 - 33.8 39.6 ENCORE
371 Tina Klaesson C 1483.7 - 27.3 39.2 ENCORE
372 Tore Strand C 1482.7 - 48.1 38.7 ENCORE
373 Stefan Pulls C 1482.5 - 33.4 38.7 Slapsave Pinball
374 Kristian Gustafsson C 1482.1 - 43.8 38.5 Nacka Flipper
375 Henrik Pettersson C 1481.6 - 36.5 38.3 Flipperklubben
376 Thomas Niklasson C 1481.6 - 31.9 38.3 N/A
377 Janne Malinen C 1481.2 - 33.6 38.1 ENCORE
378 Frank Hugosson C 1481.1 - 37.8 38.1 Pinball inn
379 Gustav Silander C 1480.7 - 59.1 37.9 Umeå Pincade
380 Rickard Lindahl C 1480.2 - 48.9 37.7 ENCORE
381 Kasper Hjalte C 1480.1 - 49.4 37.7 C4 Flipper
382 Calle Vesterdahl C 1479.7 - 30.8 37.5 Nacka Flipper
383 Magnus Carlberg C 1479.5 +9.4 22.3 37.4 N/A
384 Mathias Bohman C 1479.4 - 45.2 37.3 ENCORE
385 Bianca Andreasson C 1479.2 - 28.2 37.3 FlipperGaraget
386 Robin Gustavsson C 1478.2 - 33.9 36.9 ENCORE
387 David Jacoby C 1477.8 - 60.3 36.8 N/A
388 Jenny Henricsson C 1477.5 - 52.1 36.7 ENCORE
389 Johan Simonsson C 1476.2 - 57.8 36.1 N/A
