Tournament Results →

Community 27

← BackBottom ↓

Total Players: 177

Top 10 Community Venues

Oldi Aleksanterinkatu 9, Lahti, 15110, FI
Flipperiparkki Hämeenkatu 9,Lahti, Finland
Ravintola Hanhenpoika Rautatienkatu 7
Flipperikellari Pohjolankatu 43, Helsinki, 00610, FI
Pinball Union Väinölänkatu 2, Tampere, 33100, FI
Flipperiparkki Hämeenkatu 9, Lahti, 15110, FI
Kurikan pelihalli Keskuspuistikko 17, 61300 Kurikka, Suomi
TILT flipperihalli Hämeenkatu 4 Riihimäki
Unknown
Bar Chaplin Vuorikatu 14, 00100 Helsinki

Ratings data from matchplay.events (2026-05-30)

# Player Name Class Rating +/- RD Rank Home Location
1 Luukas Marttinen Expert 1790.6 -3.2 23.9 99.5 Flipperiparkki
2 Jussi Rantala Expert 1733.3 - 37.3 98.4 Flipperikellari
3 Topi Ahonen Expert 1732.1 - 26.1 98.3 TILT flipperihalli
4 Jussi Kahola A 1685.3 +1.9 24.7 95.8 Pinball Union
5 Jiro Suvanto A 1682.4 -11.3 23.0 95.6 Flipperikellari
6 Jarkko Kuoppamäki A 1653.5 - 44.8 92.7 Loosister
7 Panu Oksala A 1642.8 - 30.5 91.3 Pelihelvetti
8 Mika Marttinen A 1640.3 - 26.4 90.9 Flipperiparkki
9 Tomi Elo A 1639.9 - 29.7 90.8 Flipperiparkki
10 Paavo Pesä A 1625.4 -1.1 24.4 88.4 Pinball Union
11 Marco Suvanto A 1620.5 - 24.0 87.5 Flipperikellari
12 Kristian Salonen A 1620.1 - 43.0 87.4 Kurikan pelihalli
13 Thomas Storgård A 1616.9 - 49.8 86.7 Kurikan pelihalli
14 Tomi Ahtiainen A 1615.8 - 29.1 86.4 Flipperiparkki
15 Mika Mäkelä A 1614.4 - 30.6 86.2 Oldi
16 Verneri Miettinen A 1613.5 - 24.1 86.0 Flipperikellari
17 Joonas Kangasvieri A 1612.8 +5.4 24.2 85.8 Pinball Union
18 Juuso Seppälä A 1611.2 -1.4 20.8 85.4 Ravintola Hanhenpoika
19 Antti Mattila A 1610.0 - 28.4 85.2 Oldi
20 Tero Malinen A 1602.8 - 34.8 83.5 TILT flipperihalli
21 Kai Mononen B 1594.8 +9.6 26.5 81.6 Pinball Union
22 Tuukka Suontama B 1594.5 - 30.4 81.5 Flipperiparkki
23 Roni Valkonen B 1593.8 - 32.4 81.4 TILT flipperihalli
24 Jarko Manninen B 1591.8 +5.9 21.4 80.7 Oldi
25 Timo Finsk B 1591.7 - 26.9 80.7 Ravintola Hanhenpoika
26 Toni Ahonen B 1590.4 - 26.9 80.3 TILT flipperihalli
27 Hannu Polso B 1585.3 - 37.3 78.9 TILT flipperihalli
28 Juho Suontama B 1585.1 - 35.6 78.8 Flipperiparkki
29 Timo Parkki B 1583.0 -2.7 20.9 78.2 Oldi
30 Sulevi Ylä-Soininmäki B 1582.0 - 24.3 78.0 Oldi
31 Jani Valtonen B 1581.6 - 25.9 77.9 Bar Chaplin
32 Erno Lahdenperä B 1581.0 +14.4 29.2 77.7 Flipperikellari
33 Santtu Hopeavirta B 1579.8 -2.2 31.4 77.3 Oldi
34 Mikko Piironen B 1578.1 - 35.5 76.8 TILT flipperihalli
35 Antti Seroff B 1570.2 +2.7 24.2 74.4 Oldi
36 Joonas Tuhkanen B 1567.0 - 29.2 73.5 Flipperikellari
37 Janne Sandelin B 1566.8 - 24.0 73.4 Bar Chaplin
38 Lassi Vapaakallio B 1566.2 - 37.0 73.2 Flipperikellari
39 Mikko Nurmi B 1566.0 -0.1 20.6 73.1 Oldi
40 Joni Raatikainen B 1562.2 -3.1 34.6 71.8 Oldi
41 Veikko Pakkala B 1560.0 -3.4 25.1 71.1 Flipperikellari
42 Pasi Rantanen B 1556.8 - 30.7 69.9 Flipperiparkki
43 Aleksi Matsi B 1552.5 +1.9 44.4 68.4 Flipperikellari
44 Tuomas Saarenketo B 1552.0 - 35.6 68.3 Flipperiparkki
45 Vili Siikakoski B 1550.5 +4.2 24.5 67.7 Pinball Union
46 Jarmo Hietikko-Kaukola B 1547.3 - 44.4 66.7 Kurikan pelihalli
47 Ronja Toppari B 1546.4 - 36.1 66.4 Flipperiparkki
48 Sampo Simonen B 1546.3 - 26.6 66.4 Flipperiparkki
49 Riku Mäkelä B 1544.2 -3.8 27.9 65.6 Pinball Union
50 Daniel Westman B 1543.6 - 47.2 65.4 Kurikan pelihalli
51 Sebastian Hirsimäki B 1543.3 - 53.3 65.3 Kurikan pelihalli
52 Ilmari aropaltio B 1542.3 - 37.7 64.9 TILT flipperihalli
53 Vanessa Sohn B 1540.6 +2.2 25.3 64.1 Oldi
54 Jouni Lehti B 1540.0 - 26.8 63.9 Ravintola Hanhenpoika
55 Aki Seuranen B 1538.6 - 30.2 63.3 TILT flipperihalli
56 Janne Toivonen B 1536.8 - 29.2 62.7 TILT flipperihalli
57 Sami Setälä B 1535.5 - 26.6 62.2 Kurikan pelihalli
58 Tommi Virtanen B 1535.1 - 36.2 62.1 Flipperiparkki
59 Viljami Myrttinen B 1534.2 - 28.1 61.7 Bar Chaplin
60 Pauli Lindholm B 1533.1 - 29.8 61.3 Flipperiparkki
61 Ilkka Sjöstedt B 1532.6 - 29.5 61.1 Flipperiparkki
62 Petri Lappalainen B 1531.7 +3.2 25.2 60.7 Pinball Union
63 Teemu Lohioja B 1529.3 - 26.8 59.8 Flipperiparkki
64 Tuomas Taurula B 1529.2 - 29.2 59.8 Kurikan pelihalli
65 Antti Humalamäki B 1526.7 - 50.5 58.6 Pelihelvetti
66 Shaun Cunningham B 1526.0 - 29.0 58.3 Flipperiparkki
67 Kimmo Aaltonen B 1526.0 - 25.2 58.3 Flipperikellari
68 Aleksi Pulkkanen B 1521.7 - 40.3 56.6 Flipperikellari
69 Eveliina Saastamoinen B 1521.2 - 30.1 56.4 Flipperiparkki
70 Ville Toivonen B 1520.6 - 29.9 56.1 TILT flipperihalli
71 Tuukka Jääskeläinen B 1520.4 - 30.9 56.0 Flipperikellari
72 Sanna Salokoski B 1516.4 -0.6 28.8 54.4 Oldi
73 Kai Hahl B 1515.8 - 35.8 54.2 Flipperiparkki
74 Tomi Toiviainen B 1514.9 - 61.7 53.8 Flipperikellari
75 Janne Heikkinen B 1513.1 +6.9 25.7 53.1 Pinball Union
76 Leo Naukkarinen B 1512.1 - 44.6 52.7 Flipperikellari
77 Markus Lehtinen B 1509.9 -17.5 30.5 51.9 Pinball Union
78 Mika Tuupola B 1509.2 - 55.9 51.6 Kurikan pelihalli
79 Kirsi Karppinen B 1507.1 -5.0 30.0 50.8 Oldi
80 Jaska Kangasvieri B 1506.7 -2.9 26.7 50.6 Pinball Union
81 Milla Veirto B 1502.7 - 46.5 49.1 Flipperikellari
82 Teemu Sundström B 1501.1 - 53.8 48.4 Kurikan pelihalli
83 Johnny Sundholm B 1500.3 - 42.7 48.1 TILT flipperihalli
84 Matti Salervo C 1497.4 - 40.1 46.8 Flipperikellari
85 Casper Rosenberg C 1494.9 - 66.0 45.9 N/A
86 Janne Ignatius C 1494.8 - 62.6 45.8 Seurahuone
87 Oskar Fagerström C 1490.3 - 51.2 43.9 Bar Chaplin
88 Jarno Jokinen C 1487.5 -3.4 26.7 42.9 Oldi
89 Jukka Uusi-Pohjola C 1481.9 - 47.0 40.5 Kurikan pelihalli
90 Ville Nurmela C 1481.5 - 29.9 40.3 Kurikan pelihalli
91 Juhani Lindfors C 1481.2 +6.4 22.1 40.2 Pinball Union
92 Juuso Haffuer C 1479.7 - 40.0 39.6 Oldi
93 Tommi Lahtinen-Corin C 1479.4 - 49.1 39.5 Flipperikellari
94 Jukka Leinonen C 1477.2 - 29.8 38.5 Oldi
95 Kimmo Asikainen C 1475.9 - 27.1 37.9 Flipperikellari
96 Westman Ben C 1474.0 - 57.4 37.1 Kurikan pelihalli
97 Ilmari Viro C 1472.7 - 44.6 36.6 Loosister
98 Ville Häkli C 1472.2 - 62.0 36.4 Flipperiparkki
99 Katja Karhu C 1472.1 - 50.1 36.4 Ravintola Hanhenpoika
100 Henri Piittinen C 1471.8 - 35.2 36.3 Pinball Union
101 Joni Lindholm C 1471.5 - 72.8 36.2 Flipperiparkki
102 Tuomas Mälkönen C 1469.6 - 37.9 35.5 Oldi
103 Heikki Tammisalo C 1467.7 - 29.3 34.6 Pinball Union
104 Arttu Pentikäinen C 1465.5 - 33.5 33.8 Pinball Union
105 Kim Granlund C 1464.0 - 29.6 33.2 Flipperikellari
106 Juho Kangasvieri C 1463.6 +1.8 30.2 33.0 Pinball Union
107 Eino Ansio C 1463.0 - 35.5 32.9 Pinball Union
108 Emil Kalliomaa C 1462.7 - 55.6 32.7 Viiskulma
109 Aleksanteri Lehtola C 1461.3 - 40.9 32.2 Kurikan pelihalli
110 Joel Kärkäs C 1459.3 +2.5 30.2 31.4 Oldi
111 Jani Leppänen C 1455.7 - 71.3 30.0 Flipperiparkki
112 Jussi Vienonen C 1454.8 - 34.3 29.7 Viiskulma
113 Juha Lehmuskorpi C 1453.3 - 48.6 29.1 Oldi
114 Teemu Kuivamäki C 1452.9 - 38.6 29.0 Flipperikellari
115 Veli-Matti Kyllönen C 1451.7 - 34.2 28.6 Oldi
116 Marko Hyvönen C 1451.6 - 42.4 28.5 Oldi
117 Joonas Mäyrä C 1451.2 - 28.0 28.4 Ravintola Hanhenpoika
118 Sony Siitonen C 1449.9 - 74.4 27.9 Oldi
119 Niklas Elo C 1445.7 - 35.8 26.4 Flipperiparkki
120 Lari Lehmusvuori C 1445.4 - 45.7 26.2 Flipperikellari
121 Jussi-Pekka Martikainen C 1441.5 - 37.7 24.9 TILT flipperihalli
122 Niko Pylkkänen C 1441.4 - 35.2 24.8 Pinball Union
123 Sami Nieminen C 1437.9 -1.5 27.7 23.6 Pinball Union
124 Sami Moisio C 1436.4 +9.1 32.1 23.1 Oldi
125 Henry Isokoski C 1436.2 - 52.0 23.0 Ravintola Hanhenpoika
126 Kia Tikka C 1432.4 - 57.2 21.8 Flipperiparkki
127 Hugo Rauhamaa C 1431.4 - 38.7 21.5 Bar Chaplin
128 Eeli Salminen C 1428.2 - 43.0 20.5 Flipperiparkki
129 Joni Roponen C 1427.8 - 31.1 20.4 Flipperikellari
130 Janne Hirvonen C 1425.7 - 42.6 19.8 Oldi
131 Paavo Blåberg C 1418.0 - 42.8 17.5 Oldi
132 Olli Ripatti C 1417.3 - 41.9 17.2 Oldi
133 Jarkko Lehtola C 1411.7 - 40.6 15.9 Kurikan pelihalli
134 Rob Moncrief C 1410.0 - 36.4 15.5 Bar Chaplin
135 Antti Miettinen C 1408.1 - 43.6 15.1 Kurikan pelihalli
136 Gabriel Koivu C 1407.0 - 43.6 14.8 Flipperikellari
137 Tomo Suvanto C 1405.4 - 45.9 14.3 Flipperiparkki
138 Mirko Honkavaara C 1402.2 -27.8 47.1 13.5 Pinball Union
139 Joni Kotiniemi C 1401.0 - 61.1 13.2 Flipperitalli
140 Lauri Rajamäki D 1399.8 - 36.4 13.0 Ravintola Hanhenpoika
141 Leila Shahem D 1398.7 - 51.2 12.7 Seurahuone
142 Antti Saarelainen D 1397.9 - 55.7 12.5 Flipperiparkki
143 Eetu Kilpinen D 1396.2 -3.6 33.2 12.1 Oldi
144 Sirpa Kokkinen D 1392.8 - 35.4 11.2 Flipperikellari
145 Keijo Tikkanen D 1391.5 - 42.4 10.9 Pelihelvetti
146 Westman Anton D 1391.2 - 57.7 10.9 Kurikan pelihalli
147 Davin Bateman D 1386.8 - 56.3 9.9 Seurahuone
148 Laura Kulmala D 1382.3 - 43.1 9.0 TILT flipperihalli
149 Miika Hovi D 1382.0 - 46.7 8.9 Hanhenpoika
150 Joonas Koski D 1381.7 - 32.1 8.8 TILT flipperihalli
151 Jesse Julenius D 1381.4 - 44.5 8.7 Loosister
152 Jenni Manninen D 1377.8 - 46.8 8.1 Pelihelvetti
153 Henry Kohonen D 1369.5 - 57.9 6.6 Oldi
154 Alex Lussmann D 1369.0 -11.3 50.3 6.5 Oldi
155 Jan Viksten D 1365.7 - 47.8 6.2 Viiskulma
156 Janne Lämsä D 1359.2 - 50.0 5.3 Oldi
157 Jukka Hiltunen D 1358.5 - 62.4 5.2 Oldi
158 Ranssi Toiviainen D 1356.2 +0.7 35.9 5.0 Oldi
159 Jasmin Hyvärinen D 1353.6 - 33.8 4.7 TILT flipperihalli
160 Tero Tanskanen D 1351.7 - 54.4 4.5 Oldi
161 Veera-Maria Mäkelä D 1347.1 - 44.6 4.0 Bar Chaplin
162 Jukka Rantanen D 1346.7 - 57.6 3.9 Pelihelvetti
163 Heikki Lohtander D 1344.4 - 35.5 3.7 Ravintola Hanhenpoika
164 Tomi Karila D 1332.5 - 57.3 2.8 Oldi
165 Anni Toiviainen E 1295.4 - 57.3 1.0 Oldi
166 Laura Sipiläinen E 1294.3 - 27.7 0.9 Oldi
167 Lassi Tiukkanen E 1235.3 - 62.9 0.2 Oldi
168 Kalle Mattila N/A N/A - N/A Oldi
169 Heikki Lohtander N/A N/A - N/A Flipperiparkki
170 Rob Moncrief N/A N/A - N/A Viiskulma
171 Emil Suontama N/A N/A - N/A Flipperiparkki
172 Verneri Miettinen N/A N/A - N/A Flipperiparkki
173 Toivo Suontama N/A N/A - N/A Flipperiparkki
174 Minna Pehkonen N/A N/A - N/A Kurikan pelihalli
175 Janne Leppiniemi N/A N/A - N/A Kurikan pelihalli
176 Petra Lehtola N/A N/A - N/A Kurikan pelihalli
177 Jussi Torppa N/A N/A - N/A Flipperikellari

Top ↑


Copyright 2025 John Garnett
Data sourced from Matchplay.Events API.