Tournament Results →

Community 106

← BackBottom ↓

Total Players: 174

Top 10 Community Venues

Unknown
Nacka Flipper Fredrik Jahns Gränd, Nacka, 131 36, SE
LPA Vårvädersvägen 4i, Lund, Sweden
Flipperdoktorn Gjuteribacken 15, Sundbyberg
Flipperklubben Magnetslingan
Flipperklubben Västerås Örjansgränd 39, Västerås, 721 32, SE
Biljardna Hisa Ljubljana - Slovenska Slovenska 58, 1000 Ljubljana
Rock 'N Roll Pinball 815 S Railroad Ave, Opelika, AL 36801, USA
Pinball Union Väinölänkatu 2, Tampere, 33100, FI
FlipperGaraget

Ratings data from matchplay.events (2026-07-18)

# Player Name Class Rating +/- RD Rank Home Location
1 Mats Runsten Expert 1733.8 - 26.6 98.3 Nacka Flipper
2 Andreas Frid Expert 1722.5 +17.7 24.7 97.9 FlipperGaraget
3 Jorian Engelbrektsson Expert 1706.8 - 34.7 97.1 Flipperklubben
4 Mats Sahlberg A 1691.5 -8.2 29.9 96.1 N/A
5 Iván Håkansson A 1688.1 -9.5 21.8 95.8 LPA
6 Patrik Lindberg A 1686.8 +15.4 23.2 95.7 Nacka Flipper
7 Anders Carlsson A 1661.6 - 24.6 93.4 LPA
8 Roger Karlsson A 1659.7 - 26.3 93.2 Nacka Flipper
9 Linus Jorenbo A 1658.7 - 35.8 93.0 Nacka Flipper
10 Andreas Thorsén A 1654.8 - 38.9 92.5 Flipperdoktorn
11 Fredrik Kaloinen A 1642.6 - 23.5 90.8 LPA
12 Jonas Johansson A 1642.0 - 35.0 90.7 Flipperdoktorn
13 John Sagerholm A 1640.0 - 35.3 90.5 Flipperdoktorn
14 Mikael Lindström A 1636.3 - 29.4 89.8 Nacka Flipper
15 Eric Hedström A 1635.8 - 25.2 89.7 Rock 'N Roll Pinball
16 Johan Karlsson A 1634.1 - 25.0 89.4 Nacka Flipper
17 Jonas Molander A 1633.7 -2.4 19.9 89.3 Nacka Flipper
18 Per Holknekt A 1631.7 - 35.5 89.0 Flipperdoktorn
19 Harald Jönsson A 1631.2 -3.5 22.1 88.9 Nacka Flipper
20 Grimur Magnusson A 1631.2 - 27.1 88.9 Nacka Flipper
21 Fredrik Andersson (OGM) A 1629.9 - 36.5 88.6 Flipperdoktorn
22 Daniel Gustafsson SWE A 1627.6 - 21.5 88.2 Nacka Flipper
23 Filip Snell A 1625.3 - 29.1 87.8 LPA
24 Jonas Lindholm A 1624.9 - 31.5 87.8 Nacka Flipper
25 Edvin Thungren A 1624.3 - 26.7 87.7 Nacka Flipper
26 Adam Higgins A 1618.7 - 24.1 86.5 Biljardna Hisa Ljubljana - Slovenska
27 Mats Grehn A 1614.7 - 28.1 85.7 LPA
28 Kim Larsson A 1613.2 - 31.6 85.4 N/A
29 Mika Nojonen A 1612.2 -8.2 25.1 85.2 Flipperklubben
30 Henrik Hultin A 1610.3 - 34.3 84.8 Nacka Flipper
31 Kim Sulocki A 1609.3 - 32.5 84.6 Nacka Flipper
32 Helena Walter Higgins A 1609.1 - 21.8 84.5 Biljardna Hisa Ljubljana - Slovenska
33 Pär Gredeus A 1608.5 +5.4 28.4 84.4 Flipperdoktorn
34 Niclas Eklund A 1607.8 - 40.7 84.2 N/A
35 Stefan Bååth A 1601.3 - 41.0 82.6 Flipperdoktorn
36 Jocke TheYEAman Sundberg A 1601.1 - 24.4 82.6 Nacka Flipper
37 Rikard Tjärnström A 1600.4 - 32.9 82.4 Café på bit Skellefteå
38 Patrik Johnsson A 1600.0 - 22.6 82.3 Nacka Flipper
39 Jimmy Mitra B 1596.8 - 30.2 81.6 Nacka Flipper
40 Magnus Bohman B 1595.6 - 37.9 81.2 N/A
41 Fredrik Abrahamsson B 1592.3 -0.3 28.2 80.3 Flipperklubben
42 Mulle Livsgnist B 1591.4 +1.5 19.9 80.0 Nacka Flipper
43 Klas Hellström B 1588.4 - 26.8 79.2 Nacka Flipper
44 Johannes Falk Renström B 1587.4 - 24.4 79.0 Biljardna Hisa Ljubljana - Slovenska
45 Mattias Häggström Gerdt B 1587.1 - 25.7 78.9 LPA
46 Tim Johansson B 1580.5 -18.8 31.8 77.0 Flipperklubben
47 Hans Rohdin B 1580.0 -2.8 21.0 76.9 Nacka Flipper
48 Lars Djerf B 1578.6 - 22.5 76.6 Nacka Flipper
49 Jimmy Lundkvist B 1575.5 -6.4 27.7 75.6 Flipperdoktorn
50 Rune Andersson B 1574.2 -4.7 27.0 75.1 FlipperGaraget
51 max jonasson B 1572.9 -3.5 23.3 74.7 Nacka Flipper
52 Jesper Johansson B 1571.9 +49.8 32.4 74.4 N/A
53 Erik Blücher B 1569.5 +10.2 24.7 73.7 LPA
54 Lars Holmberg B 1569.3 - 62.0 73.6 Flipperdoktorn
55 Niklas Pinzke B 1567.6 - 21.4 73.1 Nacka Flipper
56 Anders Kronström B 1564.7 - 24.0 72.2 LPA
57 Johan Persson B 1564.7 - 31.3 72.1 Nacka Flipper
58 Fredrik Halvarsson B 1564.2 - 36.0 72.0 N/A
59 Denny Källberg B 1563.0 -2.6 29.0 71.5 Nacka Flipper
60 Anders Andrén B 1562.1 -0.1 31.6 71.2 N/A
61 Tobias Lund B 1561.2 +22.5 38.9 70.9 N/A
62 Torbjörn Molander B 1560.3 - 29.0 70.6 Flipperklubben Västerås
63 Henrik Samuelsson B 1560.0 +4.8 25.1 70.5 LPA
64 Janne Toivonen B 1558.9 - 26.9 70.1 Pinball Union
65 Lars Ovinder B 1558.6 - 38.4 70.0 N/A
66 Johan Wallin B 1557.6 - 32.5 69.7 Nacka Flipper
67 Eskil Österberg B 1557.1 - 23.5 69.5 Nacka Flipper
68 Leif Spångberg B 1555.0 - 28.8 68.8 Flipperklubben
69 Andreas Lovén B 1552.4 - 33.7 67.9 N/A
70 Wilhelm Karlsson B 1550.5 - 36.5 67.2 N/A
71 Hans Göthberg B 1544.3 -3.3 19.8 65.1 Nacka Flipper
72 Peter Berglund B 1543.6 - 48.3 64.8 N/A
73 Joakim Lund B 1542.6 - 37.6 64.5 N/A
74 Christer Kytömäki B 1541.6 +43.6 30.0 64.0 N/A
75 Johan Gehlin B 1540.0 - 30.3 63.4 Nacka Flipper
76 Peter Johansson B 1539.8 +4.6 21.8 63.3 Nacka Flipper
77 Fredrik Lundberg B 1539.1 - 36.2 63.1 Flipperdoktorn
78 Matti MTK Kinnunen B 1538.5 - 25.9 62.8 LPA
79 Ville Toivonen B 1538.4 - 27.4 62.7 Pinball Union
80 Adam Adam SWE B 1538.1 -3.9 21.4 62.6 Nacka Flipper
81 Johan Småros B 1536.9 - 35.9 62.1 N/A
82 Mahiar Sheikholeslami B 1534.8 - 29.1 61.3 Nacka Flipper
83 Daniel Schwitzky B 1531.7 - 39.4 60.1 Flipperklubben
84 Veronica Mazurkiewicz B 1531.5 - 24.4 60.0 LPA
85 Leif Viklund B 1530.3 - 22.2 59.6 Nacka Flipper
86 Amy L. Covell-Murthy B 1529.9 - 31.0 59.4 Velum Fermentation
87 Martin Ceder B 1529.5 +21.2 40.2 59.2 N/A
88 Niklas Gyllenstierna B 1529.0 - 26.6 59.0 LPA
89 Robert Waldenborg B 1528.3 +2.6 24.4 58.7 Nacka Flipper
90 Calle Vesterdahl B 1527.6 - 31.1 58.4 Nacka Flipper
91 Jonas Persson B 1526.4 +6.2 28.4 58.0 Flipperklubben
92 Therese Lundgren B 1524.7 - 33.4 57.3 Nacka Flipper
93 Ingemar Kemi B 1524.5 - 45.0 57.3 N/A
94 Jörgen Åkerberg B 1522.8 - 35.1 56.6 Nacka Flipper
95 Magnus Linder B 1522.8 +0.3 28.9 56.6 Nacka Flipper
96 Mark Arwedsson B 1521.9 - 41.0 56.2 N/A
97 Anders Holmgren B 1521.4 -6.3 23.3 56.0 Nacka Flipper
98 Henrik Pettersson B 1521.4 - 33.4 56.0 FlipperGaraget
99 Calle Dahlström B 1521.3 - 46.0 55.9 Nacka Flipper
100 Olle Strandh B 1520.5 - 34.9 55.5 Flipperdoktorn
101 Leif Madsen B 1519.7 +5.1 23.0 55.2 Nacka Flipper
102 Niclas Wallin B 1518.1 - 37.3 54.6 Flipperklubben
103 Andreas Ek B 1518.0 -8.8 30.7 54.6 Flipperklubben
104 Patrik Öijer B 1514.5 - 33.9 53.1 Flipperklubben
105 Mattias Käck B 1511.3 - 34.0 51.8 Flipperklubben
106 Albin Pinzke B 1508.9 - 31.1 50.9 Nacka Flipper
107 Michal De Villiers B 1504.7 - 28.7 49.3 Flipperdoktorn
108 Daniel Jägerskog B 1503.8 - 43.7 49.0 Flipperdoktorn
109 Martin Nilsson B 1502.7 - 26.7 48.4 Nacka Flipper
110 Jonathan Lomar C 1496.1 - 45.1 45.7 N/A
111 Miika Raatikainen C 1495.7 +14.3 35.5 45.6 N/A
112 Pontus Alenfelt C 1493.3 +26.7 41.1 44.7 Flipperklubben Västerås
113 Martin Rydberg C 1492.4 - 36.7 44.2 Flipperklubben
114 Lasse Carlsson C 1484.3 - 32.7 40.8 N/A
115 Peter Jonsson (PEE) C 1484.2 - 37.0 40.8 Flipperdoktorn
116 Johan Lundmark C 1482.4 - 47.5 40.1 Nacka Flipper
117 Jonas Högberg C 1481.6 - 39.6 39.7 N/A
118 Peter Svensson C 1477.6 -14.5 44.5 38.0 N/A
119 Nicklas Nilsson C 1475.6 -8.9 30.7 37.1 N/A
120 Yohan Lindunger C 1475.4 - 56.9 37.1 N/A
121 Daniel Rinander C 1475.2 +3.3 32.2 37.0 Flipperdoktorn
122 Philip Killgren C 1474.7 - 35.8 36.8 Flipperklubben Västerås
123 Filip Bergström C 1472.1 - 31.7 35.8 LPA
124 Jonas Ingerlund C 1470.3 - 50.6 35.0 Flipperdoktorn
125 Andreas Duvmo C 1467.3 - 46.2 33.7 Flipperdoktorn
126 Adrian Lenninger C 1462.0 - 51.6 31.9 Flipperdoktorn
127 Pär Wunder C 1460.1 -16.0 37.9 31.2 N/A
128 Marcus Eriksson C 1459.2 - 46.3 30.8 Flipperdoktorn
129 Lyndsey Long C 1457.5 - 26.8 30.1 Rock 'N Roll Pinball
130 Samuel Svensson C 1453.6 - 54.2 28.7 N/A
131 Håkan Carlsson C 1452.8 - 40.0 28.3 N/A
132 Viktor Lejon C 1452.2 +9.3 27.5 28.2 Nacka Flipper
133 Anders Karlsson C 1452.2 - 37.5 28.2 N/A
134 patrik Blomdahl C 1451.5 - 31.0 27.9 Nacka Flipper
135 Simone Lovén C 1451.2 - 46.4 27.8 N/A
136 Jens Collin rova C 1450.0 +33.1 36.3 27.4 N/A
137 Helena Isaksson C 1449.5 -7.4 27.6 27.2 Redstone Pinball GBG
138 Anna Sjöstrand C 1448.9 40.7 27.0 N/A
139 Dan Grossmann C 1448.0 - 30.6 26.6 Nacka Flipper
140 Ulrik Lindberg C 1446.4 +18.5 40.2 26.1 N/A
141 Andreas Tandersten C 1445.1 - 34.7 25.6 Nacka Flipper
142 Ulla Rehnberg C 1443.2 +11.1 25.9 24.9 Flipperklubben
143 Andreas Tinnerholm C 1443.2 - 38.0 24.9 Flipperklubben
144 Leksingen Emil Bjurling C 1441.5 53.2 24.3 N/A
145 Hailey Heinonen C 1441.2 - 46.5 24.2 N/A
146 Tintin Jansson C 1439.8 - 48.5 23.7 N/A
147 Tina Jansson ROO C 1437.9 +4.9 24.7 23.1 LPA
148 William No C 1437.1 - 66.9 22.9 Nacka Flipper
149 Henrik Ekblom C 1436.8 - 53.0 22.7 Nacka Flipper
150 Jonas Kollberg C 1435.3 - 62.8 22.2 Nacka Flipper
151 bally hagman C 1430.2 - 39.0 20.7 N/A
152 Per Wirenstål C 1430.1 - 47.4 20.6 Nacka Flipper
153 Tobias Isaksson C 1427.8 -2.9 28.8 19.9 Flipperklubben
154 Edward Karlsson C 1423.2 - 39.4 18.5 N/A
155 Johan Björk Alkawas C 1421.2 - 47.1 18.0 N/A
156 Daniel Ek C 1418.9 - 31.8 17.3 Nacka Flipper
157 Mikael Sjöstrand C 1414.2 -27.6 40.9 16.2 N/A
158 William Nor D 1394.5 - 66.8 11.2 Nacka Flipper
159 Jacob Lundmark D 1392.9 - 50.8 10.9 Nacka Flipper
160 Felicia Heinonen D 1391.0 - 43.0 10.5 N/A
161 Henke Andersson D 1388.6 - 42.9 10.0 N/A
162 Thomas Arringe D 1383.4 +8.7 40.2 9.1 Nacka Flipper
163 Tomas Zaar D 1382.0 - 53.8 8.7 Nacka Flipper
164 Carl A D 1374.7 - 43.8 7.3 Nacka Flipper
165 Kajsa Reinsjö Lindh D 1373.2 - 49.5 7.1 Flipperklubben
166 Jasmin Hyvärinen D 1361.3 - 35.1 5.6 N/A
167 Alfred Gyllenstierna D 1355.7 - 50.0 4.9 Flipperdoktorn
168 Jenny Sylvén D 1339.1 - 36.7 3.1 Nacka Flipper
169 Anki Sköld D 1336.0 - 58.0 2.9 N/A
170 Niklas Eriksson D 1323.0 - 49.6 2.0 Flipperklubben
171 Anna Sjöstrand N/A N/A - N/A N/A
172 Bill Daleiden N/A N/A - N/A Flipperklubben Västerås
173 Kris Knutson N/A N/A - N/A Flipperdoktorn
174 Dan Grossmann N/A N/A - N/A Nacka Flipper

Top ↑


Copyright 2025 John Garnett
Data sourced from Matchplay.Events API.