VEXPLOSION 47

Date: 2026-01-10

Venue: Flipperikellari

Players: 94

← BackBottom ↓

Pos Player Name Rating +/-
1 Olli-Mikko Ojamies 1705.8 +20.7
2 Luukas Marttinen 1767.8 +14.7
3 Joonas Haverinen 1678.8 +13.6
4 Mika Marttinen 1662.9 +9.5
5 Viljami Myrttinen 1565.8 +14.2
5 Tomi Ahtiainen 1625.3 +10.6
5 Juha Iijalainen 1646.3 +51.5
5 Topi Ahonen 1741.9 -13.9
9 Joonas Tuhkanen 1582.7 +30.5
10 Jussi Rantala 1735.0 +8.2
10 Aapo Rista 1552.0 +23.6
10 Janne Sandelin 1557.3 +20.4
13 Panu Oksala 1619.5 -1.9
14 Kai Hahl
14 Mikko Piironen 1558.6 +42.5
14 Antti Peltonen 1525.5 +28.7
14 Juuso Seppälä 1596.9 +8.8
14 Arsi Rosengren 1573.3 +1.6
19 Tuukka Jääskeläinen 1521.2 +12.1
20 Milla Veirto 1502.7 +59.9
20 Juha Viitanen 1596.3 +3.5
20 Jani Valtonen 1565.6 +10.9
20 Atte Porkola 1568.9 -17.2
24 Valtteri Kärkäs 1611.0 +24.7
24 Pauli Lindholm 1556.6 -2.1
24 Marco Suvanto 1629.2 -2.4
27 Erno Lahdenperä 1548.9 +32.5
27 Teemu Lohioja 1530.4 +10.8
27 Onni Pakkala 1509.0 +89.6
27 Joni Roponen 1469.9 +19.1
31 Jiro Suvanto 1673.9 -12.1
32 Antti Mattila 1610.8 -5.5
33 Joel Jaakkola 1444.8 +87.9
34 Kimmo Aaltonen 1513.6 +11.8
35 Simo Rimmi 1545.4 +33.3
36 Juuso Mäkinen 1554.6 +2.2
37 Ronnie Saranpää
38 Ilkka Sjöstedt 1534.0 +11.1
39 Tommi Lahtinen-Corin 1479.4 +60.3
40 Timo Finsk 1575.6 -2.7
41 Jesse Jaakkola 1506.5 new
41 Toni Ahonen 1597.2 -6.0
41 Matti MTK Kinnunen 1528.3 +1.0
41 Timo Jerkku 1562.4 +3.4
41 Veikko Pakkala 1564.5 +1.1
46 Jarko Manninen 1569.3 -2.1
46 Johnny Sundholm
48 Leo Naukkarinen 1512.1 +17.3
48 Kim Granlund 1465.8 +16.4
48 Eeli Salminen
48 Verneri Miettinen 1559.8 -4.4
48 Nicklas Kurkio
48 Wim Zilliacus 1660.2 -17.7
48 Kimmo Asikainen 1473.7 +19.3
48 Harri Berglund 1607.3 -13.3
56 Eveliina Saastamoinen 1505.9 -0.1
57 Arto Jormakka 1526.8 -27.7
57 Arttu Talvitie 1443.7 new
59 Eeva Hakala 1449.0 +33.8
59 Antero Liukkonen 1591.0 -35.3
59 Oskar Fagerström
62 Philip Kalkstein 1459.3 +53.3
62 Matti Kunttu 1497.4 -15.7
62 Henri Ristinen 1465.0 +20.1
65 Aleksi Pulkkanen 1521.7 -16.6
65 Lari Lehmusvuori 1417.8 +31.6
67 Sampo Simonen 1519.2 -11.7
67 Jussi-Pekka Martikainen 1457.7 -6.0
67 Matti Salervo 1494.4 -10.9
67 Teemu Kuivamäki 1453.1 -1.0
71 Mikael Långström 1525.9 new
71 Aki Seuranen 1532.1 -24.8
73 Jaakko Niska 1430.1 -2.5
73 Jouni Lehti 1535.2 -18.4
73 Olavi Louhivuori 1446.2 -49.2
73 Jaakko Karppinen
77 Tuomas Jokinen
78 Hugo Rauhamaa 1444.9 -13.8
79 Tuomas Taurula
80 Ariel Nelskylä
80 Mikko Nurmi 1523.1 -15.4
82 Sirpa Kokkinen 1391.4 -10.8
82 Kalle Mattila
82 Mikael Rinne
82 Joonas Koski 1395.5 -6.3
86 Andy Milne
87 Ville Nurmela 1473.5 -29.2
87 Gabriel Koivu 1422.5 -63.2
89 Kalle Pakkala 1379.6 new
89 Timea Slavic
91 Jyrki Kekkonen 1312.9 -51.1
91 Jussi Kenttämaa 1498.9 -34.9
93 Matti Laamanen
94 Veera-Maria Mäkelä

Top ↑


Copyright 2025 John Garnett
Data sourced from Matchplay.Events API.