Tournament Results →

Flipperiparkki

Hämeenkatu 9,Lahti, Finland

← BackBottom ↓

Total Players: 76

Related Venues

Oldi Aleksanterinkatu 9, Lahti, 15110, FI
Ravintola Hanhenpoika Rautatienkatu 7
Flipperikellari Pohjolankatu 43, Helsinki, 00610, FI
Flipperiparkki Hämeenkatu 9, Lahti, 15110, FI
Bar Chaplin Vuorikatu 14, 00100 Helsinki
TILT flipperihalli Hämeenkatu 4 Riihimäki
Hanhenpoika Rautatienkatu 7, Lahti, 15100, FI
Pinball Union Väinölänkatu 2, Tampere, 33100, FI
Clarion Hotell Ernst Rådhusgata 2, 4664 Kristiansand
LPA Vårvädersvägen 4i, Lund, Sweden

Ratings data from matchplay.events (2026-05-30)

# Player Name Class Rating +/- RD Rank Home Location
1 Luukas Marttinen Expert 1790.6 -3.2 23.9 99.5 Flipperiparkki
2 Wim Zilliacus A 1688.3 - 21.4 96.0 Flipperikellari
3 Jiro Suvanto A 1682.4 -11.3 23.0 95.6 Flipperikellari
4 Valtteri Kärkäs A 1649.6 - 21.9 92.3 Bar Chaplin
5 Panu Oksala A 1642.8 - 30.5 91.3 Pelihelvetti
6 Mika Marttinen A 1640.3 - 26.4 90.9 Flipperiparkki
7 Tomi Elo A 1639.9 - 29.7 90.8 Flipperiparkki
8 Paavo Pesä A 1625.4 -1.1 24.4 88.4 Pinball Union
9 Marco Suvanto A 1620.5 - 24.0 87.5 Flipperikellari
10 Tomi Ahtiainen A 1615.8 - 29.1 86.4 Flipperiparkki
11 Mika Mäkelä A 1614.4 - 30.6 86.2 Oldi
12 Harri Berglund A 1613.8 +0.5 23.8 86.1 Pinball Union
13 Juuso Seppälä A 1611.2 -1.4 20.8 85.4 Ravintola Hanhenpoika
14 Antti Mattila A 1610.0 - 28.4 85.2 Oldi
15 Arsi Rosengren A 1605.3 - 22.3 84.1 Flipperikellari
16 Tuukka Suontama B 1594.5 - 30.4 81.5 Flipperiparkki
17 Perttu Pesä B 1594.2 - 23.4 81.5 Clarion Hotell Ernst
18 Jarko Manninen B 1591.8 +5.9 21.4 80.7 Oldi
19 Juho Suontama B 1585.1 - 35.6 78.8 Flipperiparkki
20 Timo Parkki B 1583.0 -2.7 20.9 78.2 Oldi
21 Sulevi Ylä-Soininmäki B 1582.0 - 24.3 78.0 Oldi
22 Jani Valtonen B 1581.6 - 25.9 77.9 Bar Chaplin
23 Santtu Hopeavirta B 1579.8 -2.2 31.4 77.3 Oldi
24 Antti Seroff B 1570.2 +2.7 24.2 74.4 Oldi
25 Joonas Tuhkanen B 1567.0 - 29.2 73.5 Flipperikellari
26 Janne Sandelin B 1566.8 - 24.0 73.4 Bar Chaplin
27 Juha Viitanen B 1566.3 - 25.4 73.3 Flipperiparkki
28 Mikko Nurmi B 1566.0 -0.1 20.6 73.1 Oldi
29 Veikko Pakkala B 1560.0 -3.4 25.1 71.1 Flipperikellari
30 Pasi Rantanen B 1556.8 - 30.7 69.9 Flipperiparkki
31 Tuomas Saarenketo B 1552.0 - 35.6 68.3 Flipperiparkki
32 Ronja Toppari B 1546.4 - 36.1 66.4 Flipperiparkki
33 Sampo Simonen B 1546.3 - 26.6 66.4 Flipperiparkki
34 Matti MTK Kinnunen B 1544.8 - 23.0 65.8 Clarion Hotell Ernst
35 Vanessa Sohn B 1540.6 +2.2 25.3 64.1 Oldi
36 Jouni Lehti B 1540.0 - 26.8 63.9 Ravintola Hanhenpoika
37 Viljami Myrttinen B 1534.2 - 28.1 61.7 Bar Chaplin
38 Pauli Lindholm B 1533.1 - 29.8 61.3 Flipperiparkki
39 Ilkka Sjöstedt B 1532.6 - 29.5 61.1 Flipperiparkki
40 Teemu Lohioja B 1529.3 - 26.8 59.8 Flipperiparkki
41 Shaun Cunningham B 1526.0 - 29.0 58.3 Flipperiparkki
42 Kimmo Aaltonen B 1526.0 - 25.2 58.3 Flipperikellari
43 Eveliina Saastamoinen B 1521.2 - 30.1 56.4 Flipperiparkki
44 Tuukka Jääskeläinen B 1520.4 - 30.9 56.0 Flipperikellari
45 Kai Hahl B 1515.8 - 35.8 54.2 Flipperiparkki
46 Kirsi Karppinen B 1507.1 -5.0 30.0 50.8 Oldi
47 Jarno Jokinen C 1487.5 -3.4 26.7 42.9 Oldi
48 Ville Nurmela C 1481.5 - 29.9 40.3 Kurikan pelihalli
49 Juhani Lindfors C 1481.2 +6.4 22.1 40.2 Pinball Union
50 Juuso Haffuer C 1479.7 - 40.0 39.6 Oldi
51 Jukka Leinonen C 1477.2 - 29.8 38.5 Oldi
52 Kimmo Asikainen C 1475.9 - 27.1 37.9 Flipperikellari
53 Ville Häkli C 1472.2 - 62.0 36.4 Flipperiparkki
54 Joni Lindholm C 1471.5 - 72.8 36.2 Flipperiparkki
55 Tuomas Mälkönen C 1469.6 - 37.9 35.5 Oldi
56 Kim Granlund C 1464.0 - 29.6 33.2 Flipperikellari
57 Jani Leppänen C 1455.7 - 71.3 30.0 Flipperiparkki
58 Teemu Kuivamäki C 1452.9 - 38.6 29.0 Flipperikellari
59 Veli-Matti Kyllönen C 1451.7 - 34.2 28.6 Oldi
60 Joonas Mäyrä C 1451.2 - 28.0 28.4 Ravintola Hanhenpoika
61 Niklas Elo C 1445.7 - 35.8 26.4 Flipperiparkki
62 Sami Moisio C 1436.4 +9.1 32.1 23.1 Oldi
63 Kia Tikka C 1432.4 - 57.2 21.8 Flipperiparkki
64 Eeli Salminen C 1428.2 - 43.0 20.5 Flipperiparkki
65 Joni Roponen C 1427.8 - 31.1 20.4 Flipperikellari
66 Olli Ripatti C 1417.3 - 41.9 17.2 Oldi
67 Gabriel Koivu C 1407.0 - 43.6 14.8 Flipperikellari
68 Tomo Suvanto C 1405.4 - 45.9 14.3 Flipperiparkki
69 Lauri Rajamäki D 1399.8 - 36.4 13.0 Ravintola Hanhenpoika
70 Antti Saarelainen D 1397.9 - 55.7 12.5 Flipperiparkki
71 Ranssi Toiviainen D 1356.2 +0.7 35.9 5.0 Oldi
72 Laura Sipiläinen E 1294.3 - 27.7 0.9 Oldi
73 Heikki Lohtander N/A N/A - N/A Flipperiparkki
74 Emil Suontama N/A N/A - N/A Flipperiparkki
75 Verneri Miettinen N/A N/A - N/A Flipperiparkki
76 Toivo Suontama N/A N/A - N/A Flipperiparkki

Top ↑


Copyright 2025 John Garnett
Data sourced from Matchplay.Events API.