ENCORE

Sundbyberg

← BackBottom ↓

Total Players: 330

Related Venues

Nacka Flipper Fredrik Jahns Gränd, Nacka, 131 36, SE
Möbelgatan 1
Falkenberg Vinbyvägen 2a
Uncle Sam's Pinball 9 Ronnebygatan, Galgamarken-Trossö, 371 32, SE
Flipperklubben Magnetslingan
C4 Bowling Stridsvagnsvägen 5, Kristianstad
Encore Landsvägen 49, Sundbyberg
Redstone Pinball GBG Sockerbruket 22, Göteborg
Slapsave Pinball Lyckans väg 45, 291 43 Kristianstad, Sverige
Kristiania Flipperselskap Veitvetveien 8, 0596 Oslo, Norge

Ratings data from matchplay.events (2026-01-21)

# Player Name Class Rating +/- RD Rank Home Location
1 Viggo Löwgren Master 1861.2 - 22.1 99.9 NH Conf Centre Koningshof
2 Arvid Flygare Master 1837.8 - 24.1 99.8 NH Conf Centre Koningshof
3 Henrik Johansson Expert 1740.2 - 30.2 98.4 ENCORE
4 Marcus Hugosson Expert 1737.3 - 27.9 98.3 ENCORE
5 Patrik Lindberg Expert 1725.4 +12.9 22.8 97.9 Nacka Flipper
6 Mats Runsten Expert 1719.0 - 31.2 97.7 ENCORE
7 Mats Sahlberg Expert 1718.7 - 30.2 97.7 ENCORE
8 Johnny Mårtensson Expert 1714.5 - 20.6 97.5 FlipperGaraget
9 Jörgen Holm Expert 1712.5 - 31.9 97.3 ENCORE
10 Jorian Engelbrektsson Expert 1708.9 - 35.3 97.1 ENCORE
11 Fredrik Malmqvist Expert 1707.1 - 30.5 97.0 ENCORE
12 Andreas Frid Expert 1706.1 - 28.0 96.9 ENCORE
13 Kristoffer Pålsson Expert 1705.8 - 27.6 96.9 ENCORE
14 Oscar Gorajewski Expert 1705.1 - 30.3 96.8 ENCORE
15 Tim Klaesson A 1700.0 - 26.0 96.6 ENCORE
16 Jonas Valström A 1699.0 - 32.4 96.5 ENCORE
17 Johan Wadelius A 1694.9 - 35.5 96.2 ENCORE
18 Reidar Spets A 1693.4 - 22.8 96.1 ENCORE
19 Thomas Mästerman A 1693.4 - 26.3 96.1 ENCORE
20 Peter Franck A 1692.1 - 27.7 96.0 ENCORE
21 Joakim Sundkvist A 1685.4 - 37.3 95.3 ENCORE
22 Tobias Kummel A 1681.5 - 24.4 95.0 Uncle Sam's Pinball
23 Christian Holmsten A 1681.5 - 22.2 95.0 ENCORE
24 Andreas Borgström [TD] A 1680.1 - 22.6 94.8 Falkenberg
25 Jonas Johansson A 1677.7 - 28.8 94.6 Nacka Flipper
26 Sadik Kreso A 1674.8 - 25.1 94.4 ENCORE
27 Per Gunnarsson A 1673.2 -0.8 19.1 94.2 Falkenberg
28 Roger Karlsson A 1671.5 -5.0 23.8 93.9 Nacka Flipper
29 Mats Barkestam A 1670.8 - 27.0 93.9 ENCORE
30 Edvard Kummel A 1664.8 - 25.5 93.3 ENCORE
31 Mattias Jeppsson A 1662.5 - 27.3 93.1 NH Conf Centre Koningshof
32 Mattias Nilsson A 1660.6 - 29.8 92.9 ENCORE
33 Krister Skoglund A 1658.5 +3.4 21.7 92.7 Falkenberg
34 Iván Håkansson A 1656.2 - 38.1 92.4 ENCORE
35 Kim Green A 1654.3 - 22.9 92.1 ENCORE
36 David Dahl-Hansson A 1653.6 - 24.9 92.0 ENCORE
37 Jonas Molander A 1652.3 +14.5 20.9 91.7 Nacka Flipper
38 Adam Lundquist A 1651.3 - 37.7 91.6 ENCORE
39 Martin Arenlind A 1650.8 - 27.4 91.5 ENCORE
40 Anders Carlsson A 1649.4 - 27.5 91.4 ENCORE
41 Linus Jorenbo A 1649.0 - 34.2 91.3 ENCORE
42 Helena Walter Higgins A 1649.0 - 22.3 91.3 ENCORE
43 Stefan Cederlöf A 1646.9 - 43.3 91.0 ENCORE
44 Linus Persson A 1644.4 +1.4 22.9 90.6 ENCORE
45 Fredrik Bäckman (Umea) A 1643.5 - 38.9 90.5 ENCORE
46 Jonas Lindholm A 1642.4 - 39.3 90.3 ENCORE
47 Per Holknekt A 1642.1 - 34.2 90.2 ENCORE
48 Izabelle Hugosson A 1636.6 - 24.8 89.4 ENCORE
49 Thomas Näslund A 1636.1 -3.0 22.3 89.3 C4 Flipper
50 Andreas Hedström A 1635.2 - 34.0 89.2 ENCORE
51 Nicklas L A 1634.5 - 36.4 89.1 ENCORE
52 John Sagerholm A 1634.1 - 31.5 89.0 ENCORE
53 Patrik Nilsson A 1634.0 - 30.0 89.0 ENCORE
54 Elias Persson A 1630.6 +10.6 20.3 88.4 ENCORE
55 Joakim Sjöblom A 1629.7 - 21.4 88.2 FlipperGaraget
56 Robban Petersson A 1629.6 - 36.2 88.2 ENCORE
57 Fredrik Kaloinen A 1629.4 - 24.3 88.2 ENCORE
58 Stefan Granberg A 1629.4 - 36.5 88.1 ENCORE
59 Mikael Lindström A 1628.3 - 27.1 87.9 ENCORE
60 Henrik Hedberg A 1626.9 - 26.4 87.7 ENCORE
61 Henrik Hjalmarsson A 1626.8 - 30.4 87.6 ENCORE
62 Jimmy Mitra A 1626.7 +9.8 28.8 87.6 ENCORE
63 Daniel Gustafsson SWE A 1625.2 - 21.4 87.3 Nacka Flipper
64 Henrik Hultin A 1625.2 - 27.2 87.3 ENCORE
65 Andreas Thorsen A 1623.9 - 31.3 87.0 Nacka Flipper
66 Mats Holmqvist A 1623.8 - 33.3 87.0 ENCORE
67 Martin Abelsson A 1623.3 - 25.0 86.9 ENCORE
68 Johan Lööv A 1621.5 - 32.5 86.6 ENCORE
69 David Kjellberg A 1620.1 - 38.7 86.3 ENCORE
70 Niclas Eklund A 1618.7 - 43.4 86.2 ENCORE
71 Henrik Lagercrantz A 1618.3 - 44.5 86.1 ENCORE
72 Filip Snell A 1617.6 - 31.3 86.0 ENCORE
73 Mika Nojonen A 1617.3 - 24.6 85.9 ENCORE
74 Tim Johansson A 1615.6 - 26.2 85.4 ENCORE
75 Magnus Bohman A 1614.5 - 37.4 85.2 ENCORE
76 Karyn Kiser A 1613.1 +6.2 19.5 84.9 ENCORE
77 Grimur Magnusson A 1612.9 - 24.9 84.8 ENCORE
78 Mattias Häggström Gerdt A 1612.2 - 26.2 84.6 ENCORE
79 Wincent Papousek A 1612.0 +8.7 25.6 84.6 ENCORE
80 Harald Jönsson A 1610.4 +0.5 20.9 84.4 Nacka Flipper
81 Björn Pilefelt A 1610.3 - 41.3 84.4 ENCORE
82 Alexander Österström A 1609.7 - 30.1 84.2 ENCORE
83 Magnus Bech A 1605.6 -12.2 20.3 83.1 ENCORE
84 Mats Grehn A 1605.3 - 29.6 83.0 ENCORE
85 Fredrik Abrahamsson A 1604.9 - 26.9 82.9 ENCORE
86 Marcus Jeppsson A 1604.8 - 24.5 82.9 ENCORE
87 Jonas Henriksson A 1604.1 - 27.3 82.7 ENCORE
88 Jocke TheYEAman Sundberg A 1603.8 - 26.6 82.6 Nacka Flipper
89 Urban Magnusson A 1603.4 - 37.5 82.5 ENCORE
90 Jerker Ottosson A 1603.1 - 28.4 82.4 ENCORE
91 Stefan Hjalmarsson A 1602.9 - 36.7 82.4 ENCORE
92 Jonas Arvidsson A 1602.8 - 33.7 82.3 ENCORE
93 Jan Anders Nilsson A 1601.5 - 30.5 82.0 ENCORE
94 Ted Ögren A 1601.4 -4.8 19.3 82.0 ENCORE
95 Anders Birgersson A 1601.2 - 42.0 81.9 ENCORE
96 Robin Kullberg A 1601.1 - 25.1 81.9 Uncle Sam's Pinball
97 Stefan Bååth A 1600.8 - 46.5 81.8 ENCORE
98 Fredrik Cedman B 1599.4 - 26.5 81.4 ENCORE
99 Mikael Juusola B 1598.8 - 26.2 81.3 ENCORE
100 Kim Sulocki B 1597.8 - 29.5 81.0 ENCORE
101 Martin Larsson B 1597.7 - 27.0 81.0 ENCORE
102 Johan Karlsson B 1597.4 - 26.4 80.9 ENCORE
103 max jonasson B 1595.5 - 25.4 80.5 Nacka Flipper
104 Jonas Pettersson B 1595.3 - 32.0 80.5 ENCORE
105 Richard Bomgren B 1595.2 - 34.8 80.4 ENCORE
106 Johan Lundin B 1595.2 - 36.3 80.4 ENCORE
107 Thomas Svensson B 1594.8 - 30.0 80.3 ENCORE
108 Rikard Tjärnström B 1593.8 - 32.2 80.0 ENCORE
109 Anders Kronström B 1592.5 -12.8 22.6 79.6 Nacka Flipper
110 Klas Hellström B 1592.5 +1.4 25.5 79.6 ENCORE
111 Urban Bergh B 1591.6 - 27.5 79.4 ENCORE
112 Axel Fritz B 1590.8 - 38.5 79.1 ENCORE
113 Joakim Malm B 1590.6 - 43.3 79.0 ENCORE
114 Rune Andersson B 1590.1 - 27.6 78.9 ENCORE
115 Mulle Livsgnist B 1587.8 +5.6 22.0 78.2 Nacka Flipper
116 Kim Larsson B 1587.5 - 28.1 78.1 ENCORE
117 Fredrik Löwgren B 1587.2 +0.0 21.2 78.0 ENCORE
118 Adrian Anderstedt B 1586.9 +3.3 23.5 78.0 ENCORE
119 Anton Aggerborg B 1586.0 - 49.1 77.7 ENCORE
120 Samuel Hozjan B 1582.8 - 31.2 76.7 ENCORE
121 Thomas Stenbäck B 1581.9 - 19.3 76.4 Kristiania Flipperselskap
122 Martin Pilström B 1581.5 +11.2 19.1 76.3 Falkenberg
123 Jonas Henriksson J B 1580.9 - 43.2 76.2 ENCORE
124 Michael Carlsson B 1579.6 - 21.4 75.8 Falkenberg
125 Peter Dahlman B 1578.9 - 36.8 75.5 ENCORE
126 Björn Tillenius B 1578.6 - 25.8 75.5 Uncle Sam's Pinball
127 Håkan Bengtsson B 1578.1 -2.4 19.5 75.2 Falkenberg
128 Tomas Dahlman B 1577.7 - 27.9 75.1 ENCORE
129 Eskil Österberg B 1577.5 -9.5 23.8 75.1 ENCORE
130 Thor Englund B 1575.8 - 45.8 74.6 ENCORE
131 Roger Hansson B 1575.0 - 41.9 74.3 ENCORE
132 Lars Djerf B 1575.0 -6.5 20.5 74.3 Nacka Flipper
133 Johan Gehlin B 1574.1 - 33.7 74.0 ENCORE
134 Agaton Eriksson B 1573.8 - 42.6 73.9 ENCORE
135 Henrik Persson B 1573.3 - 28.6 73.7 ENCORE
136 Wilhelm Karlsson B 1573.1 - 33.2 73.7 ENCORE
137 Rolph Ericson B 1572.7 - 46.8 73.5 ENCORE
138 Matias Carlsson B 1572.5 - 43.6 73.4 ENCORE
139 Patrik Johansson B 1570.2 - 38.4 72.7 ENCORE
140 Thomas Lundgren B 1569.7 - 40.1 72.6 ENCORE
141 Johan Wallin B 1568.8 - 33.2 72.3 ENCORE
142 Hans Rohdin B 1568.6 +9.2 24.5 72.2 Nacka Flipper
143 Martin von Svensson B 1568.1 - 30.7 72.1 ENCORE
144 Joakim Stork B 1567.9 - 46.4 72.0 ENCORE
145 Magnus Lorentzon B 1567.8 - 29.8 71.9 ENCORE
146 Tony Möllerström B 1566.7 - 38.7 71.6 ENCORE
147 Denny Källberg B 1566.0 - 29.1 71.4 ENCORE
148 Sebbe Juusola B 1565.9 - 28.4 71.3 ENCORE
149 Anders Andrén B 1565.6 - 33.0 71.2 ENCORE
150 Jan-Olof Bengtsson B 1563.6 - 22.5 70.5 Falkenberg
151 Philip Hill B 1563.3 - 28.2 70.4 Uncle Sam's Pinball
152 Adam Higgins B 1561.8 - 27.7 70.0 ENCORE
153 Sebastian Carlberg B 1560.6 +5.6 23.5 69.5 ENCORE
154 Veronica Mazurkiewicz B 1560.4 - 25.8 69.4 ENCORE
155 Jörgen Sandström B 1559.6 - 41.2 69.1 ENCORE
156 Fredric Karlsson B 1558.9 - 21.1 68.9 ENCORE
157 Niklas Gyllenstierna B 1557.1 - 31.2 68.2 ENCORE
158 Vide Eriksson B 1557.0 - 43.6 68.2 ENCORE
159 Linda Eriksson B 1556.2 - 26.6 67.9 ENCORE
160 Andreas Säisä B 1556.2 - 24.4 67.9 ENCORE
161 Pär Israelsson B 1555.1 - 42.0 67.6 ENCORE
162 Henrik Björk B 1555.0 - 40.4 67.6 ENCORE
163 Johan Enblom B 1555.0 - 49.3 67.6 ENCORE
164 Joakim Lund B 1555.0 - 35.8 67.6 ENCORE
165 Patrik Johnsson B 1554.0 - 24.1 67.2 Nacka Flipper
166 Hans Obertscheider B 1553.9 - 23.9 67.2 Falkenberg
167 Johan Småros B 1553.9 - 37.5 67.2 ENCORE
168 Marcus Pettersson B 1553.8 - 49.0 67.1 ENCORE
169 Alexander Båth B 1553.5 - 28.8 67.0 ENCORE
170 Ronnie Rönnestig B 1552.4 - 46.3 66.6 ENCORE
171 Måns Jonasson B 1551.6 - 38.8 66.2 ENCORE
172 Pia Nokkanen B 1551.4 - 23.1 66.1 ENCORE
173 Johannes Falk Renström B 1551.3 - 35.7 66.1 ENCORE
174 Johan Wennerdal B 1551.3 +12.4 23.8 66.1 ENCORE
175 Jimmy Lundkvist B 1549.9 - 29.3 65.6 ENCORE
176 Adam Adam SWE B 1547.3 +14.9 21.1 64.5 Nacka Flipper
177 Edvin Thungren B 1547.2 - 31.0 64.5 ENCORE
178 Peter Karlsson (ELL) B 1545.8 - 26.4 63.9 ENCORE
179 Johannes Hallman B 1545.8 - 49.0 63.9 ENCORE
180 Peo Zetterberg B 1545.0 - 48.7 63.6 ENCORE
181 Ulf Glemme B 1544.3 - 21.2 63.4 Falkenberg
182 Andreas Lovén B 1543.6 - 44.2 63.0 ENCORE
183 Erik Englund B 1543.1 - 45.6 62.8 ENCORE
184 Torbjörn Molander B 1542.7 - 31.7 62.7 ENCORE
185 Jörgen Åkerberg B 1541.6 - 25.5 62.2 Nacka Flipper
186 Mark Arwedsson B 1540.5 - 44.1 61.9 ENCORE
187 Jon Klarström B 1539.9 - 31.4 61.7 ENCORE
188 Christian Fredriksson B 1539.4 - 30.7 61.5 ENCORE
189 Lars Mattsson B 1539.2 - 37.2 61.4 ENCORE
190 Olle Strandh B 1538.0 - 29.4 60.9 ENCORE
191 Carl Nyström B 1537.7 - 46.0 60.8 ENCORE
192 Per Johnsson B 1537.2 - 42.0 60.6 ENCORE
193 Jonathan Lomar B 1536.6 - 44.8 60.4 ENCORE
194 Ola Rodenkirchen B 1535.6 - 45.1 60.0 ENCORE
195 Leif Spångberg B 1535.5 - 30.9 60.0 ENCORE
196 Adam Carlsson B 1534.3 +2.9 20.7 59.5 ENCORE
197 Fredrik Lekander B 1534.2 - 40.1 59.4 ENCORE
198 Erik Hallen B 1531.7 - 27.9 58.3 Uncle Sam's Pinball
199 Daniel Schwitzky B 1531.2 - 36.6 58.2 ENCORE
200 Magnus Lundberg B 1530.8 - 47.8 58.0 ENCORE
201 Ronnie Svensson B 1529.9 -2.5 18.1 57.7 Falkenberg
202 Henrik Samuelsson B 1528.9 - 26.6 57.3 ENCORE
203 Torgny Svensson B 1528.9 - 27.2 57.3 ENCORE
204 Stefan Jönsson B 1528.7 - 34.8 57.2 ENCORE
205 Hans Göthberg B 1528.5 -0.9 21.1 57.1 Nacka Flipper
206 Niklas Pinzke B 1528.1 -6.6 21.2 57.0 Nacka Flipper
207 Sverker Nordqvist B 1527.9 - 48.9 56.9 ENCORE
208 Patrik Öijer B 1525.1 - 33.4 55.9 ENCORE
209 Johan Flygare B 1525.0 - 32.1 55.9 ENCORE
210 Urban Dahlberg B 1524.0 - 48.9 55.5 ENCORE
211 Anders Gustavsson B 1523.2 - 37.4 55.3 ENCORE
212 Elvis Hallen B 1523.2 - 28.2 55.3 ENCORE
213 Jesper Johansson B 1522.1 - 30.7 54.8 ENCORE
214 Erik Blücher B 1522.0 - 28.0 54.7 ENCORE
215 Ingemar Kemi B 1520.7 - 44.3 54.1 ENCORE
216 Magnus Olsson B 1520.5 +1.5 22.2 54.1 Uncle Sam's Pinball
217 Sandra Eliasson B 1520.4 - 41.9 54.0 ENCORE
218 Martin Nilsson B 1519.8 - 28.3 53.9 ENCORE
219 Niclas Wallin B 1519.0 - 34.3 53.5 ENCORE
220 Niklas Sparr B 1517.5 - 39.4 52.9 ENCORE
221 Daniel Jägerskog B 1517.0 - 38.9 52.7 ENCORE
222 David Sagesen B 1515.1 - 49.0 51.9 ENCORE
223 Fredrik Lundberg B 1514.3 - 42.4 51.5 ENCORE
224 Jonas Glad B 1513.7 - 49.2 51.3 ENCORE
225 Lars Ovinder B 1513.3 - 38.1 51.1 ENCORE
226 Stellan Wyrén B 1512.9 - 43.9 51.0 ENCORE
227 Jörgen Thornberg B 1511.8 - 35.6 50.5 ENCORE
228 Jesper Agerheim B 1510.2 - 32.7 49.9 ENCORE
229 Angeline Jarlen B 1510.0 - 21.9 49.9 ENCORE
230 Joakim Beijar B 1509.1 - 34.0 49.5 ENCORE
231 Jonas Persson B 1508.9 - 29.5 49.4 ENCORE
232 Calle Dahlström B 1508.8 - 46.0 49.4 ENCORE
233 Martin Ceder B 1508.3 - 44.6 49.2 ENCORE
234 Nicklas Nilsson B 1508.3 - 32.3 49.1 ENCORE
235 Sebastian Hugosson B 1505.0 - 30.2 47.9 ENCORE
236 Thomas Sjöberg B 1503.9 - 36.2 47.5 ENCORE
237 Magnus Hilding MHG B 1503.0 - 45.4 47.2 ENCORE
238 Tommi Scharin B 1502.9 - 43.6 47.2 ENCORE
239 Marcus Stenvall B 1502.0 - 49.5 46.7 ENCORE
240 Krisstofer Nennestam B 1501.7 - 23.9 46.6 Falkenberg
241 Mats Rydberg B 1501.3 - 31.9 46.4 ENCORE
242 Göran Carlsson B 1500.3 - 38.1 46.0 ENCORE
243 Michal De Villiers B 1500.2 +1.1 22.6 46.0 Nacka Flipper
244 Jonas Högberg C 1499.8 - 40.5 45.8 ENCORE
245 Morgan Cedman C 1499.7 - 57.3 45.8 ENCORE
246 Claes-Michael Bartholdsson C 1499.0 - 35.7 45.6 ENCORE
247 Christian ”Krull” Ahlberg C 1498.9 - 30.7 45.5 ENCORE
248 Daniel Rinander C 1497.8 - 38.6 45.1 ENCORE
249 Leif Viklund C 1497.3 -15.9 22.7 44.9 Nacka Flipper
250 Johan Persson C 1497.3 - 31.6 44.9 ENCORE
251 Anders Holmgren C 1495.5 - 23.4 44.2 Nacka Flipper
252 Stefan Olsson C 1494.5 - 28.1 43.8 ENCORE
253 Björn Blomberg C 1493.9 - 45.1 43.5 ENCORE
254 Gustav Tilleby C 1493.1 - 46.1 43.2 ENCORE
255 Svante Ericsson C 1492.7 - 46.5 43.0 ENCORE
256 Magnus Lindwall C 1492.5 - 40.4 42.9 ENCORE
257 Tom Alpsten C 1491.7 - 39.6 42.6 ENCORE
258 Martin Rydberg C 1491.5 - 32.8 42.5 ENCORE
259 Fia Niklasson C 1491.5 - 21.7 42.5 ENCORE
260 Lasse Carlsson C 1490.6 - 38.9 42.1 ENCORE
261 Ulrika Telerud C 1489.4 - 44.8 41.6 ENCORE
262 Jonas Gulliksson C 1488.0 - 32.6 41.0 ENCORE
263 Kristina Flygare C 1487.2 - 34.0 40.6 ENCORE
264 Ulf Roberts-Jones C 1484.9 - 33.8 39.6 ENCORE
265 Leif Madsen C 1484.6 - 24.0 39.6 Nacka Flipper
266 Tina Klaesson C 1483.7 - 27.2 39.2 ENCORE
267 Tore Strand C 1482.7 - 48.1 38.8 ENCORE
268 Janne Malinen C 1481.2 - 33.5 38.1 ENCORE
269 Rickard Lindahl C 1480.2 - 48.9 37.7 ENCORE
270 Mathias Bohman C 1479.4 - 45.1 37.4 ENCORE
271 Robin Gustavsson C 1478.2 - 33.8 36.9 ENCORE
272 Jenny Henricsson C 1477.5 - 52.1 36.7 ENCORE
273 Malin Granberg C 1475.9 - 32.8 36.0 ENCORE
274 Peter Sandin C 1473.9 - 47.3 35.1 ENCORE
275 Johan Klint C 1473.5 - 43.0 35.0 ENCORE
276 Boris Håkansson C 1472.4 - 53.5 34.6 ENCORE
277 bally hagman C 1471.9 - 35.2 34.5 ENCORE
278 Andreas Tandersten C 1471.6 - 40.4 34.3 ENCORE
279 Fredrik Johansson (Fbg) C 1471.0 - 29.6 34.1 ENCORE
280 Leo Gustavsson C 1471.0 - 41.7 34.0 ENCORE
281 Jonas Ingerlund C 1468.4 - 49.7 33.0 ENCORE
282 Kristijonas Tillenius C 1467.1 - 27.9 32.5 ENCORE
283 Magnus Linder C 1465.7 - 31.0 32.0 ENCORE
284 Peter Lager C 1464.9 +5.8 23.3 31.7 Slapsave Pinball
285 Håkan Carlsson C 1463.4 - 37.3 31.1 ENCORE
286 Filip Bergström C 1463.4 - 40.4 31.0 ENCORE
287 Per Lööf C 1463.2 - 41.9 31.0 ENCORE
288 Emil Prim C 1462.1 - 47.3 30.6 ENCORE
289 Therese Lundgren C 1461.8 - 45.1 30.4 ENCORE
290 Albin Pinzke C 1459.6 -6.0 31.2 29.6 Nacka Flipper
291 Duvmo C 1458.6 - 42.3 29.3 ENCORE
292 Per Johansson C 1457.2 - 46.4 28.7 ENCORE
293 Michael Gustafsson C 1454.7 - 48.7 27.8 ENCORE
294 Simon Jakobsson C 1454.7 - 49.3 27.7 ENCORE
295 Jonas Kollberg C 1452.0 - 49.2 26.8 ENCORE
296 Anna Arenlind C 1451.7 - 30.4 26.7 ENCORE
297 Fredrik Fors C 1451.4 - 50.5 26.5 ENCORE
298 Nora Silow C 1450.9 - 46.4 26.4 ENCORE
299 David Hallberg C 1448.6 - 49.1 25.7 ENCORE
300 Philip Lundin C 1448.4 - 40.3 25.6 ENCORE
301 Alexander Adrian C 1445.0 - 46.0 24.5 ENCORE
302 Tina Jansson C 1441.7 - 27.7 23.4 ENCORE
303 Neo Agerheim C 1440.8 - 63.8 23.2 ENCORE
304 Pär Wunder C 1439.1 - 44.6 22.5 ENCORE
305 Peter Wideen C 1436.5 - 25.3 21.8 Slapsave Pinball
306 Anders Karlsson C 1435.3 - 34.6 21.4 ENCORE
307 Mattias Käck C 1433.3 - 32.8 20.6 ENCORE
308 Martin Bock C 1429.5 - 50.3 19.4 ENCORE
309 Krister Balazsi C 1425.0 - 49.3 18.1 ENCORE
310 Bo Duvmo C 1418.2 - 49.9 16.5 ENCORE
311 Jens Collin rova C 1416.9 - 31.0 16.0 ENCORE
312 Micael Magnusson C 1416.2 - 27.9 15.8 ENCORE
313 Felix Larnö C 1413.3 - 31.4 15.1 ENCORE
314 Ulrika Trehn C 1411.6 - 75.0 14.6 ENCORE
315 Ellen Bohman C 1409.1 - 59.4 14.0 ENCORE
316 Petra Johansson C 1408.5 - 34.3 13.9 ENCORE
317 Fredrik Linder C 1406.9 - 26.8 13.5 Nacka Flipper
318 Björn Pettersson D 1394.4 - 32.9 10.6 ENCORE
319 Ola Groundstroem D 1392.4 - 48.3 10.2 ENCORE
320 Ulla Rehnberg D 1382.7 - 27.4 8.4 ENCORE
321 Edward Karlsson D 1382.6 - 38.4 8.4 ENCORE
322 Linda Nilsson D 1378.9 - 26.8 7.7 ENCORE
323 Janne Progg Åström D 1372.8 - 39.4 6.7 ENCORE
324 Alfred Gyllenstierna D 1371.1 - 47.1 6.5 ENCORE
325 Ashley Smith D 1352.6 - 49.2 4.3 ENCORE
326 Martin Asplund D 1337.2 - 48.5 3.0 ENCORE
327 Christian Lundin N/A N/A - N/A ENCORE
328 Ted Lood N/A N/A - N/A ENCORE
329 Arvid Bohman N/A N/A - N/A ENCORE
330 Jacob Lundmark N/A N/A - N/A ENCORE

Top ↑


Copyright 2025 John Garnett
Data sourced from Matchplay.Events API.