Flipperklubben

Magnetslingan

← BackBottom ↓

Total Players: 70

Related Venues

Nacka Flipper Fredrik Jahns Gränd, Nacka, 131 36, SE
LPA Vårvädersvägen 4i, Lund, Sweden
Flipperklubben Västerås Örjansgränd 39, Västerås, 721 32, SE
Redstone Pinball GBG Sockerbruket 22, Göteborg
Flipperdoktorn Gjuteribacken 15, Sundbyberg
Clarion Hotell Ernst Rådhusgata 2, 4664 Kristiansand
Biljardna Hisa Ljubljana - Slovenska Slovenska 58, 1000 Ljubljana
Lund Pinball Academy (LPA) 4I Vårvädersvägen, Klostergården, 222 27, SE
Lyons Classic Pinball 339 W Main St, Lyons, CO 80540, USA
1UP COLFAX 717 E Colfax Ave, Denver, CO 80203, USA

Ratings data from matchplay.events (2026-05-30)

# Player Name Class Rating +/- RD Rank Home Location
1 Mats Runsten Expert 1727.8 - 23.8 98.2 Nacka Flipper
2 Jorian Engelbrektsson Expert 1706.8 -7.7 31.7 97.2 Flipperklubben
3 Andreas Frid A 1688.4 +11.6 25.0 96.0 Flipperklubben
4 Iván Håkansson A 1679.9 +13.5 22.2 95.4 LPA
5 Anders Carlsson A 1673.3 - 21.8 94.8 LPA
6 Alexander Österström A 1657.1 - 28.8 93.2 Redstone Pinball GBG
7 Victor Håkansson A 1652.0 - 38.3 92.6 Flipperklubben
8 Fredrik Kaloinen A 1634.7 -1.5 20.5 90.0 LPA
9 Filip Snell A 1625.3 +9.4 25.5 88.4 LPA
10 Daniel Gustafsson SWE A 1623.8 -7.2 18.7 88.1 Nacka Flipper
11 Mika Nojonen A 1620.4 +1.1 24.1 87.4 Redstone Pinball GBG
12 Johan Karlsson A 1610.0 - 21.8 85.2 Nacka Flipper
13 Jonas Lindholm A 1609.7 - 31.0 85.1 Nacka Flipper
14 Helena Walter Higgins A 1608.9 - 19.2 84.9 Clarion Hotell Ernst
15 Tim Johansson B 1599.3 - 31.4 82.7 Flipperklubben
16 Klas Hellström B 1595.1 +2.4 23.8 81.7 Nacka Flipper
17 Rune Andersson B 1595.0 +0.1 26.0 81.7 Flipperklubben
18 Mulle Livsgnist B 1593.3 -4.4 17.6 81.2 Nacka Flipper
19 Fredrik Abrahamsson B 1592.6 - 27.6 81.0 Flipperklubben
20 Peter Johansson B 1581.0 - 27.0 77.6 Nacka Flipper
21 Henrik Björk B 1576.3 - 42.7 76.2 Flipperklubben
22 Johan Persson B 1574.7 - 29.6 75.8 Nacka Flipper
23 Jimmy Lundkvist B 1567.1 +30.3 28.2 73.5 Flipperklubben
24 Torbjörn Molander B 1565.6 - 26.7 73.0 Flipperklubben
25 Denny Källberg B 1565.5 - 27.9 73.0 Flipperklubben
26 Fredrik Halvarsson B 1564.2 +20.7 33.1 72.5 Flipperklubben
27 Leif Spångberg B 1564.0 +4.6 28.3 72.5 Flipperklubben
28 Hans Göthberg B 1560.6 +8.2 18.9 71.2 Nacka Flipper
29 Lars Ovinder B 1558.6 +30.6 35.9 70.5 Flipperklubben
30 Erik Blücher B 1556.7 - 23.7 69.9 LPA
31 Henrik Samuelsson B 1553.3 - 24.5 68.7 LPA
32 Wilhelm Karlsson B 1550.5 -32.2 33.5 67.7 Flipperklubben
33 Johan Gehlin B 1546.5 - 28.6 66.4 Nacka Flipper
34 Joakim Lund B 1542.6 -14.6 35.0 65.1 Flipperklubben
35 Adam Adam SWE B 1537.6 +4.5 19.3 63.0 Nacka Flipper
36 Daniel Schwitzky B 1531.7 - 36.9 60.7 Flipperklubben
37 Calle Vesterdahl B 1527.6 +9.0 27.7 59.0 Nacka Flipper
38 Andreas Ek B 1526.8 -9.6 30.8 58.7 Flipperklubben
39 Therese Lundgren B 1524.7 - 30.4 57.8 Nacka Flipper
40 Magnus Linder B 1522.5 +16.8 27.6 56.9 Flipperklubben
41 Mark Arwedsson B 1521.9 -6.7 38.5 56.7 Flipperklubben
42 Jonas Persson B 1520.2 -1.8 27.5 55.9 Flipperklubben
43 Niclas Wallin B 1518.1 - 34.5 55.2 Flipperklubben
44 Veronica Mazurkiewicz B 1517.7 -11.7 21.8 55.0 Nacka Flipper
45 Henrik Pettersson B 1517.3 +33.9 33.1 54.8 Flipperklubben
46 Patrik Öijer B 1514.5 +11.7 30.9 53.7 Flipperklubben
47 Mattias Käck B 1511.3 +49.4 31.1 52.4 Flipperklubben
48 Martin Rydberg C 1492.4 - 33.9 44.8 Flipperklubben
49 Hans Eriksson C 1488.5 -20.3 32.8 43.3 Flipperklubben
50 Daniel Rinander C 1486.9 -6.2 34.7 42.5 Flipperklubben
51 Jonas Högberg C 1481.6 -20.1 37.2 40.4 Flipperklubben
52 Miika Raatikainen C 1481.5 - 36.8 40.3 Flipperklubben
53 Lasse Carlsson C 1476.9 -12.6 34.2 38.3 Flipperklubben
54 Philip Killgren C 1474.7 +2.9 32.9 37.5 Flipperklubben
55 Filip Pettersson C 1469.4 - 54.7 35.3 Flipperklubben
56 Pontus Alenfelt C 1466.6 - 45.8 34.2 Flipperklubben Västerås
57 Anders Karlsson C 1452.2 +30.4 34.8 28.7 Flipperklubben
58 Andreas Tandersten C 1445.1 - 31.8 26.2 Flipperklubben
59 patrik Blomdahl C 1443.3 -5.1 28.7 25.6 Nacka Flipper
60 Andreas Tinnerholm C 1443.2 -17.9 35.4 25.5 Flipperklubben
61 Ulla Rehnberg C 1432.2 -12.6 23.4 21.8 Flipperklubben
62 Tobias Isaksson C 1430.7 - 27.4 21.3 Flipperklubben
63 Tina Jansson ROO C 1429.7 -11.0 23.5 20.9 LPA
64 Edward Karlsson C 1423.2 +25.3 37.0 18.9 Flipperklubben
65 Johan Björk Alkawas C 1421.2 +11.3 45.2 18.4 Flipperklubben
66 Henke Andersson D 1388.6 +12.2 40.4 10.3 Flipperklubben
67 Kajsa Reinsjö Lindh D 1373.2 - 47.5 7.2 Flipperklubben
68 Niklas Eriksson D 1323.0 - 47.7 2.0 Flipperklubben
69 Oskar-Viking Tjärnberg N/A N/A - N/A Flipperklubben
70 Erik Hillbom N/A N/A - N/A Flipperklubben

Top ↑


Copyright 2025 John Garnett
Data sourced from Matchplay.Events API.