Flipperklubben

Magnetslingan

← BackBottom ↓

Total Players: 82

Related Venues

Nacka Flipper Fredrik Jahns Gränd, Nacka, 131 36, SE
Redstone Pinball GBG Sockerbruket 22, Göteborg
Clarion Hotell Ernst Rådhusgata 2, 4664 Kristiansand
Möbelgatan 1
Örebro Pinball Ribbingsgatan 9, Örebro
Flipperklubben Västerås Örjansgränd 39, Västerås, 721 32, SE
Illegal Pinball 28A Storgata, Sentrum, Oslo 0184, NO
Lyons Classic Pinball 339 W Main St, Lyons, CO 80540, USA

Ratings data from matchplay.events (2026-03-26)

# Player Name Class Rating +/- RD Rank Home Location
1 Mats Runsten Expert 1723.9 - 30.6 98.0 Nacka Flipper
2 Jorian Engelbrektsson Expert 1708.9 - 38.7 97.3 Flipperklubben
3 Anders Carlsson Expert 1702.5 - 24.7 96.9 Redstone Pinball GBG
4 Andreas Frid A 1695.3 - 26.1 96.5 Flipperklubben
5 Victor Håkansson A 1652.0 - 34.8 92.5 Flipperklubben
6 Alexander Österström A 1651.1 - 28.1 92.4 Redstone Pinball GBG
7 Filip Snell A 1645.7 - 32.8 91.5 Flipperklubben
8 Jonas Lindholm A 1631.5 - 39.7 89.5 Flipperklubben
9 Henrik Hultin A 1625.2 - 31.6 88.4 Nacka Flipper
10 Daniel Gustafsson SWE A 1624.0 +4.1 18.6 88.2 Nacka Flipper
11 Mika Nojonen A 1622.2 - 24.3 87.9 Flipperklubben
12 Helena Walter Higgins A 1620.8 -21.8 18.4 87.6 Nacka Flipper
13 Fredrik Kaloinen A 1620.5 - 23.2 87.6 Flipperklubben
14 Iván Håkansson A 1620.1 - 32.6 87.4 Flipperklubben
15 Tim Johansson A 1615.6 - 30.8 86.4 Flipperklubben
16 Fredrik Abrahamsson A 1610.7 - 26.0 85.5 Flipperklubben
17 Johan Karlsson A 1608.8 - 25.6 85.0 Flipperklubben
18 Edvin Thungren A 1604.3 +28.0 28.1 84.0 Nacka Flipper
19 Patrik Johnsson A 1601.9 +4.0 18.9 83.3 Nacka Flipper
20 Pär Gredeus B 1595.8 - 33.0 81.9 Flipperklubben
21 Mattias Häggström Gerdt B 1593.4 - 28.8 81.3 Möbelgatan 1
22 Klas Hellström B 1583.9 -1.1 24.2 78.6 Nacka Flipper
23 Wilhelm Karlsson B 1582.7 - 34.1 78.3 Flipperklubben
24 Rune Andersson B 1580.5 - 30.5 77.6 Flipperklubben
25 Peter Johansson B 1580.0 - 23.7 77.5 Nacka Flipper
26 Henrik Björk B 1576.3 - 39.5 76.3 Flipperklubben
27 Mulle Livsgnist B 1569.6 -1.4 20.7 74.3 Nacka Flipper
28 Johan Gehlin B 1567.8 - 31.3 73.8 Nacka Flipper
29 Denny Källberg B 1566.3 - 31.6 73.3 Flipperklubben
30 Eskil Österberg B 1565.6 -9.1 20.8 73.0 Nacka Flipper
31 Joakim Lund B 1557.2 - 36.5 70.2 Flipperklubben
32 Andreas Ek B 1553.5 - 34.1 68.9 Flipperklubben
33 Hans Göthberg B 1545.6 +1.5 21.5 66.1 Nacka Flipper
34 Leif Spångberg B 1545.2 - 32.8 65.9 Flipperklubben
35 Jimmy Lundkvist B 1544.8 - 30.4 65.7 Flipperklubben
36 Torbjörn Molander B 1538.5 - 32.1 63.3 Flipperklubben
37 Adam Adam SWE B 1532.8 -10.3 19.8 61.1 Nacka Flipper
38 Daniel Schwitzky B 1531.2 - 39.9 60.5 Flipperklubben
39 Fredrik Halvarsson B 1528.6 - 40.3 59.5 Flipperklubben
40 Mark Arwedsson B 1528.6 - 42.0 59.4 Flipperklubben
41 Lars Ovinder B 1528.1 - 37.8 59.2 Flipperklubben
42 Veronica Mazurkiewicz B 1526.2 - 26.5 58.4 Flipperklubben
43 Jonas Persson B 1524.9 - 30.3 57.8 Flipperklubben
44 Jesper Johansson B 1522.1 - 34.5 56.8 Flipperklubben
45 Henrik Samuelsson B 1521.9 - 29.8 56.7 Flipperklubben
46 Niclas Wallin B 1518.3 - 35.4 55.2 Flipperklubben
47 Erik Blücher B 1518.1 - 29.6 55.1 Flipperklubben
48 Hans Eriksson B 1508.8 - 32.5 51.4 Flipperklubben
49 Christer Kytömäki B 1506.1 - 40.0 50.4 Flipperklubben
50 Patrik Öijer B 1505.7 - 34.9 50.2 Flipperklubben
51 Jonas Högberg B 1501.7 - 39.7 48.5 Flipperklubben
52 Martin Rydberg B 1501.3 - 34.1 48.4 Flipperklubben
53 Lasse Carlsson C 1499.7 - 38.5 47.7 Flipperklubben
54 Johan Persson C 1497.3 - 35.5 46.7 Flipperklubben
55 Daniel Rinander C 1491.7 - 38.5 44.4 Flipperklubben
56 Therese Lundgren C 1485.8 - 42.6 41.9 Möbelgatan 1
57 Henrik Pettersson C 1481.7 - 39.6 40.1 Flipperklubben
58 Miika Raatikainen C 1481.4 - 33.0 40.0 Flipperklubben
59 Andreas Tandersten C 1480.1 - 39.7 39.4 Flipperklubben
60 Calle Vesterdahl C 1479.7 - 34.6 39.2 Flipperklubben
61 Philip Killgren C 1471.8 - 38.7 36.2 Flipperklubben
62 Magnus Linder C 1470.8 - 33.0 35.9 Flipperklubben
63 Filip Pettersson C 1469.4 - 52.1 35.3 Flipperklubben
64 patrik Blomdahl C 1466.0 -6.5 29.2 34.0 Nacka Flipper
65 Andreas Tinnerholm C 1458.6 - 45.3 31.1 Flipperklubben
66 Helena Isaksson C 1458.5 - 35.4 31.1 Redstone Pinball GBG
67 Tobias Isaksson C 1453.8 - 34.6 29.2 Flipperklubben
68 Sina Vosough C 1447.7 - 42.8 26.9 Flipperklubben
69 Mattias Käck C 1444.7 - 34.4 25.9 Flipperklubben
70 Tina Jansson ROO C 1441.8 - 30.6 24.9 Flipperklubben
71 Anders Karlsson C 1421.8 - 35.9 18.4 Flipperklubben
72 Niklas Eriksson C 1415.9 - 62.5 16.9 Flipperklubben
73 Johan Björk Alkawas C 1409.8 - 52.4 15.2 Flipperklubben
74 Petra Johansson C 1408.5 - 37.8 14.9 Örebro Pinball
75 Kajsa Reinsjö Lindh C 1407.8 - 60.8 14.6 Flipperklubben
76 Edward Karlsson D 1397.9 - 38.7 12.3 Flipperklubben
77 Björn Pettersson D 1394.4 - 36.7 11.4 Örebro Pinball
78 Henke Andersson D 1376.5 - 43.9 7.8 Flipperklubben
79 Ulla Rehnberg D 1375.2 - 30.6 7.6 Flipperklubben
80 Pontus Alenfelt N/A N/A - N/A Flipperklubben
81 Oskar-Viking Tjärnberg N/A N/A - N/A Flipperklubben
82 Erik Hillbom N/A N/A - N/A Flipperklubben

Top ↑


Copyright 2025 John Garnett
Data sourced from Matchplay.Events API.