Tournament Results →

FAO

Wilhelm-Leuschner-Straße 6, 63500 Seligenstadt, Deutschland

← BackBottom ↓

Total Players: 114

Related Venues

Flipperkeller Landshut Dekan-Wagner-Straße 3A, 84032 Altdorf, Deutschland
Pinball Universe Boschstr. 51, 32257 Bünde, Germany
Albert All games
Martins Flipperbude
FreePlay Ewaldstraße 25, 45699 Herten, Germany
Flipperlounge @ Massif Central 7-9 Bethmannstraße, Frankfurt am Main, HE, 60311, DE
Kai&Michael Pinball Bahnstr. 28, 63303 Dreieich, Germany
FlipperFreunde Fellbach e.V.
Flippermuseum Wiebelskirchen Schillerstraße 22, 66540 Neunkirchen
FlippArena Gisseltshausen Pfeffenhausener Straße 8a, 84056 Rottenburg

Ratings data from matchplay.events (2026-03-27)

# Player Name Class Rating +/- RD Rank Home Location
1 Lukas Ott Master 1813.6 +1.8 25.3 99.7 Flipperkeller Landshut
2 Andreas Geis Expert 1745.5 - 39.5 98.7 FAO
3 Nico Wicke Expert 1729.8 - 32.2 98.3 Flipperkeller Landshut
4 Julian Zahs A 1692.8 - 26.9 96.3 FreePlay
5 Vincent Renders A 1685.2 -13.1 41.9 95.7 FAO
6 Stefan Herold A 1682.5 - 26.6 95.5 Flipperkeller Landshut
7 Eberhard Hattemer A 1678.9 - 20.7 95.2 Flipperlounge @ Massif Central
8 Holger Kircher A 1670.6 - 46.6 94.4 FAO
9 Nico A 1668.2 -2.0 29.8 94.2 Flipperkeller Landshut
10 Martin Janczyk A 1664.2 -2.0 25.6 93.8 FlipperFreunde Fellbach e.V.
11 Jürgen Storck A 1658.7 +16.8 31.3 93.3 FAO
12 Carsten Fleuren A 1653.9 - 28.7 92.7 Flipperkeller Landshut
13 Philipp Unger A 1652.1 - 23.6 92.5 7-Mountains-Pinball Club House
14 Albert Medaillon A 1650.9 - 19.4 92.3 Albert All games
15 Benjamin Gräbeldinger A 1644.7 - 31.9 91.5 7-Mountains-Pinball Club House
16 Till Kolbe A 1644.5 +7.2 19.7 91.4 Clarion Hotell Ernst
17 Leo Locher A 1639.2 +1.2 23.3 90.6 Martins Flipperbude
18 Robin Weber A 1637.5 -17.5 37.4 90.4 FAO
19 Markus Pautz A 1634.7 - 26.9 90.0 FlippArena Vöcklabruck
20 Benjamin Zwietasch A 1631.3 - 25.6 89.5 hierundjetzt
21 Jürgen Letzel A 1626.2 -4.8 23.2 88.6 FlipperFreunde Fellbach e.V.
22 Andreas Harre A 1625.5 - 37.9 88.5 FAO
23 Thomas Berberich A 1623.5 - 25.2 88.1 FAO
24 Andi Arbeit A 1622.9 - 53.7 88.0 FAO
25 Robby Henkelmann A 1620.3 - 34.9 87.5 FAO
26 Robert Kappenberger A 1620.1 - 28.7 87.4 Flipperkeller Landshut
27 Louis Hänsch A 1618.0 - 28.5 87.0 7-Mountains-Pinball Club House
28 Roman Kunovic A 1617.8 - 35.6 86.9 FAO
29 Stefan Ott A 1613.8 - 26.6 86.0 Flipperkeller Landshut
30 Oliver Hess A 1609.9 - 36.2 85.2 Flippermuseum Wiebelskirchen
31 Timo Stigler A 1607.6 +0.7 20.9 84.6 Albert All games
32 Jan Mooren A 1607.1 - 50.9 84.6 FreePlay
33 Sebastian Merget B 1598.6 - 27.7 82.5 FAO
34 Eckhard Zahs B 1596.1 - 31.2 82.0 FreePlay
35 Maximilian Bösel B 1594.6 - 24.4 81.5 Kai&Michael Pinball
36 Bernd Perscheid B 1592.4 +1.2 30.7 81.0 Freddy's Pinball Paradise
37 Jan Feth B 1591.0 - 25.9 80.7 Flipperkeller Landshut
38 Joshua Rühl B 1590.1 - 35.1 80.4 FreePlay
39 Michael Heiler B 1588.4 - 27.8 79.9 Martins Flipperbude
40 Andreas Cingulin B 1581.5 - 27.6 77.9 Kai&Michael Pinball
41 Carsten Wieske B 1581.1 - 23.4 77.8 FreePlay
42 Jürgen Kretschmer B 1580.8 - 42.5 77.7 FAO
43 Frank Linden B 1580.7 - 27.8 77.7 The Pinball Factory
44 Barbara Sprenger B 1578.9 +7.7 27.1 77.2 Freddy's Pinball Paradise
45 Michael Rieder B 1578.7 - 38.1 77.1 FAO
46 Wolfgang Fäustle B 1578.0 - 31.2 76.8 FAO
47 Jürgen Ostermeier B 1576.2 - 31.9 76.3 Flipperkeller Landshut
48 Stefan Hänsch B 1574.0 - 29.7 75.6 7-Mountains-Pinball Club House
49 Stefan Kaintoch B 1573.5 - 60.7 75.5 FAO
50 Antonio Krüger B 1573.5 - 66.5 75.5 FAO
51 Carola Kolbeck B 1571.7 - 44.2 75.0 FAO
52 Jürgen Zwilling B 1571.3 - 32.6 74.9 FAO
53 Thomas Helwig B 1570.5 - 36.1 74.5 FAO
54 Georg Schmidt B 1565.0 - 53.0 72.8 FAO
55 Thomas Tessun B 1561.8 - 29.1 71.7 FAO
56 Holger Klumpp B 1561.4 - 33.7 71.6 Martins Flipperbude
57 Martin Zawar B 1557.9 - 44.1 70.4 FAO
58 Klaus Löffler B 1555.6 - 41.8 69.6 FAO
59 Kay Wolters B 1554.3 - 36.5 69.2 FAO
60 Jörg Furi B 1552.4 - 52.6 68.5 FAO
61 René Pönitz B 1551.5 +3.0 23.6 68.2 Martins Flipperbude
62 Thomas Moser B 1549.8 - 37.0 67.6 Kai&Michael Pinball
63 Thomas Hölzenbein B 1549.8 - 60.2 67.6 FAO
64 Frank Rinner B 1549.2 - 54.7 67.3 FAO
65 Marco Wopkes B 1538.0 -11.9 52.9 63.1 FAO
66 Alex Rückert B 1537.1 - 53.5 62.7 FAO
67 Carsten Helmke B 1535.7 - 38.5 62.3 FAO
68 Toni Nemec B 1533.6 - 40.0 61.4 FAO
69 Dominik Juranic B 1532.4 - 45.4 60.9 FAO
70 Jan Lenz B 1528.4 - 36.2 59.4 RetroGames e.V.
71 Levi Klein-Müller B 1527.4 - 54.5 59.0 FAO
72 Rainer Wolf B 1525.9 - 44.7 58.3 FAO
73 Michael Wahn B 1524.0 - 27.4 57.5 The Pinball Factory
74 Fabian Cremer B 1523.0 - 46.2 57.1 FAO
75 Veit Sander B 1522.9 - 61.8 57.0 FAO
76 Michael Balzer B 1522.6 - 46.5 56.9 FAO
77 Holger Kiefer B 1521.4 - 32.3 56.4 hierundjetzt
78 Frank Kemmerer B 1519.9 - 69.7 55.8 FAO
79 Katrin Lieser B 1518.8 - 52.0 55.4 FAO
80 Richard B 1518.0 -9.2 37.1 55.1 FAO
81 Steffen Bergmann B 1516.8 - 55.6 54.6 FAO
82 Tom B 1516.3 +8.0 36.4 54.4 FAO
83 Waldemar Heiduk B 1512.3 - 36.3 52.7 FAO
84 Axel Werner-Schulz B 1510.7 - 47.9 52.2 FAO
85 Thomas Auer B 1502.4 - 45.3 48.8 FAO
86 Jochen Klemm C 1499.0 - 46.4 47.4 Flippermuseum Wiebelskirchen
87 Michael C 1496.8 - 39.2 46.5 FAO
88 Marko Jung C 1495.5 - 46.6 46.0 Flippermuseum Wiebelskirchen
89 Pelle Sander C 1495.0 - 61.5 45.9 FAO
90 Mark Heneka C 1492.2 - 55.0 44.7 FAO
91 Navid Anzalichi C 1489.2 - 69.9 43.4 FAO
92 Julia Klement C 1486.4 - 37.6 42.2 FAO
93 Mascha Jung C 1485.8 - 32.1 41.9 FAO
94 Frank Blodau C 1484.8 - 45.9 41.4 Flippermuseum Wiebelskirchen
95 Marc C 1484.2 - 40.8 41.2 FAO
96 Yvonne Berreiter C 1480.5 - 32.1 39.6 FAO
97 Dominik Krein C 1480.2 - 56.2 39.5 FAO
98 Iris Tessun C 1478.0 - 29.7 38.6 FAO
99 Jürgen Hasenbach C 1473.2 - 50.9 36.7 FAO
100 Sören Frenzel C 1469.5 - 38.0 35.3 FAO
101 Katja Winkler C 1461.2 - 44.7 32.1 FAO
102 Christian Boeske C 1443.8 - 46.3 25.6 FAO
103 Norman Brendelberger C 1440.8 - 61.1 24.6 FAO
104 Thomas Pfüll C 1437.9 - 48.5 23.6 FAO
105 Sandra Jung C 1435.7 - 36.1 22.9 FAO
106 Arne Buss D 1393.7 - 54.9 11.3 FAO
107 Gerd Klein-Müller D 1390.9 - 55.8 10.6 FAO
108 Judith Marquardt D 1355.2 - 60.9 4.9 FAO
109 Michael Berschik D 1330.6 - 39.8 2.7 FAO
110 Lena Janczyk E 1239.0 - 54.3 0.2 FlipperFreunde Fellbach e.V.
111 Mike Fourman N/A N/A - N/A FAO
112 Paul Fourman N/A N/A - N/A FAO
113 Stephan Leirich N/A N/A - N/A FAO
114 Wolfgang Hein N/A N/A - N/A FAO

Top ↑


Copyright 2025 John Garnett
Data sourced from Matchplay.Events API.