Loosister

Hämeentie 50, 00500 Helsinki, Suomi

← BackBottom ↓

Total Players: 16

Related Venues

Flipperikellari Pohjolankatu 43, Helsinki, 00610, FI
Bar Chaplin Vuorikatu 14, 00100 Helsinki
Viiskulma
Flipperiparkki Hämeenkatu 9,Lahti, Finland
TILT flipperihalli Hämeenkatu 4 Riihimäki
Kurikan pelihalli Keskuspuistikko 17, 61300 Kurikka, Suomi
LPA Vårvädersvägen 4i, Lund, Sweden
Clarion Hotell Ernst Rådhusgata 2, 4664 Kristiansand
Lund Pinball Academy (LPA) 4I Vårvädersvägen, Klostergården, 222 27, SE
Pelihelvetti Aihtiantie 4, Orivesi, 35300, FI

Ratings data from matchplay.events (2026-05-30)

# Player Name Class Rating +/- RD Rank Home Location
1 Jiro Suvanto A 1682.4 -11.3 23.0 95.6 Flipperikellari
2 Jarkko Kuoppamäki A 1653.5 - 44.8 92.7 Loosister
3 Valtteri Kärkäs A 1649.6 - 21.9 92.3 Bar Chaplin
4 Marco Suvanto A 1620.5 - 24.0 87.5 Flipperikellari
5 Verneri Miettinen A 1613.5 - 24.1 86.0 Flipperikellari
6 Jani Valtonen B 1581.6 - 25.9 77.9 Bar Chaplin
7 Janne Sandelin B 1566.8 - 24.0 73.4 Bar Chaplin
8 Veikko Pakkala B 1560.0 -3.4 25.1 71.1 Flipperikellari
9 Matti MTK Kinnunen B 1544.8 - 23.0 65.8 Clarion Hotell Ernst
10 Viljami Myrttinen B 1534.2 - 28.1 61.7 Bar Chaplin
11 Tuomas Taurula B 1529.2 - 29.2 59.8 Kurikan pelihalli
12 Kimmo Aaltonen B 1526.0 - 25.2 58.3 Flipperikellari
13 Kimmo Asikainen C 1475.9 - 27.1 37.9 Flipperikellari
14 Ilmari Viro C 1472.7 - 44.6 36.6 Loosister
15 Jussi Vienonen C 1454.8 - 34.3 29.7 Viiskulma
16 Jesse Julenius D 1381.4 - 44.5 8.7 Loosister

Top ↑


Copyright 2025 John Garnett
Data sourced from Matchplay.Events API.