Tournament Results →

TILT flipperihalli

Hämeenkatu 4 Riihimäki

← BackBottom ↓

Total Players: 50

Related Venues

Flipperikellari Pohjolankatu 43, Helsinki, 00610, FI
Pinball Union Väinölänkatu 2, Tampere, 33100, FI
Flipperiparkki Hämeenkatu 9,Lahti, Finland
Ikuri Arcade
Bar Chaplin Vuorikatu 14, 00100 Helsinki
Clarion Hotell Ernst Rådhusgata 2, 4664 Kristiansand
Viiskulma
Pelihelvetti Aihtiantie 4, Orivesi, 35300, FI
Pakilan Mela
Oldi Aleksanterinkatu 9, Lahti, 15110, FI

Ratings data from matchplay.events (2026-03-27)

# Player Name Class Rating +/- RD Rank Home Location
1 Markus Virtanen Master 1804.4 - 24.5 99.6 Ikuri Arcade
2 Topi Ahonen Expert 1743.5 - 22.0 98.7 Ikuri Arcade
3 Wim Zilliacus A 1691.2 - 22.2 96.2 Flipperikellari
4 Jiro Suvanto A 1682.3 -8.4 20.8 95.5 Flipperikellari
5 Valtteri Kärkäs A 1646.8 -0.7 22.2 91.7 Flipperikellari
6 Paavo Pesä A 1627.0 - 21.8 88.7 Pinball Union
7 Harri Berglund A 1623.9 +16.0 20.0 88.2 Pinball Union
8 Juha Iijalainen A 1623.7 -10.0 19.3 88.1 Clarion Hotell Ernst
9 Kai Mononen A 1620.3 - 26.2 87.5 Pinball Union
10 Marco Suvanto A 1615.6 -10.7 23.0 86.4 Flipperikellari
11 Toni Ahonen A 1607.7 - 24.6 84.7 TILT flipperihalli
12 Arsi Rosengren A 1603.4 +23.8 18.9 83.7 Flipperikellari
13 Tero Malinen A 1602.8 - 30.9 83.5 TILT flipperihalli
14 Perttu Pesä A 1601.9 +10.0 20.7 83.3 Clarion Hotell Ernst
15 Tuukka Suontama B 1594.5 +17.3 25.8 81.5 Flipperiparkki
16 Roni Valkonen B 1593.8 - 28.2 81.3 Ikuri Arcade
17 Mikko Kulmala B 1589.5 - 23.3 80.2 Pinball Union
18 Joonas Kangasvieri B 1589.0 - 23.3 80.1 Pinball Union
19 Verneri Miettinen B 1586.3 +10.3 23.0 79.3 Flipperikellari
20 Hannu Polso B 1585.3 - 33.6 79.0 TILT flipperihalli
21 Janne Sandelin B 1584.4 -5.6 21.4 78.8 Flipperikellari
22 Jani Valtonen B 1580.6 - 23.2 77.6 Bar Chaplin
23 Pasi Poikonen B 1578.3 - 46.8 77.0 TILT flipperihalli
24 Mikko Piironen B 1578.1 - 31.6 76.9 Flipperikellari
25 Veikko Pakkala B 1567.6 -7.7 21.6 73.7 Flipperikellari
26 Joonas Tuhkanen B 1567.0 -4.4 24.4 73.5 Flipperikellari
27 Vili Siikakoski B 1555.5 - 24.2 69.6 Pinball Union
28 Juha Viitanen B 1555.4 - 24.4 69.5 Flipperikellari
29 Matti MTK Kinnunen B 1549.2 +17.3 20.4 67.3 Clarion Hotell Ernst
30 Ilmari aropaltio B 1542.3 - 34.1 64.8 TILT flipperihalli
31 Janne Toivonen B 1541.8 - 25.7 64.6 TILT flipperihalli
32 Viljami Myrttinen B 1537.3 - 26.2 62.8 Flipperikellari
33 Kimmo Aaltonen B 1522.0 -2.6 23.8 56.7 Flipperikellari
34 Aki Seuranen B 1519.8 - 27.0 55.7 TILT flipperihalli
35 Sami Setälä B 1512.1 - 24.8 52.6 Pelihelvetti
36 Johnny Sundholm B 1500.3 - 39.5 47.9 TILT flipperihalli
37 Ville Toivonen C 1497.4 - 27.5 46.7 TILT flipperihalli
38 Ville Nurmela C 1485.6 - 28.6 41.8 TILT flipperihalli
39 Heikki Tammisalo C 1484.0 - 28.6 41.1 Pinball Union
40 Tomi Virtanen C 1477.5 - 38.1 38.3 TILT flipperihalli
41 Juhani Lindfors C 1474.3 -0.2 22.0 37.1 Pinball Union
42 Juho Kangasvieri C 1461.3 - 30.6 32.1 Pinball Union
43 Kimmo Asikainen C 1442.0 -9.6 24.7 25.0 Flipperikellari
44 Jussi-Pekka Martikainen C 1441.5 - 34.1 24.8 Flipperikellari
45 Jesse Lehtola C 1433.4 - 58.7 22.1 TILT flipperihalli
46 Rob Moncrief C 1425.9 - 38.7 19.6 TILT flipperihalli
47 Laura Kulmala D 1382.3 - 39.9 9.0 TILT flipperihalli
48 Joonas Koski D 1381.7 - 27.8 8.9 Flipperikellari
49 Jasmin Hyvärinen D 1353.6 - 29.8 4.8 Pinball Union
50 Emil Suontama N/A N/A - N/A Flipperiparkki

Top ↑


Copyright 2025 John Garnett
Data sourced from Matchplay.Events API.