TILT flipperihalli

Hämeenkatu 4 Riihimäki

← BackBottom ↓

Total Players: 47

Related Venues

Flipperikellari Pohjolankatu 43, Helsinki, 00610, FI
Pinball Union Väinölänkatu 2, Tampere, 33100, FI
Flipperiparkki Hämeenkatu 9,Lahti, Finland
Bar Chaplin Vuorikatu 14, 00100 Helsinki
Kurikan pelihalli Keskuspuistikko 17, 61300 Kurikka, Suomi
Clarion Hotell Ernst Rådhusgata 2, 4664 Kristiansand
LPA Vårvädersvägen 4i, Lund, Sweden
Viiskulma
Loosister Hämeentie 50, 00500 Helsinki, Suomi
Pelihelvetti Aihtiantie 4, Orivesi, 35300, FI

Ratings data from matchplay.events (2026-05-30)

# Player Name Class Rating +/- RD Rank Home Location
1 Markus Virtanen Master 1813.4 - 27.2 99.7 TILT flipperihalli
2 Topi Ahonen Expert 1732.1 - 26.1 98.3 TILT flipperihalli
3 Wim Zilliacus A 1688.3 - 21.4 96.0 Flipperikellari
4 Jiro Suvanto A 1682.4 -11.3 23.0 95.6 Flipperikellari
5 Valtteri Kärkäs A 1649.6 - 21.9 92.3 Bar Chaplin
6 Paavo Pesä A 1625.4 -1.1 24.4 88.4 Pinball Union
7 Juha Iijalainen A 1623.7 - 25.0 88.0 Clarion Hotell Ernst
8 Marco Suvanto A 1620.5 - 24.0 87.5 Flipperikellari
9 Mikko Kulmala A 1618.4 - 21.1 87.0 Pinball Union
10 Harri Berglund A 1613.8 +0.5 23.8 86.1 Pinball Union
11 Verneri Miettinen A 1613.5 - 24.1 86.0 Flipperikellari
12 Joonas Kangasvieri A 1612.8 +5.4 24.2 85.8 Pinball Union
13 Arsi Rosengren A 1605.3 - 22.3 84.1 Flipperikellari
14 Tero Malinen A 1602.8 - 34.8 83.5 TILT flipperihalli
15 Kai Mononen B 1594.8 +9.6 26.5 81.6 Pinball Union
16 Tuukka Suontama B 1594.5 - 30.4 81.5 Flipperiparkki
17 Perttu Pesä B 1594.2 - 23.4 81.5 Clarion Hotell Ernst
18 Roni Valkonen B 1593.8 - 32.4 81.4 TILT flipperihalli
19 Toni Ahonen B 1590.4 - 26.9 80.3 TILT flipperihalli
20 Hannu Polso B 1585.3 - 37.3 78.9 TILT flipperihalli
21 Jani Valtonen B 1581.6 - 25.9 77.9 Bar Chaplin
22 Mikko Piironen B 1578.1 - 35.5 76.8 TILT flipperihalli
23 Joonas Tuhkanen B 1567.0 - 29.2 73.5 Flipperikellari
24 Janne Sandelin B 1566.8 - 24.0 73.4 Bar Chaplin
25 Juha Viitanen B 1566.3 - 25.4 73.3 Flipperiparkki
26 Veikko Pakkala B 1560.0 -3.4 25.1 71.1 Flipperikellari
27 Vili Siikakoski B 1550.5 +4.2 24.5 67.7 Pinball Union
28 Matti MTK Kinnunen B 1544.8 - 23.0 65.8 Clarion Hotell Ernst
29 Ilmari aropaltio B 1542.3 - 37.7 64.9 TILT flipperihalli
30 Aki Seuranen B 1538.6 - 30.2 63.3 TILT flipperihalli
31 Janne Toivonen B 1536.8 - 29.2 62.7 TILT flipperihalli
32 Sami Setälä B 1535.5 - 26.6 62.2 Kurikan pelihalli
33 Viljami Myrttinen B 1534.2 - 28.1 61.7 Bar Chaplin
34 Kimmo Aaltonen B 1526.0 - 25.2 58.3 Flipperikellari
35 Ville Toivonen B 1520.6 - 29.9 56.1 TILT flipperihalli
36 Johnny Sundholm B 1500.3 - 42.7 48.1 TILT flipperihalli
37 Ville Nurmela C 1481.5 - 29.9 40.3 Kurikan pelihalli
38 Juhani Lindfors C 1481.2 +6.4 22.1 40.2 Pinball Union
39 Kimmo Asikainen C 1475.9 - 27.1 37.9 Flipperikellari
40 Heikki Tammisalo C 1467.7 - 29.3 34.6 Pinball Union
41 Juho Kangasvieri C 1463.6 +1.8 30.2 33.0 Pinball Union
42 Jussi-Pekka Martikainen C 1441.5 - 37.7 24.9 TILT flipperihalli
43 Rob Moncrief C 1410.0 - 36.4 15.5 Bar Chaplin
44 Laura Kulmala D 1382.3 - 43.1 9.0 TILT flipperihalli
45 Joonas Koski D 1381.7 - 32.1 8.8 TILT flipperihalli
46 Jasmin Hyvärinen D 1353.6 - 33.8 4.7 TILT flipperihalli
47 Emil Suontama N/A N/A - N/A Flipperiparkki

Top ↑


Copyright 2025 John Garnett
Data sourced from Matchplay.Events API.