Tournament Results →

Flipperikellari

Pohjolankatu 43, Helsinki, 00610, FI

← BackBottom ↓

Total Players: 97

Related Venues

Flipperiparkki Hämeenkatu 9,Lahti, Finland
Oldi Aleksanterinkatu 9, Lahti, 15110, FI
Ravintola Hanhenpoika Rautatienkatu 7
Bar Chaplin Vuorikatu 14, 00100 Helsinki
TILT flipperihalli Hämeenkatu 4 Riihimäki
Ikuri Arcade
Viiskulma
Clarion Hotell Ernst Rådhusgata 2, 4664 Kristiansand
Flipperiparkki
Hanhenpoika

Ratings data from matchplay.events (2026-03-26)

# Player Name Class Rating +/- RD Rank Home Location
1 Markus Virtanen Master 1804.4 - 24.4 99.6 Ikuri Arcade
2 Luukas Marttinen Expert 1778.6 -9.6 23.2 99.3 Ikuri Arcade
3 Topi Ahonen Expert 1743.5 - 21.9 98.7 Ikuri Arcade
4 Jussi Rantala Expert 1733.3 -1.6 33.5 98.4 Flipperikellari
5 Olli-Mikko Ojamies Expert 1705.8 - 37.6 97.1 Flipperikellari
6 Wim Zilliacus A 1691.2 +2.5 22.1 96.2 Flipperikellari
7 Jiro Suvanto A 1682.3 -8.4 20.7 95.5 Flipperikellari
8 Joonas Haverinen A 1678.8 - 33.9 95.2 Flipperikellari
9 Mika Marttinen A 1650.8 +11.9 22.4 92.3 Flipperiparkki
10 Valtteri Kärkäs A 1646.8 -6.2 22.1 91.7 Flipperikellari
11 Panu Oksala A 1634.1 +21.4 29.0 89.9 Flipperikellari
12 Harri Berglund A 1623.9 +25.2 19.9 88.1 Pinball Union
13 Juha Iijalainen A 1623.7 -6.5 19.2 88.1 Clarion Hotell Ernst
14 Tomi Ahtiainen A 1620.8 - 29.7 87.6 Flipperikellari
15 Marco Suvanto A 1615.6 -10.7 22.9 86.4 Flipperikellari
16 Antti Mattila A 1610.3 - 25.0 85.4 Oldi
17 Toni Ahonen A 1607.7 - 24.5 84.7 TILT flipperihalli
18 Juuso Seppälä A 1603.8 +6.3 20.7 83.9 Flipperiparkki
19 Arsi Rosengren A 1603.4 +26.1 18.8 83.8 Flipperikellari
20 Bent Broklev A 1601.4 -9.4 17.6 83.2 Kristiania Flipperselskap
21 Antero Liukkonen B 1591.0 - 36.5 80.7 Flipperikellari
22 Timo Finsk B 1590.7 -9.7 23.4 80.6 Ikuri Arcade
23 Verneri Miettinen B 1586.3 +10.3 22.9 79.3 Flipperikellari
24 Janne Sandelin B 1584.4 -10.8 21.3 78.8 Flipperikellari
25 Jani Valtonen B 1580.6 +3.7 23.1 77.6 Bar Chaplin
26 Mikko Piironen B 1578.1 - 31.6 76.9 Flipperikellari
27 Atte Porkola B 1568.9 - 37.6 74.1 Flipperikellari
28 Veikko Pakkala B 1567.6 -7.7 21.5 73.7 Flipperikellari
29 Joonas Tuhkanen B 1567.0 -0.6 24.4 73.5 Flipperikellari
30 Lassi Vapaakallio B 1566.2 - 33.2 73.3 Flipperikellari
31 Jarko Manninen B 1564.4 -6.7 20.5 72.6 Oldi
32 Timo Jerkku B 1562.4 - 50.2 71.9 Flipperikellari
33 Juha Rosenberg B 1558.7 - 56.1 70.7 Flipperikellari
34 Erno Lahdenperä B 1555.6 -1.9 28.5 69.6 Flipperikellari
35 Juha Viitanen B 1555.4 - 24.3 69.5 Flipperikellari
36 Juuso Mäkinen B 1554.6 - 46.5 69.2 Flipperikellari
37 Aapo Rista B 1552.0 - 39.9 68.3 Flipperikellari
38 Sampo Simonen B 1550.3 +8.6 25.1 67.8 Flipperiparkki
39 Aleksi Ahtila B 1550.2 - 67.6 67.7 Flipperikellari
40 Matti MTK Kinnunen B 1549.2 +16.8 20.3 67.2 Clarion Hotell Ernst
41 Pauli Lindholm B 1545.7 - 26.1 66.1 Flipperiparkki
42 Simo Rimmi B 1545.4 - 46.6 66.0 Flipperikellari
43 Ilkka Sjöstedt B 1545.3 - 27.8 65.9 Flipperiparkki
44 Aleksi Matsi B 1538.5 - 47.0 63.3 Flipperikellari
45 Viljami Myrttinen B 1537.3 - 26.1 62.9 Flipperikellari
46 Eveliina Saastamoinen B 1530.8 - 26.8 60.3 Oldi
47 Jouni Lehti B 1527.8 - 28.0 59.1 Oldi
48 Antti Peltonen B 1527.3 - 33.5 58.9 Flipperikellari
49 Arto Jormakka B 1526.8 - 46.8 58.7 Flipperikellari
50 Mikael Långström B 1525.9 - 44.2 58.3 Flipperikellari
51 Mikko Nurmi B 1525.3 -1.3 21.1 58.0 Oldi
52 Jesse Jaakkola B 1522.1 - 48.0 56.7 Flipperikellari
53 Kimmo Aaltonen B 1522.0 -5.3 23.7 56.7 Flipperikellari
54 Aleksi Pulkkanen B 1521.7 - 37.1 56.6 Flipperikellari
55 Teemu Lohioja B 1520.7 -13.5 25.6 56.1 Flipperiparkki
56 Ville Heinonen B 1520.7 - 58.6 56.1 Flipperikellari
57 Tuukka Jääskeläinen B 1520.4 -5.7 26.4 56.0 Flipperikellari
58 Aki Seuranen B 1519.8 - 26.9 55.7 TILT flipperihalli
59 Tomi Toiviainen B 1514.8 - 59.7 53.8 Flipperikellari
60 Jussi Kenttämaa B 1513.8 +8.2 24.3 53.4 Flipperikellari
61 Leo Naukkarinen B 1512.1 - 41.4 52.7 Flipperikellari
62 Onni Pakkala B 1509.0 - 43.9 51.4 Flipperikellari
63 Samuli Aaltonen B 1507.4 - 75.0 50.9 Flipperikellari
64 Milla Veirto B 1502.7 - 43.8 48.9 Flipperikellari
65 Matti Salervo C 1497.4 - 36.8 46.7 Flipperikellari
66 Matti Kunttu C 1497.4 - 50.9 46.7 Flipperikellari
67 Ville Nurmela C 1485.6 - 28.5 41.8 TILT flipperihalli
68 Jarno Jokinen C 1482.5 +2.9 25.6 40.5 Oldi
69 Tommi Lahtinen-Corin C 1479.4 - 46.5 39.0 Flipperikellari
70 Tomi Virtanen C 1477.5 - 38.1 38.2 TILT flipperihalli
71 Teemu Kuivamäki C 1468.9 - 37.6 35.0 Flipperikellari
72 Henri Ristinen C 1465.0 - 44.4 33.5 Flipperikellari
73 Annaliina Skyttä C 1462.3 - 35.8 32.4 Flipperikellari
74 Kim Granlund C 1460.8 -12.3 27.8 31.9 Flipperikellari
75 Philip Kalkstein C 1459.4 - 52.5 31.4 Flipperikellari
76 Eeva Hakala C 1449.0 - 45.2 27.4 Flipperikellari
77 Olavi Louhivuori C 1446.2 - 52.6 26.4 Flipperikellari
78 Hugo Rauhamaa C 1445.0 - 37.6 25.9 Flipperikellari
79 Joel Jaakkola C 1444.9 - 46.4 25.9 Flipperikellari
80 Joni Roponen C 1443.9 -4.3 28.1 25.6 Flipperikellari
81 Arttu Talvitie C 1443.7 - 51.3 25.5 Flipperikellari
82 Kimmo Asikainen C 1442.0 -2.5 24.6 24.9 Flipperikellari
83 Jussi-Pekka Martikainen C 1441.5 - 34.1 24.8 Flipperikellari
84 Lari Lehmusvuori C 1439.3 - 45.5 24.0 Flipperikellari
85 Elmo Tetri C 1431.1 - 45.1 21.3 Flipperikellari
86 Jaakko Niska C 1430.1 - 42.0 20.9 Flipperikellari
87 Gabriel Koivu C 1407.0 - 40.4 14.5 Flipperikellari
88 Sirpa Kokkinen D 1392.8 - 31.5 11.1 Flipperikellari
89 Jesse Julenius D 1384.5 - 44.8 9.4 Flipperikellari
90 Joonas Koski D 1381.7 - 27.7 8.8 Flipperikellari
91 Tom Reijo D 1381.0 - 58.1 8.7 Flipperikellari
92 Kalle Pakkala D 1379.6 - 52.7 8.4 Flipperikellari
93 Heikki Lohtander D 1357.9 +7.7 35.8 5.1 Ravintola Hanhenpoika
94 Jyrki Kekkonen D 1312.9 - 48.1 1.6 Flipperikellari
95 Laura Sipiläinen D 1310.3 -1.5 26.8 1.5 Oldi
96 Kalle Mattila N/A N/A - N/A Oldi
97 Marko Kyyrönen N/A N/A - N/A Flipperikellari

Top ↑


Copyright 2025 John Garnett
Data sourced from Matchplay.Events API.