Tournament Results →

Flipperikellari

Pohjolankatu 43, Helsinki, 00610, FI

← BackBottom ↓

Total Players: 33

Related Venues

Flipperiparkki Hämeenkatu 9,Lahti, Finland
Bar Chaplin Vuorikatu 14, 00100 Helsinki
LPA Vårvädersvägen 4i, Lund, Sweden
Kurikan pelihalli Keskuspuistikko 17, 61300 Kurikka, Suomi
TILT flipperihalli Hämeenkatu 4 Riihimäki
Clarion Hotell Ernst Rådhusgata 2, 4664 Kristiansand
Viiskulma
Oldi Aleksanterinkatu 9, Lahti, 15110, FI
Ravintola Hanhenpoika Rautatienkatu 7
Loosister Hämeentie 50, 00500 Helsinki, Suomi

Ratings data from matchplay.events (2026-05-30)

# Player Name Class Rating +/- RD Rank Home Location
1 Jussi Rantala Expert 1733.3 - 37.3 98.4 Flipperikellari
2 Wim Zilliacus A 1688.3 - 21.4 96.0 Flipperikellari
3 Jiro Suvanto A 1682.4 -11.3 23.0 95.6 Flipperikellari
4 Valtteri Kärkäs A 1649.6 - 21.9 92.3 Bar Chaplin
5 Marco Suvanto A 1620.5 - 24.0 87.5 Flipperikellari
6 Verneri Miettinen A 1613.5 - 24.1 86.0 Flipperikellari
7 Juuso Seppälä A 1611.2 -1.4 20.8 85.4 Ravintola Hanhenpoika
8 Bent Broklev A 1606.0 - 22.0 84.2 Kristiania Flipperselskap
9 Arsi Rosengren A 1605.3 - 22.3 84.1 Flipperikellari
10 Erno Lahdenperä B 1581.0 +14.4 29.2 77.7 Flipperikellari
11 Joonas Tuhkanen B 1567.0 - 29.2 73.5 Flipperikellari
12 Juha Viitanen B 1566.3 - 25.4 73.3 Flipperiparkki
13 Lassi Vapaakallio B 1566.2 - 37.0 73.2 Flipperikellari
14 Veikko Pakkala B 1560.0 -3.4 25.1 71.1 Flipperikellari
15 Aleksi Matsi B 1552.5 +1.9 44.4 68.4 Flipperikellari
16 Matti MTK Kinnunen B 1544.8 - 23.0 65.8 Clarion Hotell Ernst
17 Kimmo Aaltonen B 1526.0 - 25.2 58.3 Flipperikellari
18 Aleksi Pulkkanen B 1521.7 - 40.3 56.6 Flipperikellari
19 Tuukka Jääskeläinen B 1520.4 - 30.9 56.0 Flipperikellari
20 Tomi Toiviainen B 1514.9 - 61.7 53.8 Flipperikellari
21 Leo Naukkarinen B 1512.1 - 44.6 52.7 Flipperikellari
22 Jussi Kenttämaa B 1505.8 - 21.1 50.3 LPA
23 Milla Veirto B 1502.7 - 46.5 49.1 Flipperikellari
24 Matti Salervo C 1497.4 - 40.1 46.8 Flipperikellari
25 Tommi Lahtinen-Corin C 1479.4 - 49.1 39.5 Flipperikellari
26 Kimmo Asikainen C 1475.9 - 27.1 37.9 Flipperikellari
27 Kim Granlund C 1464.0 - 29.6 33.2 Flipperikellari
28 Teemu Kuivamäki C 1452.9 - 38.6 29.0 Flipperikellari
29 Lari Lehmusvuori C 1445.4 - 45.7 26.2 Flipperikellari
30 Joni Roponen C 1427.8 - 31.1 20.4 Flipperikellari
31 Gabriel Koivu C 1407.0 - 43.6 14.8 Flipperikellari
32 Sirpa Kokkinen D 1392.8 - 35.4 11.2 Flipperikellari
33 Jussi Torppa N/A N/A - N/A Flipperikellari

Top ↑


Copyright 2025 John Garnett
Data sourced from Matchplay.Events API.